• 索引号
  • 115002437453420212/2022-00138
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 公文
  • 发布机构
  • 彭水县普子镇
  • 成文日期
  • 2022-11-09
  • 发布日期
  • 2022-11-28
  • 标题
  • 关于调整2022年11月部分特困人员的通知
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :


彭水民发2022195


彭水苗族土家族自治县民政局

关于调整202211月部分特困人员的通知


各乡镇人民政府,各街道办事处

为了切实保障特困人员的合法权益,根据重庆市民政局关于转发民政部特困人员认定办法的通知(渝2021119号)精神,我局从202210月开始对全县的特困人员情况进行全面普查,严格按照特困人员调查审批程序和条件,认真审核相关材料,卢朝阳10人(详见附件3)因死亡或不符合特困人员供养条件予以停发;卢朝阳10人(详见附件5)的因死亡停发特困人员供养,按照上级有关文件规定,按照12个月基本生活标准发放丧葬费用。喻降修5人的新增材料(详见附件2,手续完备、真实有效、程序合法,符合特困人员供养条件,按照上级有关文件规定,喻降修5202211月开始纳入特困人员供养管理。按照国家规定标准(特困人员按照932元/·发放供养金,切实保障其基本生活。

特此通知


附件:1.彭水县2022年11月特困供养对象汇总表

2.彭水县2022年11月特困供养对象新增花名册

3.彭水县2022年11月特困供养对象停发花名册

4.彭水县2022年11月特困供养救助金发放明细表

5.彭水县2022年11月特困对象安葬费发放花名册

6.高谷失能贫困人员集中照护中心入住对象(特困)花名册


                      彭水苗族土家族自治县民政局

                                                2022年11月9日

(此件公开发布)




附件1

彭水县2022年11月特困供养对象汇总表
编制单位:彭水县民政局 制表时间:2022年11月2日
乡镇街道 停发人数 新增人数 现有对象数 发放金额
普子镇 1 0 172 170604

附件3

彭水县2022年11月特困供养对象停发花名册
编制单位:彭水县民政局 时间:2022年11月2日
序号 姓名 身份证号码 终止原因 户籍地址 所属社区
6 肖世* 513525**********34 2022年10月10日死亡 普子镇 沙坝村

附件4

特困人员救助供养金发放明细表
编制单位:彭水县民政局 制表时间:2022年11月2日
姓名 乡镇 社区 身份证号码 发放金额(元) 开始享受时间
小计(元) 基本生活(元) 护理补贴(元) 临时性补贴(元)
王社* 普子镇 普子坝社区 513525**********15 1232 932 300 0 2019-07-01
郑显* 普子镇 普子坝社区 513525**********17 932 932 0 0 2014-01-01
李绍* 普子镇 普子坝社区 513525**********17 932 932 0 0 2004-01-01
康真* 普子镇 普子坝社区 513525**********13 1232 932 300 0 2015-01-01
薛世* 普子镇 普子坝社区 513525**********15 1132 932 200 0 2014-01-01
李云* 普子镇 普子坝社区 513525**********14 1132 932 200 0 2014-01-01
蔺生* 普子镇 普子坝社区 513525**********19 932 932 0 0 1998-01-01
李仕* 普子镇 普子坝社区 513525**********16 932 932 0 0 2012-01-01
李仕* 普子镇 普子坝社区 513525**********15 932 932 0 0 2003-01-01
李绍* 普子镇 普子坝社区 513525**********19 932 932 0 0 2014-01-01
冉显* 普子镇 鼓田社区 500243**********17 1132 932 200 0 2016-01-01
肖世* 普子镇 双桥社区 513525**********12 1132 932 200 0 2003-01-01
聂小* 普子镇 双桥社区 513525**********18 1132 932 200 0 2014-01-01
王美* 普子镇 桐泉村 513525**********38 1232 932 300 0 2009-01-01
徐忠* 普子镇 桐泉村 513525**********32 1132 932 200 0 2007-01-01
张邦* 普子镇 桐泉村 513525**********32 1132 932 200 0 2014-01-01
王清* 普子镇 桐泉村 513525**********50 1132 932 200 0 2012-01-01
张志* 普子镇 桐泉村 513525**********39 1132 932 200 0 2019-08-01
张小* 普子镇 桐泉村 513525**********31 1232 932 300 0 2018-02-01
王作* 普子镇 桐泉村 513525**********37 932 932 0 0 1999-01-01
徐坤* 普子镇 桐泉村 513525**********36 932 932 0 0 2020-05-01
王柳* 普子镇 桐泉村 500243**********42 1132 932 200 0 2022-02-01
张安* 普子镇 桐泉村 513525**********54 932 932 0 0 2022-06-01
徐生* 普子镇 桐泉村 513525**********38 932 932 0 0 2000-01-01
王官* 普子镇 桐泉村 513525**********35 932 932 0 0 2013-01-01
王邦* 普子镇 桐泉村 513525**********33 932 932 0 0 2007-01-01
任世* 普子镇 桐泉村 513525**********35 932 932 0 0 1999-01-01
张明* 普子镇 桐泉村 513525**********30 932 932 0 0 2016-01-01
张安* 普子镇 桐泉村 513525**********39 932 932 0 0 2010-01-01
张志* 普子镇 桐泉村 513525**********37 932 932 0 0 2016-01-01
王美* 普子镇 桐泉村 513525**********57 932 932 0 0 2011-01-01
王友* 普子镇 桐泉村 513525**********51 932 932 0 0 2012-01-01
向上* 普子镇 桐泉村 513525**********50 932 932 0 0 2013-01-01
何兴* 普子镇 桐泉村 513525**********34 932 932 0 0 2012-01-01
宋合* 普子镇 大龙桥村 513525**********17 932 932 0 0 2005-01-01
吴加* 普子镇 大龙桥村 513525**********15 932 932 0 0 2015-01-01
刘运* 普子镇 大龙桥村 513525**********17 932 932 0 0 2021-04-01
李云* 普子镇 大龙桥村 513525**********11 932 932 0 0 2013-01-01
张洪* 普子镇 大龙桥村 513525**********18 932 932 0 0 2015-01-01
喻仕* 普子镇 大龙桥村 513525**********19 932 932 0 0 2012-01-01
郑显* 普子镇 大龙桥村 513525**********16 932 932 0 0 2008-01-01
吴秀* 普子镇 大龙桥村 513525**********13 1132 932 200 0 2019-02-01
李云* 普子镇 大龙桥村 513525**********18 932 932 0 0 2007-01-01
易象* 普子镇 大龙桥村 513525**********15 932 932 0 0 2008-01-01
何朝* 普子镇 大龙桥村 513525**********19 932 932 0 0 2013-01-01
李云* 普子镇 大龙桥村 513525**********12 932 932 0 0 2013-01-01
张洪* 普子镇 大龙桥村 513525**********11 932 932 0 0 2013-01-01
冉武* 普子镇 大龙桥村 513525**********16 932 932 0 0 2007-01-01
张明* 普子镇 大龙桥村 513525**********12 932 932 0 0 2011-01-01
易象* 普子镇 大龙桥村 513525**********18 932 932 0 0 2010-01-01
李云* 普子镇 大龙桥村 513525**********18 932 932 0 0 2005-01-01
董世* 普子镇 大龙桥村 513525**********11 932 932 0 0 2009-01-01
宋明* 普子镇 大龙桥村 513525**********14 932 932 0 0 1999-01-01
黄亨* 普子镇 大龙桥村 513525**********10 932 932 0 0 2013-01-01
李光* 普子镇 大龙桥村 513525**********14 932 932 0 0 2015-01-01
秦良* 普子镇 大龙桥村 513525**********17 932 932 0 0 2010-01-01
曾文* 普子镇 大龙桥村 513525**********1X 932 932 0 0 2009-01-01
杨立* 普子镇 大龙桥村 513525**********10 932 932 0 0 2014-01-01
唐吉* 普子镇 凤凰村 513525**********10 932 932 0 0 2016-01-01
冉茂* 普子镇 凤凰村 513525**********13 932 932 0 0 2022-07-01
何朝* 普子镇 凤凰村 513525**********10 932 932 0 0 2016-01-01
王明* 普子镇 凤凰村 513525**********13 932 932 0 0 2018-02-01
冉显* 普子镇 凤凰村 513525**********17 932 932 0 0 2018-02-01
甘在* 普子镇 凤凰村 513525**********13 932 932 0 0 2019-03-01
董世* 普子镇 凤凰村 513525**********40 1132 932 200 0 2014-01-01
王光* 普子镇 凤凰村 513525**********17 1132 932 200 0 2007-01-01
李冬* 普子镇 凤凰村 513525**********19 932 932 0 0 2010-01-01
冯兴* 普子镇 凤凰村 513525**********3X 932 932 0 0 2015-01-01
甘业* 普子镇 凤凰村 513525**********1X 932 932 0 0 2008-01-01
曾发* 普子镇 凤凰村 513525**********11 932 932 0 0 2010-01-01
易学* 普子镇 凤凰村 513525**********1X 932 932 0 0 2012-01-01
王乾* 普子镇 凤凰村 513525**********19 932 932 0 0 2012-01-01
陈廷* 普子镇 凤凰村 513525**********36 932 932 0 0 2007-01-01
曾发* 普子镇 凤凰村 513525**********3X 932 932 0 0 2016-01-01
薛兴* 普子镇 凤凰村 513525**********17 932 932 0 0 2009-01-01
冉茂* 普子镇 沙坝村 513525**********31 932 932 0 0 2002-01-01
冉学* 普子镇 沙坝村 513525**********42 932 932 0 0 2002-01-01
李绍* 普子镇 沙坝村 513525**********36 932 932 0 0 2008-01-01
吕元* 普子镇 沙坝村 513525**********32 932 932 0 0 2006-01-01
肖仕* 普子镇 沙坝村 513525**********3X 932 932 0 0 2010-01-01
李为* 普子镇 沙坝村 500243**********16 1132 932 200 0 2012-10-01
何仕* 普子镇 沙坝村 513525**********30 932 932 0 0 2016-01-01
王天* 普子镇 沙坝村 513525**********34 932 932 0 0 2004-01-01
冉清* 普子镇 沙坝村 513525**********36 932 932 0 0 2006-01-01
蔡禹* 普子镇 沙坝村 513525**********3X 932 932 0 0 2013-01-01
朱万* 普子镇 沙坝村 513525**********37 932 932 0 0 2014-01-01
王胜* 普子镇 沙坝村 513525**********31 932 932 0 0 2001-01-01
朱万* 普子镇 沙坝村 513525**********38 1232 932 300 0 2008-01-01
刘远* 普子镇 沙坝村 513525**********37 1132 932 200 0 2008-01-01
王旭* 普子镇 沙坝村 513525**********35 932 932 0 0 2019-07-01
代旁* 普子镇 沙坝村 513525**********38 932 932 0 0 2003-01-01
李方* 普子镇 沙坝村 513525**********36 932 932 0 0 2014-01-01
朱万* 普子镇 沙坝村 513525**********34 932 932 0 0 2018-12-01
肖世* 普子镇 沙坝村 513525**********3X 932 932 0 0 2018-11-01
肖世* 普子镇 沙坝村 513525**********3X 932 932 0 0 2013-01-01
王天* 普子镇 沙坝村 513525**********33 932 932 0 0 2009-01-01
朱守* 普子镇 沙坝村 513525**********37 932 932 0 0 2012-01-01
冉清* 普子镇 沙坝村 513525**********32 932 932 0 0 2016-01-01
冉国* 普子镇 沙坝村 513525**********54 932 932 0 0 2009-01-01
冉清* 普子镇 沙坝村 513525**********37 932 932 0 0 2013-01-01
冉业* 普子镇 四合庄村 513525**********38 932 932 0 0 2010-01-01
吴圣* 普子镇 四合庄村 500243**********12 1132 932 200 0 2013-10-01
吴济* 普子镇 四合庄村 500243**********20 1132 932 200 0 2017-08-01
刘海* 普子镇 四合庄村 513525**********35 932 932 0 0 2016-01-01
冉青* 普子镇 四合庄村 513525**********32 1132 932 200 0 2005-01-01
胡永* 普子镇 四合庄村 513525**********38 1132 932 200 0 2014-01-01
刘世* 普子镇 四合庄村 513525**********36 932 932 0 0 2017-01-01
王* 普子镇 四合庄村 500243**********16 1132 932 200 0 2019-12-01
刘南* 普子镇 四合庄村 500243**********35 1132 932 200 0 2021-04-01
廖维* 普子镇 四合庄村 513525**********34 932 932 0 0 2009-01-01
赵子* 普子镇 新坪村 500243**********11 1132 932 200 0 2013-12-01
冉业* 普子镇 新坪村 513525**********35 932 932 0 0 2010-01-01
赵梦* 普子镇 新坪村 500243**********23 1132 932 200 0 2015-03-01
严七* 普子镇 新坪村 513525**********30 932 932 0 0 2011-01-01
李朝* 普子镇 新坪村 513525**********37 932 932 0 0 2016-01-01
王寒* 普子镇 新坪村 513525**********31 932 932 0 0 2004-01-01
吴明* 普子镇 新坪村 513525**********56 932 932 0 0 2017-01-01
赵天* 普子镇 新坪村 513525**********70 1132 932 200 0 2008-01-01
王天* 普子镇 新坪村 513525**********35 1132 932 200 0 2010-01-01
王天* 普子镇 新坪村 513525**********36 1132 932 200 0 2010-01-01
王天* 普子镇 新坪村 513525**********39 1132 932 200 0 2019-07-01
赵洪* 普子镇 新坪村 500243**********37 1232 932 300 0 2018-03-01
赵* 普子镇 新坪村 513525**********31 932 932 0 0 2012-01-01
王艳* 普子镇 凤山村 513525**********73 932 932 0 0 2007-01-01
张远* 普子镇 凤山村 513525**********76 932 932 0 0 2017-01-01
王天* 普子镇 凤山村 513525**********71 932 932 0 0 2009-01-01
胡文* 普子镇 凤山村 513525**********77 932 932 0 0 2017-01-01
王珍* 普子镇 凤山村 513525**********76 932 932 0 0 2016-01-01
王天* 普子镇 凤山村 513525**********71 932 932 0 0 2001-01-01
陈义* 普子镇 凤山村 513525**********77 932 932 0 0 2017-01-01
唐德* 普子镇 凤山村 513525**********78 1132 932 200 0 1998-01-01
杨维* 普子镇 凤山村 513525**********70 1132 932 200 0 2015-01-01
王元* 普子镇 凤山村 513525**********75 1132 932 200 0 2014-01-01
胡成* 普子镇 凤山村 513525**********71 1132 932 200 0 2014-01-01
王元* 普子镇 凤山村 513525**********74 1132 932 200 0 2018-02-01
王晓* 普子镇 凤山村 513525**********71 932 932 0 0 2006-01-01
张天* 普子镇 凤山村 513525**********71 932 932 0 0 2011-01-01
王珍* 普子镇 凤山村 513525**********79 932 932 0 0 2018-12-01
李永* 普子镇 凤山村 513525**********79 932 932 0 0 2004-01-01
李志* 普子镇 凤山村 500243**********14 1132 932 200 0 2015-03-01
刘宽* 普子镇 凤山村 513525**********73 932 932 0 0 2016-01-01
喻世* 普子镇 凤山村 513525**********74 932 932 0 0 2016-01-01
冉茂* 普子镇 石坝子村 513525**********72 932 932 0 0 2016-01-01
莫明* 普子镇 石坝子村 513525**********7X 932 932 0 0 2013-01-01
刘庆* 普子镇 石坝子村 513525**********74 932 932 0 0 2003-01-01
陈义* 普子镇 石坝子村 513525**********7X 932 932 0 0 2012-01-01
王丙* 普子镇 石坝子村 513525**********79 932 932 0 0 2007-01-01
李绍* 普子镇 石坝子村 513525**********7X 932 932 0 0 2010-01-01
罗贵* 普子镇 石坝子村 513525**********95 932 932 0 0 2013-01-01
王进* 普子镇 石坝子村 513525**********74 932 932 0 0 2011-01-01
肖永* 普子镇 石坝子村 513525**********76 932 932 0 0 2001-01-01
陈安* 普子镇 石坝子村 513525**********78 932 932 0 0 2011-01-01
何正* 普子镇 石坝子村 513525**********70 932 932 0 0 2004-01-01
何芝* 普子镇 石坝子村 513525**********72 932 932 0 0 2008-01-01
毛克* 普子镇 石坝子村 513525**********79 932 932 0 0 2010-01-01
毛光* 普子镇 石坝子村 513525**********7X 932 932 0 0 2014-01-01
任正* 普子镇 石坝子村 500243**********78 1132 932 200 0 2017-01-01
王珍* 普子镇 石坝子村 513525**********7X 1232 932 300 0 1998-01-01
何钊* 普子镇 石坝子村 513525**********83 1132 932 200 0 2014-01-01
李少* 普子镇 石坝子村 513525**********73 932 932 0 0 2020-01-01
张天* 普子镇 石坝子村 513525**********75 932 932 0 0 2018-02-01
薛仕* 普子镇 石坝子村 513525**********79 1132 932 200 0 2018-02-01
王前* 普子镇 石坝子村 513525**********76 932 932 0 0 2009-01-01
冉茂* 普子镇 石坝子村 513525**********73 932 932 0 0 2022-06-01
李方* 普子镇 石坝子村 513525**********73 1232 932 300 0 2022-10-01
蒋成* 普子镇 石坝子村 513525**********77 1132 932 200 0 2018-12-01
王治* 普子镇 石坝子村 513525**********74 1132 932 200 0 2018-12-01
罗章* 普子镇 石坝子村 500243**********78 1232 932 300 0 2018-12-01
王昌* 普子镇 石坝子村 513525**********73 932 932 0 0 2012-01-01
王永* 普子镇 石坝子村 513525**********71 932 932 0 0 2016-01-01
罗云* 普子镇 石坝子村 513525**********77 932 932 0 0 2017-01-01
高元* 普子镇 石坝子村 513525**********86 932 932 0 0 2012-01-01

附件5


彭水县2022年11月特困供养对象丧葬费发放花名册
编制单位:彭水县民政局 制表时间:2022年11月2日
乡镇 姓名 身份证号码 死亡后是否发放安葬费 应发放金额 已发放金额 实发放金额 停发时间
普子镇 肖世* 513525**********34 11184 0 11184 2022.11.1