彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 党建引领:加强党的全面领导,落实全面从严治党,统筹党的建设、意识形态及重大决策执行。
2.经济发展:制定发展规划,优化营商环境,推进乡村振兴与产业升级,促进增收。
3.公共服务:优化教育、医疗、养老等资源配置,落实社保、就业、救助等民生政策。
4.社会治理:完善基层自治,动员社会力量参与,构建网格化治理体系。
5.安全稳定:抓好平安综治、应急管理、矛盾化解、安全生产及防灾救灾。
6.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)单位构成
彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府内设5个机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位,分别是便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数14882714元,其中:一般公共预算拨款14882714元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。收入较2025年增加1676890元,主要是一般公共预算拨款增加1676890元。
(二)支出预算:2026年年初预算数14882714元,其中:一般公共服务支出6152504元,文化旅游体育与传媒支出316771元,社会保障和就业支出1708032元,卫生健康支出378640元,城乡社区支出1179839元,农林水支出4155662元,资源勘探工业信息等支出73561元,住房保障支出462025元,灾害防治及应急管理支出预算455680元。支出预算较2025年增加1676890元,主要是基本支出预算增加717283元,项目支出预算增加959607元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入14882714元,一般公共预算财政拨款支出14882714元,比2025年增加1676890元。其中:基本支出9065232元,比2025年增加717283元,主要原因是财政政策改革等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5817482元,比2025年增加959607元,主要原因是年初项目增加等,主要用于基本公共服务等重点工作。
彭水苗族土家族自治县连湖镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算118000元,与2025年相比无变动。其中:因公出国(境)费用0元,与2025年相比无变动,主要原因是本单位无因公出国(境)费用;公务接待费28000元,与2025年相比无变动;公务用车运行维护费90000元,与2025年相比无变动;公务用车购置费0元,与2025年相比无变动;主要原因是本年度未计划购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1658364元,比上年增加63245元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额10000元:政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元;其中一般公共预算拨款政府采购10000元:政府采购货物预算10000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
(三)绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标;二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3603519元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐钰琪 联系方式:78432125
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:封面
| 2026年部门预算审议表 |
| 彭水苗族土家族自治县连湖镇 |
| (公章) |
| 报送日期: 年 月 日 |
| 单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
Sheet 2:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 14,882,714 | 一、本年支出 | 14,882,714 | 14,882,714 | ||
| 一般公共预算资金 | 14,882,714 | 一般公共服务支出 | 6,152,504 | 6,152,504 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316,771 | 316,771 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,708,032 | 1,708,032 | |||
| 卫生健康支出 | 378,640 | 378,640 | ||||
| 城乡社区支出 | 1,179,839 | 1,179,839 | ||||
| 农林水支出 | 4,155,662 | 4,155,662 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 73,561 | 73,561 | ||||
| 住房保障支出 | 462,025 | 462,025 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 455,680 | 455,680 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 14,882,714 | 支出合计 | 14,882,714 | 14,882,714 | ||
Sheet 3:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,882,714 | 9,065,232 | 5,817,482 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,152,504 | 6,044,504 | 108,000 |
| 20101 | 人大事务 | 78,000 | 78,000 | |
| 2010104 | 人大会议 | 30,000 | 30,000 | |
| 2010108 | 代表工作 | 48,000 | 48,000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,064,504 | 6,044,504 | 20,000 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,708,329 | 3,688,329 | 20,000 |
| 2010350 | 事业运行 | 2,356,175 | 2,356,175 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316,771 | 316,771 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 316,771 | 316,771 | |
| 2070109 | 群众文化 | 316,771 | 316,771 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,708,032 | 1,708,032 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,329,968 | 1,329,968 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233,000 | 233,000 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93,200 | 93,200 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,179 | 669,179 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,589 | 334,589 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 378,063 | 378,063 | |
| 2082850 | 事业运行 | 378,063 | 378,063 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 378,640 | 378,640 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 378,640 | 378,640 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,243 | 175,243 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156,197 | 156,197 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,200 | 47,200 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,179,839 | 1,179,839 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 795,600 | 795,600 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 795,600 | 795,600 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,155,662 | 155,261 | 4,000,402 |
| 21301 | 农业农村 | 155,261 | 155,261 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 155,261 | 155,261 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,140,402 | 2,140,402 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,054,135 | 2,054,135 | |
| 2130505 | 生产发展 | 86,267 | 86,267 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,860,000 | 1,860,000 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,860,000 | 1,860,000 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 73,561 | 73,561 | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 73,561 | 73,561 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 73,561 | 73,561 | |
| 221 | 住房保障支出 | 462,025 | 462,025 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 462,025 | 462,025 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 462,025 | 462,025 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 455,680 | 455,680 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 455,680 | 455,680 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 455,680 | 455,680 | |
| 备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
Sheet 4:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 9,065,232 | 7,396,868 | 1,668,364 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,821,708 | 6,821,708 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,530,648 | 1,530,648 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 925,860 | 925,860 | |
| 30103 | 奖金 | 1,027,460 | 1,027,460 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,445,640 | 1,445,640 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669,179 | 669,179 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 334,589 | 334,589 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 305,593 | 305,593 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27,200 | 27,200 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64,714 | 64,714 | |
| 30113 | 住房公积金 | 462,025 | 462,025 | |
| 30114 | 医疗费 | 28,800 | 28,800 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,658,364 | 1,658,364 | |
| 30201 | 办公费 | 406,500 | 406,500 | |
| 30205 | 水费 | 20,000 | 20,000 | |
| 30206 | 电费 | 120,000 | 120,000 | |
| 30207 | 邮电费 | 90,000 | 90,000 | |
| 30211 | 差旅费 | 390,000 | 390,000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000 | 10,000 | |
| 30215 | 会议费 | 5,000 | 5,000 | |
| 30216 | 培训费 | 43,326 | 43,326 | |
| 30217 | 公务接待费 | 28,000 | 28,000 | |
| 30226 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | |
| 30228 | 工会经费 | 57,768 | 57,768 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 90,000 | 90,000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 174,400 | 174,400 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 213,370 | 213,370 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 575,161 | 575,161 | |
| 30305 | 生活补助 | 547,161 | 547,161 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 28,000 | 28,000 | |
| 310 | 资本性支出 | 10,000 | 10,000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10,000 | 10,000 | |
Sheet 5:表四
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 118,000 | 90,000 | 90,000 | 28,000 | ||
Sheet 6:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
Sheet 7:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 14,882,714 | 一般公共服务支出 | 6,152,504 |
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316,771 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 1,708,032 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 378,640 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 1,179,839 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 4,155,662 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 73,561 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 462,025 | ||
| 其他收入资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 455,680 | ||
| 本年收入合计 | 14,882,714 | 本年支出合计 | 14,882,714 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 上年结转 | ||||
| 收入总计 | 14,882,714 | 支出总计 | 14,882,714 | |
Sheet 8:表七
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 14,882,714 | 14,882,714 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,152,504 | 6,152,504 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 78,000 | 78,000 | |||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 48,000 | 48,000 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,064,504 | 6,064,504 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 3,708,329 | 3,708,329 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 2,356,175 | 2,356,175 | |||||||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316,771 | 316,771 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 316,771 | 316,771 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 316,771 | 316,771 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,708,032 | 1,708,032 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,329,968 | 1,329,968 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233,000 | 233,000 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93,200 | 93,200 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,179 | 669,179 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,589 | 334,589 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 378,063 | 378,063 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 378,063 | 378,063 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 378,640 | 378,640 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 378,640 | 378,640 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,243 | 175,243 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156,197 | 156,197 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,200 | 47,200 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,179,839 | 1,179,839 | |||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 795,600 | 795,600 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 795,600 | 795,600 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 4,155,662 | 4,155,662 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 155,261 | 155,261 | |||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 155,261 | 155,261 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,140,402 | 2,140,402 | |||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,054,135 | 2,054,135 | |||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 86,267 | 86,267 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,860,000 | 1,860,000 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,860,000 | 1,860,000 | |||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 73,561 | 73,561 | |||||||||
| 21505 | 工业和信息产业 | 73,561 | 73,561 | |||||||||
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 73,561 | 73,561 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 462,025 | 462,025 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 462,025 | 462,025 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 462,025 | 462,025 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 455,680 | 455,680 | |||||||||
| 22402 | 消防救援事务 | 455,680 | 455,680 | |||||||||
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 455,680 | 455,680 | |||||||||
Sheet 9:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,882,714 | 9,065,232 | 5,817,482 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,152,504 | 6,044,504 | 108,000 |
| 20101 | 人大事务 | 78,000 | 78,000 | |
| 2010104 | 人大会议 | 30,000 | 30,000 | |
| 2010108 | 代表工作 | 48,000 | 48,000 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,064,504 | 6,044,504 | 20,000 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,708,329 | 3,688,329 | 20,000 |
| 2010350 | 事业运行 | 2,356,175 | 2,356,175 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10,000 | 10,000 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 316,771 | 316,771 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 316,771 | 316,771 | |
| 2070109 | 群众文化 | 316,771 | 316,771 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,708,032 | 1,708,032 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,329,968 | 1,329,968 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233,000 | 233,000 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 93,200 | 93,200 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,179 | 669,179 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,589 | 334,589 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 378,063 | 378,063 | |
| 2082850 | 事业运行 | 378,063 | 378,063 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 378,640 | 378,640 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 378,640 | 378,640 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 175,243 | 175,243 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156,197 | 156,197 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47,200 | 47,200 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,179,839 | 1,179,839 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 795,600 | 795,600 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 795,600 | 795,600 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 384,239 | 384,239 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,155,662 | 155,261 | 4,000,402 |
| 21301 | 农业农村 | 155,261 | 155,261 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 155,261 | 155,261 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2,140,402 | 2,140,402 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 2,054,135 | 2,054,135 | |
| 2130505 | 生产发展 | 86,267 | 86,267 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,860,000 | 1,860,000 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,860,000 | 1,860,000 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 73,561 | 73,561 | |
| 21505 | 工业和信息产业 | 73,561 | 73,561 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 73,561 | 73,561 | |
| 221 | 住房保障支出 | 462,025 | 462,025 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 462,025 | 462,025 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 462,025 | 462,025 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 455,680 | 455,680 | |
| 22402 | 消防救援事务 | 455,680 | 455,680 | |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 455,680 | 455,680 | |
Sheet 10:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| A | 货物 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
Sheet 11:表十
| 表十 | ||||||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||||||
| 预算部门(单位): | 812-彭水苗族土家族自治县连湖镇 | 单位:元 | ||||||||||
| 总体资金情况(元) | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||||
| 14882714 | 9065232 | 9065232 | 5817482 | 5817482 | ||||||||
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。;加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理。;保障辖区内各项经费支出,村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。;加快劳动就业,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。 | ||||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非税征收预期完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 全年预算支出执行率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||||
| 衔接资金支付率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||||
| 时效指标 | 部门预决算按时公开率 | = | 100 | % | 20 | |||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 调查满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 其他说明 | ||||||||||||
Sheet 12:表十一
| 表十一 | ||||||||||
| 基本公共服务经费项目绩效目标申报表 | ||||||||||
| 项目名称: 50024324T000004009478-基本公共服务经费 | 单位:元 | |||||||||
| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | |||
| 451760 | 451760 | 451760 | ||||||||
| 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 | 基本公共服务经费 | ||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金及时拨付率 | ≥ | 100 | % | 50 | ||||
| 社会效益 | 反应问题处置率 | ≥ | 90 | % | 30 | |||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 投诉次数 | < | 10 | 次 | 10 | ||||
| 其他说明 | ||||||||||
无障碍
关怀版





