| 武陵山区(渝东南)土家族苗族文化生态保护实验区非物质文化遗产项目代表性传承人统计表 ——彭水苗族土家族自治县 | |||||||||||||
| 总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 传承项目 | 项目类别 | 公布文号 | 公布时间 | 批次 | 级别 | 属地 | 保护单位 |
| 1 | 唐守益 | 男 | 苗族 | 1942.9 | 狮舞(高台狮舞) | 传统舞蹈 | 文非遗发〔2012〕51号 | 2012年12月20日 | 第四批 | 国家级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 2 | 任茂淑 | 女 | 苗族 | 1965.12 | 苗族民歌 | 传统音乐 | 文旅非遗发〔2018〕8号 | 2018年5月8日 | 第五批 | 国家级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 1 | 唐守益 | 男 | 苗 | 1942.09 | 《高台狮舞》 | 传统舞蹈 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 2 | 毛云锋 | 男 | 汉 | 1984.11 | 《高台狮舞》 | 传统舞蹈 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 3 | 朱万志 | 男 | 苗 | 1970.11 | 《高台狮舞》 | 传统舞蹈 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 4 | 甘秉廉 | 女 | 汉 | 1940.08 | 《郁山擀酥饼制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 5 | 万朝珍 | 男 | 苗 | 1955.07 | 《诸佛盘歌》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 6 | 李元胜 | 男 | 苗 | 1945.10 | 《庙池甩手揖》 | 传统舞蹈 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 7 | 冯秀平 | 男 | 苗 | 1950.02 | 《彭水道场音乐》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 8 | 任汉平 | 男 | 苗 | 1949.03 | 《彭水耍锣鼓》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 9 | 李佶阳 | 男 | 苗 | 1983.05 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 10 | 吴庆友 | 男 | 苗 | 1951.12 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2009〕48号 | 2009年2月23日 | 第一批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 11 | 任茂淑 | 女 | 苗 | 1965.12 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2009〕48号 | 2009年2月23日 | 第一批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 12 | 庹清先 | 女 | 苗 | 1959.03 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 13 | 潘中仁 | 男 | 汉 | 1954.11 | 《普子铁炮火龙》 | 传统舞蹈 | 渝文广发〔2010〕359号 | 2010年12月31日 | 第二批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 14 | 刘俊高 | 男 | 苗 | 1952.08 | 《梅子山歌》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2012〕320号 | 2012年11月27日 | 第三批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 15 | 冯广田 | 男 | 苗 | 1952.11 | 《梅子山歌》 | 传统音乐 | 渝文广发〔2012〕320号 | 2012年11月27日 | 第三批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 16 | 黄守萍 | 女 | 苗 | 1966.05 | 《郁山鸡豆花制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文广发〔2012〕320号 | 2012年11月27日 | 第三批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 17 | 冉瑞财 | 男 | 土家 | 1967.02 | 《木腊庄傩戏》 | 传统戏剧 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 18 | 李应忠 | 男 | 苗 | 1948.08 | 《木腊庄傩戏》 | 传统戏剧 | 渝文广发〔2012〕320号 | 2012年11月27日 | 第三批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 19 | 唐守学 | 男 | 苗 | 1945.03 | 《苗山打闹》 | 传统音乐 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 20 | 唐守贵 | 男 | 苗 | 1944.02 | 《苗山打闹》 | 传统音乐 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 21 | 陈洪儒 | 男 | 苗 | 1958.08 | 《鹿角蛇伤疗法》 | 传统医药 | 渝文委发〔2014〕283号 | 2014年12月30日 | 第四批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 22 | 冯庆双 | 男 | 苗 | 1943.04 | 《冯氏蜂毒疗法》 | 传统医药 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 23 | 李绍玉 | 女 | 苗 | 1968.12 | 《彭水苗绣》 | 传统美术 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 24 | 刘运铭 | 男 | 汉 | 1946.04 | 《郁山泼炉印灶古法制盐技艺》 | 传统技艺 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 25 | 庹俊鶡 | 男 | 苗 | 1978.02 | 《苗族银饰锻制技艺》 | 传统技艺 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 26 | 崔会嫒 | 女 | 回 | 1956.01 | 《彭水米花制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 27 | 马树成 | 男 | 苗 | 1966.08 | 《彭水灰豆腐制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文委发〔2017〕281号 | 2017年9月11日 | 第五批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 28 | 何茂 | 女 | 苗 | 1968.06 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 29 | 任正高 | 男 | 苗 | 1952.01 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 30 | 罗星建 | 男 | 苗 | 1945.12 | 《鞍子苗歌》 | 传统音乐 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 31 | 倪娜 | 女 | 苗 | 1981.10 | 《诸佛盘歌》 | 传统音乐 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 32 | 冯国林 | 男 | 苗 | 1968.11 | 《彭水道场音乐》 | 传统音乐 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 33 | 唐万凡 | 男 | 苗 | 1968.01 | 《高台狮舞》 | 传统舞蹈 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 34 | 肖世平 | 男 | 苗 | 1953.05 | 《玩牛》 | 传统舞蹈 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 35 | 胡承贤 | 男 | 苗 | 1972.09 | 《狮舞(彭水高竿狮舞)》 | 传统舞蹈 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 36 | 李举达 | 男 | 汉 | 1967.02 | 《彭水青瓦烧制技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 37 | 冉龙华 | 男 | 土家 | 1966.11 | 《传统铁器锻打技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 38 | 冯佑碧 | 女 | 苗 | 1966.01 | 《鞍子酥食制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 39 | 向波 | 男 | 苗 | 1986.08 | 《龙塘麻糖制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 40 | 葛先萍 | 女 | 汉 | 1972.12 | 《郁山晶丝苕粉制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 41 | 苏巧红 | 女 | 汉 | 1973.08 | 《郁山三香制作技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 42 | 何东欧 | 男 | 苗 | 1976.01 | 《苗家天锅传统酿酒技艺》 | 传统技艺 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 43 | 周华安 | 男 | 苗 | 1953.09 | 《郁山孝歌》 | 民俗 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 44 | 廖元德 | 男 | 苗 | 1951.10 | 《苗族踩花山节》 | 民俗 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 45 | 汪家生 | 男 | 土家 | 1958.05 | 《土家三道席传统习俗》 | 民俗 | 渝文旅发〔2022〕89号 | 2022年5月17日 | 第六批 | 市级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 1 | 冯广富 | 男 | 吴幺姑 | 民间文学 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 2 | 任茂淑 | 女 | 苗族 | 1965.12 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 3 | 吴庆友 | 男 | 苗 | 1951.12 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 4 | 庹清先 | 女 | 苗 | 1959.03 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 5 | 何茂 | 女 | 苗 | 1968.06 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 6 | 谢碧 | 女 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 7 | 任云新 | 男 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 8 | 任正高 | 男 | 苗 | 1952.01 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 9 | 罗星建 | 男 | 苗 | 1945.12 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 10 | 李佶阳 | 男 | 苗 | 1983.05 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 11 | 倪娜 | 女 | 苗 | 1981.10 | 诸佛盘歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 12 | 万朝珍 | 男 | 苗 | 1955.07 | 诸佛盘歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 13 | 冯国林 | 男 | 苗 | 1968.11 | 彭水道场音乐 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 14 | 冯秀平 | 男 | 苗 | 1950.02 | 彭水道场音乐 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 15 | 任汉平 | 男 | 苗 | 1949.03 | 彭水耍锣鼓 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 16 | 刘俊高 | 男 | 苗 | 1952.08 | 梅子山歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 17 | 冯广田 | 男 | 苗 | 1952.11 | 梅子山歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 18 | 冉正高 | 男 | 木腊庄傩戏 | 传统戏剧 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 19 | 杜举文 | 男 | 木腊庄傩戏 | 传统戏剧 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 20 | 冉瑞财 | 男 | 土家 | 1967.02 | 木腊庄傩戏 | 传统戏剧 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 21 | 李应忠 | 男 | 苗 | 1948.08 | 木腊庄傩戏 | 传统戏剧 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 22 | 李太周 | 男 | 苗山打闹 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 23 | 李太江 | 男 | 苗山打闹 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 24 | 刘凤平 | 男 | 太原民歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 25 | 肖世平 | 男 | 太原民歌 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 26 | 廖元德 | 男 | 苗 | 1951.10 | 嗡 | 传统音乐 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 27 | 陈洪儒 | 男 | 苗 | 1958.08 | 鹿角蛇伤疗法 | 传统医药 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 28 | 甘秉廉 | 女 | 汉 | 1940.08 | 郁山擀酥饼制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 29 | 黄守萍 | 女 | 苗 | 1966.05 | 郁山鸡豆花制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 30 | 马树成 | 男 | 苗 | 1966.08 | 彭水灰豆腐制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 31 | 葛先萍 | 女 | 汉 | 1972.12 | 郁山晶丝茗粉制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 32 | 刘开胜 | 男 | 朗溪竹板桥土法造纸技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 33 | 潘中仁 | 男 | 汉 | 1954.11 | 普子铁炮火龙 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 34 | 李元胜 | 男 | 苗 | 1945.10 | 庙池甩手揖 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 35 | 唐守益 | 男 | 苗 | 1942.09 | 高台狮舞 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 36 | 毛云锋 | 男 | 汉 | 1984.11 | 高台狮舞 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 37 | 唐万凡 | 男 | 苗 | 1968.01 | 高台狮舞 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 38 | 朱万志 | 男 | 苗 | 1970.11 | 高台狮舞 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 39 | 蔡明杨 | 男 | 郁山孝歌 | 民俗 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 40 | 田应喜 | 男 | 郁山孝歌 | 民俗 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 41 | 周华安 | 男 | 苗 | 1953.09 | 郁山孝歌 | 民俗 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 42 | 廖元德 | 男 | 苗 | 1951.10 | 苗族踩花山节 | 民俗 | 彭水府发〔2008〕46 号 | 2008年9月8日 | 第一批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 43 | 唐守学 | 男 | 苗 | 1945.03 | 苗山打闹 | 传统音乐 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 44 | 唐守贵 | 男 | 苗 | 1944.02 | 苗山打闹 | 传统音乐 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 45 | 冯庆双 | 男 | 苗 | 1943.04 | 冯氏蜂毒疗法 | 传统医药 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 46 | 秦大文 | 男 | 郁山泼炉印灶古法制盐技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 47 | 刘维生 | 男 | 汉 | 1946.04 | 郁山泼炉印灶古法制盐技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 48 | 刘运铭 | 男 | 汉族 | 1946.04 | 郁山泼炉印灶古法制盐技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 49 | 丁其娥 | 女 | 彭水米花制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 50 | 崔会嫒 | 女 | 回 | 1956.01 | 彭水米花制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 51 | 庹俊鶡 | 男 | 苗 | 1978.02 | 苗族银饰锻制技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 52 | 周宫平 | 男 | 苗族 | 1967.05 | 苗家木雕技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 53 | 李绍玉 | 女 | 苗 | 1968.12 | 彭水苗绣 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 54 | 冯治安 | 男 | 彭水石刻技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 55 | 肖成虎 | 男 | 普子火药制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 56 | 肖成贤 | 男 | 普子火药制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 57 | 李举奎 | 男 | 彭水青瓦烧制技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 58 | 李举达 | 男 | 汉 | 1967.02 | 彭水青瓦烧制技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 59 | 冉龙华 | 男 | 土家 | 1966.11 | 传统铁器锻打技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 60 | 冯佑碧 | 女 | 苗 | 1966.01 | 鞍子酥食制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 61 | 向波 | 男 | 苗 | 1986.08 | 龙塘麻糖制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 62 | 罗宗红 | 男 | 涪翁烧白制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 63 | 谢松琼 | 女 | 麻饼制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 64 | 苏巧红 | 女 | 汉 | 1973.08 | 郁山三香制作技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 65 | 胡承贤 | 男 | 苗 | 1972.09 | 彭水高竿狮舞 | 游艺、传统体育与竞技 | 彭水府发〔2015〕47 号 | 2015年6月8日 | 第二批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 66 | 冯秀高 | 男 | 梅子佛山唢呐 | 传统音乐 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 67 | 何东欧 | 男 | 苗 | 1976.01 | 苗家天锅传统酿酒技艺 | 传统技艺 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 68 | 肖世平 | 男 | 苗 | 1953.05 | 彭水吹打玩牛 | 传统舞蹈 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 69 | 汪家生 | 男 | 土家 | 1958.05 | 土家三道席传统习俗 | 民俗 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |
| 70 | 廖云伟 | 男 | 盬子席 | 传统技艺 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 71 | 彭定安 | 男 | 乌江石鉴赏习俗 | 传统美术 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 72 | 张树森 | 男 | 乌江石鉴赏习俗 | 传统美术 | 彭水府发〔2019〕10号 | 2019年4月2日 | 第三批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化馆 | |||
| 73 | 喻红海 | 男 | 苗族 | 1970.06 | 棣棠传说 | 民间文学 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 74 | 谢林利 | 女 | 苗族 | 1992.02 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 75 | 赵春芳 | 女 | 苗族 | 1981.07 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 76 | 何蓉 | 女 | 苗族 | 1982.05 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 77 | 任艳琼 | 女 | 土家族 | 1982.03 | 鞍子苗歌 | 传统音乐 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
| 78 | 徐永秀 | 女 | 苗族 | 1980.07 | 太原民歌 | 传统音乐 | 彭水文旅发〔2022〕91号 | 2022年12月26日 | 第四批 | 县级 | 彭水 | 彭水自治县文化生态保护区建设管理中心 | |
