彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会2021年度部门决算情况说明
彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市彭水苗族土家族自治县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(渝委办〔2014〕85号)和《彭水苗族土家族自治县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(彭水委发〔2014〕65号)精神,设立彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会,为县政府派出机构(彭水委编发〔2020〕17号)《关于设立县新城开发建设服务中心的批复》,县委新城建设开发工作委员会履行县委规定的职责,与县新城建设开发管理委员会合署办公。
(一)职能职责。
1、根据城市总体发展规划,负责编制新城建设开发控制性详细规划、土地利用规划及各项专业规划,并按相关规划组织实施。
2、根据全县国民经济和社会发展规划,负责制定和组织实施新城区产业发展计划和经济社会发展计划。
3、根据县政府授权,对新城区内所有建设开发项目行使管理权;根据国家相关政策,拟订对引进企业的相关扶持政策;负责新城建设开发项目的协调服务和推进工作。
4、负责新城区道路、水、电、气、通讯等基础设施建设及管理。
5、负责新城区的环境保护和综合安全监管工作。
6、负责新城建设开发招商引资和土地推介工作。
7、负责新城土地价款、项目建设和征地拆迁资金的组织调度、结算工作。
8、负责新城建设开发融资相关工作。
9、负责对新城规划区范围内的土地实施监督管理。
10负责办理日常事务和完成县委、县政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
根据上述职责,县新城建设开发管理委员会设4个内设机构:办公室、规建科(安全生产科)、招商科、财务科。另设立了新城开发建设服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县新城开发建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2021年度收入总计93336.65万元,支出总计20625.11万元。收支较上年决算书增加72711.54万元、增长352.54%,主要原因是彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目资金增加。
2、收入情况。2021年度收入合计93336.65万元,较上年决算数增加72711.54万元、增长352.5%,主要原因是彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目资金增加。 其中:财政拨款收入93336.65万元,占100.0%。
3、支出情况。2021年度支出合计93336.65万元,较上年决算数增加72711.54万元、增长352.5%,主要原因是彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目资金增加。其中:基本支出336.65万元,占0.3%;项目支出93000万元,占99.6%;
4、结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计93336.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加72711.54万元,增长352.5%。主要原因是彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目资金增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入334.65万元,较上年决算数减少214.63万元,降低39.1%。主要原因是单位日常运行人员经费、办公、维稳、招商引资等经费支出减少。较年初预算数增加11.49万元,增长0.4%。主要原因是人员增加,公用经费支出增加。
2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出334.65万元,较上年决算数减少214.63万元,降低39.1%。主要原因是单位日常运行人员经费、办公、维稳、招商引资等经费支出减少。较年初预算数增加11.49万元,增长0.4%。主要原因是人员增加,公用经费支出增加。
3、结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出274.21万元,占0.3%,较年初预算数增长11.5万元,增长4.4%,主要原因是一般公共服务支出增长。
(2)保障与就业支出27.72万元,占0.03%,与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出11.9万元,占0.01%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出20.83万元,占0.02%与年初预算数持平。
(5)其他支出93000万元,占99.64%,较年初预算数增加93000万元,主要原因是年中追加高铁项目投资基本支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出334.65万元。其中:人员经费263.09万元,较上年决算数减少158.01万元,下降37.5%,主要原因是单位日常运行人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金发放等。公用经费71.56万元,较上年决算数减少123.13万元,降低63.2%,主要原因是单位招商引资和维稳支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、三公经费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本年收入93000万元,较上年决算数增加73000万元,主要原因是年初安排基础设施建设专项经费支出预算93000万元。本年支出93000万元,较上年决算数增加73000万元,主要原因是年初下达安排基础设施建设专项经费支出预算93000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计11.23万元,较年初预算数减少13.97万元,下降55.4%,主要原因是减少车辆运行维护费和公务接待。较上年支出数减少2.72万元,下降19.5%,主要原因是减少车辆运行维护费和公务接待。其他方面:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均大幅度下降。二是严格 落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本年度本部门未安排因公出国(境)。
本年度本部门未发生公务用车购置费。
公务车运行维护费5.87万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常工作业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.13万元,下降26.6%,主要原因是严格落实公车使用规定;较上年支出数增加1.57万元,增长36.5%,主要原因是增加了维修维护费用。
公务接待费5.36万元,主要用于接待其他单位部门到我单位学习调研,新城建设招商引资,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少11.84万元,下降68.8%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付等。较上年支出数减少4.29万元,下降44.5%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算和决算均有所下降,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门无因公出国(境)团组;未购置公务用车,公务车保有量为1辆;国内公务接待76批次622人,其中:国内接待76批次622人。2021年本部门人均接待费86元,车均维护费5.87万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与上年度持平,主要原因是我单位未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元,与上年度持平,主要原因是我单位未发生培训费。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出71.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、三公经费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少123.13万元,下降63.2%,主要原因是日常工作开展开支减少等。
(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,用于应急保障用车。单价10万元(含)以上通用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金90000万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价1项,涉及资金3000万元。
(二)绩效自评结果
彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会部门整体绩效目标表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会 | 部门支出决算数 | 93,336.65 | |||
当年整体绩效目标 | 保证单位日常运转和正常运行;研究制定开发区域内城市开发建设相关管理制度,根据国土空间规划,负责牵头编制开发区域内控制性详细规划、城市设计及各类专业专项规划,并组织实施;引进10家有实力的企业落地生根,对建设中的项目进行全面监管,协助开展土地征收、土地流转和房屋拆迁工作;全力化解老百姓的矛盾纠纷,争取全年不出现一户上访的目标,打造平安稳定和谐的新城。 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
产出指标 | 资金到位率 | 15 | % | ≥ | 90 | |
人员工资发放数 | 10 | % | = | 100 | ||
新城入住商家数量 | 15 | 家 | ≥ | 10 | ||
运转保证率 | 20 | % | = | 100 | ||
服务对象满意度 | 开发商满意度 | 20 | % | ≥ | 95 | |
管理效率 | 综合协调处理事件及时率 | 20 | % | ≥ | 96 |
项目资金绩效目标自评表
专项(项目)名称 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目 | 联系人及电话 | 赵长春 13330395533 吴胜霞 18323432159 | ||
主管部门 | 彭水县新城管委会 | 实施单位 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 90000 | 总量 | 90000 | 100% | |
其中:财政资金 | 90000 | 其中:财政资金 | 90000 | 100% | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
下达新增地方政府债券资金90000万元,完成项目立项批复、可研批复、设计、勘察等前期工作 | 已完成。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 |
数量指标 | 完成投资 | 全部完成 | 100% | ||
质量指标 | 严格按照相关标准完成设计、勘察等前期工作 | 全部完成 | 100% | ||
时效指标 | 工作时效 | 全部完成 | 100% | ||
社会效益 | 综合影响 | 全部完成 | 100% | ||
生态效益 | 空间优化 | 全部完成 | 100% | ||
可持续影响 | 可持续影响 | 全部完成 | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 100% | ||
说明 | 无 |
(三)重点绩效评价结果
待第三方中介机构评价完毕后,财政集中予以公开。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-78892699
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 334.65 | 一、一般公共服务支出 | 276.21 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 93,000.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、其他收入 | 2.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.72 |
九、卫生健康支出 | 11.90 | ||
十九、住房保障支出 | 20.83 | ||
二十三、其他支出 | 93,000.00 | ||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 93,336.65 | 总计 | 93,336.65 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 93,336.65 | 93,336.65 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 276.20 | 274.20 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 276.20 | 274.20 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 251.05 | 251.05 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 23.15 | 23.15 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.72 | 27.72 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.72 | 27.72 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | |||||||
229 | 其他支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 93,336.65 | 334.65 | 930,002.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 276.20 | 274.20 | 2.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 276.20 | 274.20 | 2.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 251.05 | 251.05 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 23.15 | 23.15 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.72 | 27.72 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.72 | 27.72 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |||||
221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | |||||
229 | 其他支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 334.65 | 一、一般公共服务支出 | 276.21 | 276.21 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 93000 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 27.72 | 27.72 | ||||
九、卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 93334.65 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 93,334.65 | 334.65 | 93,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 93334.65 | 总计 | 93,334.65 | 334.65 | 93,000.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 334.65 | 334.65 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 274.20 | 274.20 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 274.20 | 274.20 | |
2010301 | 行政运行 | 251.05 | 251.05 | |
2010350 | 事业运行 | 23.15 | 23.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.72 | 27.72 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.72 | 27.72 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.48 | 18.48 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.24 | 9.24 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.90 | 11.90 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.90 | 11.90 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.11 | 9.11 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.87 | 0.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.92 | 1.92 | |
221 | 住房保障支出 | 20.83 | 20.83 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.83 | 20.83 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.83 | 20.83 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 261.07 | 302 | 商品和服务支出 | 71.56 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 62.56 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 37.91 | 30202 | 印刷费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 49.06 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 10.14 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 18.48 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9.24 | 30207 | 邮电费 | 3.98 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.98 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.62 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 13.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 20.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 40.96 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 5.36 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 2.02 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.67 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.15 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.87 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 11.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.35 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 263.09 | 公用经费合计 | 71.56 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会 | 单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | ||||
208 | 其他支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||
20822 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 | |||
2082201 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 93,000.00 | 93,000.00 | 93,000.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表为空。 | ||||||||
机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市彭水自治县新城建设开发管理委员会
单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 71.56 |
(一)支出合计 | 25.20 | 11.23 | (一)行政单位 | 71.56 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 5.87 | 五、国有资产占用情况 | |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 1 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 5.87 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 17.20 | 5.36 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | 5.36 | 3.机要通信用车 | 1 | |
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | 6.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 1 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | — | 76 | 六、政府采购支出信息 | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 622 | 1.政府采购货物支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | 其中:授予小微企业合同金额 | |||
三、培训费 | ||||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |