关于2022年财政预算调整方案(草案)的报告
关于2022年财政预算调整方案(草案)的报告
一、预算调整原因
今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算,狠抓落实,确保了预算正常执行。但因地方债务转贷收入增加地方债务额度并需要相应安排支出,引起了预算收支变化,根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定,拟对2022年财政预算作调整。
二、预算调整方案
(一)预算调整项目。主要是对市财政局下达我县新增专项债务额度170000万元相应安排项目支出。
(二)预算收支调整。
1.一般公共预算调整情况。全县及县级一般公共预算收支无调整。
乡镇级一般公共预算收支无调整。
2.政府性基金预算调整情况。全县政府性基金预算收入总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级收入及上级补助收入无调整,债券转贷收入调增170000万元;全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级支出234065万元,调增170000万元。转移性支出无调整。
——县级政府性基金预算收入总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级收入及上级补助收入无调整,债券转贷收入调增170000万元;全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级支出234065万元,调增170000万元。转移性支出无调整。
——乡镇级政府性基金预算收支无调整。
3. 国有资本经营预算收支无调整。
三、债务资金拟安排项目
新增专项债务资金170000万元,拟安排:
——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目50000
万元
——彭水县保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目19000万元
——彭水县城区供水保障工程11000万元
——彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目30000万元
——彭水县工业园区产业配套提质改造项目(一期)5000万元
——彭水县靛水新城体育中心10000万元
——彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目(一期)45000万元
四、其他情况
本次按新到位债务资金170000万元调整,本次调整后,我县政府债务余额1079521万元,控制在市财政下达的限额1125000万元以内。
附件:1.彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表
2.彭水自治县县级2022年一般公共预算收支调整总表
3.彭水自治县2022年县级一般公共预算本级支出调整表
4.彭水自治县2022年乡镇级一般公共预算收支调整表
5. 彭水自治县2022年全县政府性基金预算收支调整总表
6. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算收支调整表
7. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算本级支出调
整表
8.彭水自治县2022年政府债务预算调整表
9.彭水自治县2022年新增债务资金安排明细表
10. 彭水自治县2022年专项债券资金项目绩效目标申
报表
附件1
彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整金额 | 调整预算 | 支出 | 预算数 | 调整金额 | 调整预算 |
总计 | 603017 | 0 | 603017 | 总计 | 603017 | 0 | 603017 |
本级收入合计 | 141000 | 0 | 141000 | 本级支出合计 | 516527 | 0 | 516527 |
一、税收收入 | 90000 | 0 | 90000 | 一、一般公共服务支出 | 42606 | 42606 | |
增值税 | 40316 | 40316 | 二、外交支出 | 0 | 0 | ||
营业税 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | |||
企业所得税 | 15280 | 15280 | 四、公共安全支出 | 16977 | 16977 | ||
个人所得税 | 3600 | 3600 | 五、教育支出 | 119475 | 119475 | ||
资源税 | 900 | 900 | 六、科学技术支出 | 2139 | 2139 | ||
城市维护建设税 | 4590 | 4590 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4077 | 4077 | ||
房产税 | 2630 | 2630 | 八、社会保障和就业支出 | 69140 | 69140 | ||
印花税 | 800 | 800 | 九、卫生健康支出 | 31578 | 31578 | ||
城镇土地使用税 | 4100 | 4100 | 十、节能环保支出 | 16853 | 16853 | ||
土地增值税 | 3400 | 3400 | 十一、城乡社区支出 | 6697 | 6697 | ||
耕地占用税 | 2000 | 2000 | 十二、农林水支出 | 104276 | 104276 | ||
契税 | 6800 | 6800 | 十三、交通运输支出 | 16169 | 16169 | ||
烟叶税 | 5344 | 5344 | 十四、资源勘探信息等支出 | 2292 | 2292 | ||
环境保护税 | 240 | 240 | 十五、商业服务业等支出 | 2347 | 2347 | ||
其他税收收入 | 0 | 十六、金融支出 | 100 | 100 | |||
二、非税收入 | 51000 | 0 | 51000 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |
专项收入 | 10820 | 10820 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1428 | 1428 | ||
行政事业性收费收入 | 8000 | 8000 | 十九、住房保障支出 | 22276 | 22276 | ||
罚没收入 | 2500 | 2500 | 二十、粮油物资储备支出 | 125 | 125 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 27380 | 27380 | 十二一、灾害防治及应急管理支出 | 5905 | 5905 | ||
捐赠收入 | 2000 | 2000 | 二十二、预备费 | 6000 | 6000 | ||
政府住房基金收入 | 200 | 200 | 二十三、债务付息支出 | 15050 | 15050 | ||
其他收入 | 100 | 100 | 二十四、债务发行费用支出 | 0 | 0 | ||
0 | 二十五、其他支出 | 31017 | 31017 | ||||
转移性收入合计 | 393917 | 0 | 393917 | 转移性支出合计 | 18390 | 0 | 18390 |
一、上级补助收入 | 301922 | 301922 | 一、上解支出 | 16234 | 16234 | ||
二、下级上解收入 | 0 | 二、补助下级支出 | 0 | ||||
三、调入资金 | 55000 | 55000 | 三、安排预算稳定调节基金 | 2156 | 2156 | ||
四、调入预算稳定调节基金 | 2156 | 2156 | 四、结转下年 | 0 | |||
五、上年结转 | 34839 | 34839 | 0 | ||||
债务转贷收入合计 | 68100 | 0 | 68100 | 债务支出合计 | 68100 | 0 | 68100 |
一、地方政府一般债务转贷收入 | 68100 | 68100 | 一、债务还本支出 | 68100 | 68100 |
附件2
彭水自治县2022年县级一般公共预算收支调整表
单位:万元
收入 | 预算数 | 调整金额 | 调整预算 | 支出 | 预算数 | 调整金额 | 调整预算 |
总计 | 596582 | 0 | 596582 | 总计 | 596582 | 0 | 596582 |
本级收入合计 | 135004 | 0 | 135004 | 本级支出合计 | 470927 | 0 | 470927 |
一、税收收入 | 84194 | 0 | 84194 | 一、一般公共服务支出 | 24288 | 24288 | |
增值税 | 40316 | 40316 | 二、外交支出 | 0 | 0 | ||
营业税 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | |||
企业所得税 | 15280 | 15280 | 四、公共安全支出 | 16977 | 16977 | ||
个人所得税 | 3600 | 3600 | 五、教育支出 | 119475 | 119475 | ||
资源税 | 688 | 688 | 六、科学技术支出 | 2139 | 2139 | ||
城市维护建设税 | 4590 | 4590 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3377 | 3377 | ||
房产税 | 2577 | 2577 | 八、社会保障和就业支出 | 60112 | 60112 | ||
印花税 | 778 | 778 | 九、卫生健康支出 | 30330 | 30330 | ||
城镇土地使用税 | 4028 | 4028 | 十、节能环保支出 | 16853 | 16853 | ||
土地增值税 | 3399 | 3399 | 十一、城乡社区支出 | 5550 | 5550 | ||
耕地占用税 | 1911 | 1911 | 十二、农林水支出 | 94801 | 94801 | ||
契税 | 6787 | 6787 | 十三、交通运输支出 | 16169 | 16169 | ||
烟叶税 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 2292 | 2292 | |||
环境保护税 | 240 | 240 | 十五、商业服务业等支出 | 2347 | 2347 | ||
其他税收收入 | 0 | 十六、金融支出 | 100 | 100 | |||
二、非税收入 | 50810 | 0 | 50810 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | |
专项收入 | 10820 | 10820 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 1428 | 1428 | ||
行政事业性收费收入 | 7879 | 7879 | 十九、住房保障支出 | 20266 | 20266 | ||
罚没收入 | 2431 | 2431 | 二十、粮油物资储备支出 | 125 | 125 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 27380 | 27380 | 十二一、灾害防治及应急管理支出 | 5359 | 5359 | ||
捐赠收入 | 2000 | 2000 | 二十二、预备费 | 6000 | 6000 | ||
政府住房基金收入 | 200 | 200 | 二十三、债务付息支出 | 15050 | 15050 | ||
其他收入 | 100 | 100 | 二十四、债务发行费用支出 | 0 | 0 | ||
0 | 二十五、其他支出 | 27889 | 27889 | ||||
转移性收入合计 | 393478 | 0 | 393478 | 转移性支出合计 | 57555 | 0 | 57555 |
一、上级补助收入 | 301922 | 301922 | 一、上解支出 | 16234 | 16234 | ||
二、下级上解收入 | 2689 | 2689 | 二、补助下级支出 | 39165 | 39165 | ||
三、调入资金 | 55000 | 55000 | 三、安排预算稳定调节基金 | 2156 | 2156 | ||
四、调入预算稳定调节基金 | 2156 | 2156 | 四、结转下年 | 0 | |||
五、上年结转 | 31711 | 31711 | 0 | ||||
债务转贷收入合计 | 68100 | 0 | 68100 | 债务支出合计 | 68100 | 0 | 68100 |
一、地方政府一般债务转贷收入 | 68100 | 68100 | 一、债务还本支出 | 68100 | 68100 |
附件3
彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 调整金额 | 调整预算 |
本级支出合计 | 470927 | 0 | 470927 | |
201 | 一般公共服务支出 | 24288 | 24288 | |
20101 | 人大事务 | 1190 | 1190 | |
2010101 | 行政运行 | 600 | 600 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 55 | 55 | |
2010104 | 人大会议 | 132 | 132 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 17 | 17 | |
2010108 | 代表工作 | 89 | 89 | |
2010150 | 事业运行 | 118 | 118 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 179 | 179 | |
20102 | 政协事务 | 882 | 882 | |
2010201 | 行政运行 | 533 | 533 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | |
2010204 | 政协会议 | 108 | 108 | |
2010205 | 委员视察 | 57 | 57 | |
2010250 | 事业运行 | 95 | 95 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 87 | 87 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5911 | 5911 | |
2010301 | 行政运行 | 3722 | 3722 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1184 | 1184 | |
2010308 | 信访事务 | 328 | 328 | |
2010350 | 事业运行 | 677 | 677 | |
20104 | 发展与改革事务 | 1999 | 1999 | |
2010401 | 行政运行 | 354 | 354 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 358 | 358 | |
2010450 | 事业运行 | 486 | 486 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 801 | 801 | |
20105 | 统计信息事务 | 415 | 415 | |
2010501 | 行政运行 | 302 | 302 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 28 | 28 | |
2010550 | 事业运行 | 85 | 85 | |
20106 | 财政事务 | 1330 | 1330 | |
2010601 | 行政运行 | 1055 | 1055 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 32 | 32 | |
2010650 | 事业运行 | 216 | 216 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 27 | 27 | |
20107 | 税收事务 | 1500 | 1500 | |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1500 | 1500 | |
20111 | 纪检监察事务 | 1955 | 1955 | |
2011101 | 行政运行 | 1613 | 1613 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 121 | 121 | |
2011104 | 大案要案查处 | 90 | 90 | |
2011150 | 事业运行 | 110 | 110 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 21 | 21 | |
20113 | 商贸事务 | 345 | 345 | |
2011301 | 行政运行 | 163 | 163 | |
2011350 | 事业运行 | 153 | 153 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 29 | 29 | |
20123 | 民族事务 | 171 | 171 | |
2012301 | 行政运行 | 113 | 113 | |
2012302 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | |
2012350 | 事业运行 | 46 | 46 | |
20126 | 档案事务 | 249 | 249 | |
2012601 | 行政运行 | 203 | 203 | |
2012604 | 档案馆 | 2 | 2 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 44 | 44 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 128 | 128 | |
2012801 | 行政运行 | 126 | 126 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | |
20129 | 群众团体事务 | 761 | 761 | |
2012901 | 行政运行 | 270 | 270 | |
2012950 | 事业运行 | 227 | 227 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 264 | 264 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1332 | 1332 | |
2013101 | 行政运行 | 863 | 863 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 262 | 262 | |
2013150 | 事业运行 | 207 | 207 | |
20132 | 组织事务 | 1808 | 1808 | |
2013201 | 行政运行 | 640 | 640 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 215 | 215 | |
2013250 | 事业运行 | 53 | 53 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 900 | 900 | |
20133 | 宣传事务 | 452 | 452 | |
2013301 | 行政运行 | 254 | 254 | |
2013350 | 事业运行 | 198 | 198 | |
20134 | 统战事务 | 266 | 266 | |
2013401 | 行政运行 | 188 | 188 | |
2013402 | 一般行政管理事务 | 27 | 27 | |
2013450 | 事业运行 | 36 | 36 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15 | 15 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 341 | 341 | |
2013601 | 行政运行 | 264 | 264 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 | |
2013650 | 事业运行 | 67 | 67 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 4 | 4 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 1642 | 1642 | |
2013801 | 行政运行 | 1525 | 1525 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 17 | 17 | |
2013810 | 质量基础 | 6 | 6 | |
2013812 | 药品事务 | 22 | 22 | |
2013814 | 化妆品事务 | 5 | 5 | |
2013815 | 质量安全监管 | 3 | 3 | |
2013850 | 事业运行 | 58 | 58 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 6 | 6 | |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1611 | 1611 | |
2019901 | 国家赔偿费用支出 | 20 | 20 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1591 | 1591 | |
204 | 公共安全支出 | 16977 | 16977 | |
20402 | 公安 | 13449 | 13449 | |
2040201 | 行政运行 | 8588 | 8588 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 3082 | 3082 | |
2040220 | 执法办案 | 1503 | 1503 | |
2040299 | 其他公安支出 | 276 | 276 | |
20406 | 司法 | 1776 | 1776 | |
2040601 | 行政运行 | 1139 | 1139 | |
2040604 | 基层司法业务 | 112 | 112 | |
2040605 | 普法宣传 | 50 | 50 | |
2040607 | 公共法律服务 | 190 | 190 | |
2040610 | 社区矫正 | 169 | 169 | |
2040612 | 法治建设 | 50 | 50 | |
2040650 | 事业运行 | 50 | 50 | |
2040699 | 其他司法支出 | 16 | 16 | |
20409 | 国家保密 | 872 | 872 | |
2040905 | 保密管理 | 872 | 872 | |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 880 | 880 | |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 880 | 880 | |
205 | 教育支出 | 119475 | 119475 | |
20501 | 教育管理事务 | 1022 | 1022 | |
2050101 | 行政运行 | 265 | 265 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 757 | 757 | |
20502 | 普通教育 | 108481 | 108481 | |
2050201 | 学前教育 | 6057 | 6057 | |
2050202 | 小学教育 | 52700 | 52700 | |
2050203 | 初中教育 | 30685 | 30685 | |
2050204 | 高中教育 | 18981 | 18981 | |
2050205 | 高等教育 | 3 | 3 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 55 | 55 | |
20503 | 职业教育 | 7912 | 7912 | |
2050302 | 中等职业教育 | 7772 | 7772 | |
2050399 | 其他职业教育支出 | 140 | 140 | |
20507 | 特殊教育 | 498 | 498 | |
2050701 | 特殊学校教育 | 498 | 498 | |
20508 | 进修及培训 | 1375 | 1375 | |
2050801 | 教师进修 | 883 | 883 | |
2050802 | 干部教育 | 492 | 492 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 187 | 187 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 187 | 187 | |
206 | 科学技术支出 | 2139 | 2139 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 155 | 155 | |
2060101 | 行政运行 | 142 | 142 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 13 | 13 | |
20604 | 技术研究与开发 | 55 | 55 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 55 | 55 | |
20607 | 科学技术普及 | 92 | 92 | |
2060702 | 科普活动 | 82 | 82 | |
2060703 | 青少年科技活动 | 10 | 10 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1837 | 1837 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1837 | 1837 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3377 | 3377 | |
20701 | 文化和旅游 | 2088 | 2088 | |
2070101 | 行政运行 | 557 | 557 | |
2070104 | 图书馆 | 97 | 97 | |
2070108 | 文化活动 | 20 | 20 | |
2070109 | 群众文化 | 439 | 439 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 62 | 62 | |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 221 | 221 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 692 | 692 | |
20702 | 文物 | 69 | 69 | |
2070201 | 行政运行 | 1 | 1 | |
2070204 | 文物保护 | 68 | 68 | |
20703 | 体育 | 129 | 129 | |
2070308 | 群众体育 | 129 | 129 | |
20708 | 广播电视 | 870 | 870 | |
2070801 | 行政运行 | 4 | 4 | |
2070807 | 传输发射 | 41 | 41 | |
2070808 | 广播电视事务 | 825 | 825 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 221 | 221 | |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 190 | 190 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 31 | 31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60112 | 60112 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1731 | 1731 | |
2080101 | 行政运行 | 1198 | 1198 | |
2080102 | 一般行政管理事务 | 32 | 32 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 231 | 231 | |
2080150 | 事业运行 | 48 | 48 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 222 | 222 | |
20802 | 民政管理事务 | 666 | 666 | |
2080201 | 行政运行 | 402 | 402 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 254 | 254 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31557 | 31557 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2409 | 2409 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7418 | 7418 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14488 | 14488 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7242 | 7242 | |
20807 | 就业补助 | 2471 | 2471 | |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 205 | 205 | |
2080704 | 社会保险补贴 | 870 | 870 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1126 | 1126 | |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 30 | 30 | |
2080711 | 就业见习补贴 | 30 | 30 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 210 | 210 | |
20808 | 抚恤 | 3281 | 3281 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 37 | 37 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 455 | 455 | |
2080804 | 优抚事业单位支出(2022年删除) | 133 | 133 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 2656 | 2656 | |
20809 | 退役安置 | 462 | 462 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 243 | 243 | |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 51 | 51 | |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 4 | 4 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7 | 7 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 157 | 157 | |
20810 | 社会福利 | 287 | 287 | |
2081001 | 儿童福利 | 32 | 32 | |
2081002 | 老年福利 | 102 | 102 | |
2081004 | 殡葬 | 13 | 13 | |
2081006 | 养老服务 | 140 | 140 | |
20811 | 残疾人事业 | 1479 | 1479 | |
2081101 | 行政运行 | 97 | 97 | |
2081104 | 残疾人康复 | 40 | 40 | |
2081105 | 残疾人就业 | 120 | 120 | |
2081106 | 残疾人体育 | 20 | 20 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 681 | 681 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 521 | 521 | |
20816 | 红十字事业 | 73 | 73 | |
2081601 | 行政运行 | 73 | 73 | |
20819 | 最低生活保障 | 14831 | 14831 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5573 | 5573 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9258 | 9258 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 509 | 509 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 305 | 305 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 204 | 204 | |
20825 | 其他生活救助 | 342 | 342 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 2 | 2 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 340 | 340 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 353 | 353 | |
2082801 | 行政运行 | 151 | 151 | |
2082804 | 拥军优属 | 111 | 111 | |
2082850 | 事业运行 | 89 | 89 | |
2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 2 | 2 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 2070 | 2070 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 2070 | 2070 | |
210 | 卫生健康支出 | 30330 | 30330 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 503 | 503 | |
2100101 | 行政运行 | 315 | 315 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 26 | 26 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 162 | 162 | |
21002 | 公立医院 | 482 | 482 | |
2100201 | 综合医院 | 435 | 435 | |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4 | 4 | |
2100203 | 传染病医院 | 43 | 43 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5956 | 5956 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 923 | 923 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5033 | 5033 | |
21004 | 公共卫生 | 5644 | 5644 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 740 | 740 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 242 | 242 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 299 | 299 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3744 | 3744 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 512 | 512 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18 | 18 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 89 | 89 | |
21006 | 中医药 | 21 | 21 | |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 21 | 21 | |
21007 | 计划生育事务 | 968 | 968 | |
2100716 | 计划生育机构 | 44 | 44 | |
2100717 | 计划生育服务 | 924 | 924 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10240 | 10240 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1533 | 1533 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8213 | 8213 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 494 | 494 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1856 | 1856 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1856 | 1856 | |
21013 | 医疗救助 | 2951 | 2951 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 2951 | 2951 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 492 | 492 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 492 | 492 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 560 | 560 | |
2101501 | 行政运行 | 315 | 315 | |
2101502 | 一般行政管理事务 | 227 | 227 | |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 18 | 18 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 657 | 657 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 657 | 657 | |
211 | 节能环保支出 | 16853 | 16853 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 472 | 472 | |
2110101 | 行政运行 | 462 | 462 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
21102 | 环境监测与监察 | 360 | 360 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 360 | 360 | |
21103 | 污染防治 | 4315 | 4315 | |
2110301 | 大气 | 100 | 100 | |
2110302 | 水体 | 970 | 970 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2337 | 2337 | |
2110307 | 土壤 | 586 | 586 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 322 | 322 | |
21104 | 自然生态保护 | 1540 | 1540 | |
2110402 | 农村环境保护 | 1500 | 1500 | |
2110406 | 自然保护地(2022年新增) | 40 | 40 | |
21105 | 天然林保护 | 5253 | 5253 | |
2110501 | 森林管护 | 154 | 154 | |
2110502 | 社会保险补助 | 38 | 38 | |
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 6 | 6 | |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 5055 | 5055 | |
21106 | 退耕还林还草 | 4905 | 4905 | |
2110602 | 退耕现金 | 4831 | 4831 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 74 | 74 | |
21110 | 能源节约利用(款) | 8 | 8 | |
2111001 | 能源节能利用(项) | 8 | 8 | |
212 | 城乡社区支出 | 5550 | 5550 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2309 | 2309 | |
2120101 | 行政运行 | 279 | 279 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | |
2120104 | 城管执法 | 1038 | 1038 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 972 | 972 | |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 2631 | 2631 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 2631 | 2631 | |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 610 | 610 | |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 610 | 610 | |
213 | 农村水支出 | 94801 | 94801 | |
21301 | 农业农村 | 19112 | 19112 | |
2130101 | 行政运行 | 1140 | 1140 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 36 | 36 | |
2130104 | 事业运行 | 1253 | 1253 | |
2130105 | 农垦运行 | 300 | 300 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 270 | 270 | |
2130108 | 病虫害控制 | 60 | 60 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 5 | 5 | |
2130110 | 执法监管 | 8 | 8 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 150 | 150 | |
2130119 | 防灾救灾 | 5 | 5 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 73 | 73 | |
2130122 | 农业生产发展 | 8171 | 8171 | |
2130124 | 农村合作经济 | 120 | 120 | |
2130125 | 农产品加工与促销 | 20 | 20 | |
2130126 | 农村社会事业 | 42 | 42 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 765 | 765 | |
2130148 | 渔业发展 | 58 | 58 | |
2130153 | 农田建设 | 3230 | 3230 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 3406 | 3406 | |
21302 | 林业和草原 | 9029 | 9029 | |
2130201 | 行政运行 | 265 | 265 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | |
2130204 | 事业机构 | 1166 | 1166 | |
2130205 | 森林资源培育 | 2391 | 2391 | |
2130207 | 森林资源管理 | 188 | 188 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1834 | 1834 | |
2130211 | 动植物保护 | 14 | 14 | |
2130226 | 林区公共支出 | 30 | 30 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 543 | 543 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2568 | 2568 | |
21303 | 水利 | 2590 | 2590 | |
2130301 | 行政运行 | 594 | 594 | |
2130302 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | |
2130305 | 水利工程建设 | 1151 | 1151 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 46 | 46 | |
2130309 | 水利执法监督 | 114 | 114 | |
2130312 | 水质监测 | 22 | 22 | |
2130313 | 水文测报 | 41 | 41 | |
2130314 | 防汛 | 39 | 39 | |
2130316 | 农村水利 | 4 | 4 | |
2130322 | 水利安全监督 | 476 | 476 | |
2130399 | 其他水利支出 | 93 | 93 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 55510 | 55510 | |
2130501 | 行政运行 | 168 | 168 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 8422 | 8422 | |
2130505 | 生产发展 | 40782 | 40782 | |
2130506 | 社会发展 | 2397 | 2397 | |
2130550 | 事业运行 | 159 | 159 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3580 | 3580 | |
21307 | 农村综合改革 | 6567 | 6567 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6084 | 6084 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 483 | 483 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 1993 | 1993 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 808 | 808 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1185 | 1185 | |
214 | 交通运输支出 | 16169 | 16169 | |
21401 | 公路水路运输 | 13461 | 13461 | |
2140101 | 行政运行 | 230 | 230 | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 72 | 72 | |
2140104 | 公路建设 | 4470 | 4470 | |
2140106 | 公路养护 | 5534 | 5534 | |
2140109 | 交通运输信息化建设 | 118 | 118 | |
2140112 | 公路运输管理 | 322 | 322 | |
2140123 | 航道维护 | 44 | 44 | |
2140131 | 海事管理 | 179 | 179 | |
2140136 | 水路运输管理支出 | 209 | 209 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2283 | 2283 | |
