• 索引号
  • 1150024300915003XY/2021-00062
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县政府办
  • 成文日期
  • 2021-05-15
  • 发布日期
  • 2021-05-15
  • 标题
  • 彭水县2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
彭水县2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 合计 专业能力测试成绩 面试成绩 合计
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位1 李思漫 法学 52.9 70.5 / 123.4 / 81.9 81.9 71.8 1
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位1 涂文丽 测绘工程 53.1 68 / 121.1 / 82.5 82.5 71.525 2
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位1 谢攀 法学 52.9 62 / 114.9 / 71.6 71.6 64.525 3
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位2 李旭 冶金工程 59.8 68 / 127.8 / 81.7 81.7 72.8 1
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位2 向浩楠 测绘工程 60.6 65 / 125.6 / 76 76 69.4 2
彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划自然资源执法职位2 廖涵林 测绘工程 56.7 68 / 124.7 / 76 76 69.175 3
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 任帅 环境工程 66.9 70 / 136.9 / 78.1 78.1 73.275 1
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 周续 环境工程 62.3 72 / 134.3 / 76.6 76.6 71.875 2
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 周华林 生物科学 56 66 / 122 / 78.2 78.2 69.6 3
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 张芷茗 生态学 59.9 77.5 / 137.4 / 84.9 84.9 76.8 1
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 陈杰 生物科学 67.4 73.5 / 140.9 / 82 82 76.225 2
彭水县生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 杨章禹 生物技术 68.9 70 / 138.9 / 78 78 73.725 3
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农村宅基地执法职位 蔡林峰 土木工程 56.2 74 / 130.2 / 81.5 81.5 73.3 1
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农村宅基地执法职位 王余来 建筑学 54.3 66.5 / 120.8 / 78.4 78.4 69.4 2
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农村宅基地执法职位 豆毅深 土木工程 55.3 65.5 / 120.8 / 77.8 77.8 69.1 3
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农村宅基地执法职位 龙昊 土木工程 58.1 69 / 127.1 / 73.4 73.4 68.475 4
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农产品质量安全监管执法职位 谢奇颖 植物保护 65.3 72.5 / 137.8 / 85.9 85.9 77.4 1
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农产品质量安全监管执法职位 郭朋 农学 72 66 / 138 / 83.7 83.7 76.35 2
彭水县农业综合行政执法支队(参照) 农产品质量安全监管执法职位 杜婷 植物科学与技术 64 73 / 137 / 77.7 77.7 73.1 3
彭水县卫生健康综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 谢鸿妍 金融学 64.7 72 / 136.7 / 84.9 84.9 76.625 1
彭水县卫生健康综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 廖攀 经济学 67.9 68 / 135.9 / 82.3 82.3 75.125 2
彭水县卫生健康综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 赵攀 会计学 66.2 65 / 131.2 / 79.1 79.1 72.35 3
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 李猷 软件工程 54.7 69 / 123.7 / 76.5 76.5 69.175 1
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 余训 软件工程 60.9 53 / 113.9 / 81.3 81.3 69.125 2
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 周延 计算机科学与技术 64.4 62.5 / 126.9 / 72.7 72.7 68.075 3
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 孙谋 信息管理与信息系统 63.8 55 / 118.8 / 76.6 76.6 68 4
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 陈琼 国际经济与贸易 56.5 57 / 113.5 / 79.1 79.1 67.925 5
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位1 罗小松 国际经济与贸易 53.5 59.5 / 113 / 77.1 77.1 66.8 6
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位2 杨昊鈇 工商管理 54.8 54.5 / 109.3 / 80.2 80.2 67.425 1
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位2 庹乂夫 工商管理 55.5 54 / 109.5 / 77.3 77.3 66.025 2
彭水县殡葬事务管理中心(参照) 综合管理职位2 谢汶静 会计学 59.6 49.5 / 109.1 / 77.5 77.5 66.025 2
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位1 秦娜 广播电视学 57.8 63 / 120.8 / 77.6 77.6 69 1
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位1 龚渝栋 广告学 64.1 54 / 118.1 / 72 72 65.525 2
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位1 陈链 汉语言文学 50.5 64.5 / 115 / 71.7 71.7 64.6 3
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位2 肖童童 工商管理 60.3 63 / 123.3 / 85 85 73.325 1
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位2 晏伟 工商管理 65.9 58.5 / 124.4 / 79.1 79.1 70.65 2
彭水县最低生活保障中心(参照) 综合管理职位2 田川 工商管理 71.7 47 / 118.7 / 67.3 67.3 63.325 3
彭水县公安局 基层执法勤务职位 刘冰峰 网络工程 59.2 52.5 66 59.23 / 83.8 83.8 71.515 1
彭水县公安局 基层执法勤务职位 陈俊甫 网络工程 64 58 65 62.5 / 78.2 78.2 70.35 2
彭水县公安局 基层执法勤务职位 展聪 软件工程 59.1 61 72 63.54 / 77.1 77.1 70.32 3
彭水县公安局 基层执法勤务职位 谭波 信息安全 54.8 52 73 59.42 / 77.7 77.7 68.56 4
彭水县公安局 基层执法勤务职位 谢豪 计算机科学与技术 51.9 58 61 56.46 / 77 77 66.73 5
彭水县公安局 基层执法勤务职位 胥春林 物联网工程 54.1 51.5 62 55.69 / 74.9 74.9 65.295 6
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 任桃 汉语言文学 58 57 / 115 / 82.6 82.6 70.05 1
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 彭朝政 文化产业管理 66.8 51.5 / 118.3 / 75.2 75.2 67.175 2
彭水县供销社(参照) 综合管理职位 李娟 汉语言文学 53.5 56 / 109.5 / 73.2 73.2 63.975 3
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位1 丁伟 资源勘查工程 61 64 / 125 / 76.8 76.8 69.65 1
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位1 陈剑秋 资源勘查工程 63.1 60.5 / 123.6 / 76.2 76.2 69 2
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位1 龚星威 采矿工程 68.4 53 / 121.4 / 77.2 77.2 68.95 3
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位2 邓静 土地资源管理 60 60.5 / 120.5 / 82.2 82.2 71.225 1
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位2 文新宇 行政管理 57.6 60.5 / 118.1 / 76.2 76.2 67.625 2
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援职位2 刘斐 财务管理 66 47.5 / 113.5 / 72.8 72.8 64.775 3
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位1 彭園清 法学 61.8 50 / 111.8 / 83.2 83.2 69.55 1
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位1 文有艺 知识产权 50.4 67 / 117.4 / 77.8 77.8 68.25 2
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位1 杨丽莎 法学 56.8 55 / 111.8 / 79.8 79.8 67.85 3
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位2 廖银侨 制药工程 64.5 50.5 / 115 / 80 80 68.75 1
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位2 赵希贤 制药工程 62.2 52.5 / 114.7 / 74.6 74.6 65.975 2
彭水县应急行政执法支队(参照) 应急管理职位2 杨冬 制药工程 56.1 58 / 114.1 / 74.2 74.2 65.625 3
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 郑仪 法学 66.6 62 / 128.6 / 78.8 78.8 71.55 1
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 邬林利 园林(景观规划设计方向) 62.4 53.5 / 115.9 / 83.8 83.8 70.875 2
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 李露 园林 62.9 57.5 / 120.4 / 79.8 79.8 70 3
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 黄江 法学 65.6 47 / 112.6 / 81 81 68.65 4
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 汤玲玲 法学 51.2 63 / 114.2 / 76.8 76.8 66.95 5
彭水县林业行政执法支队(参照) 林业行政执法职位 马浩哲 园林 56.4 58 / 114.4 / 74.6 74.6 65.9 6
彭水县移民服务中心(参照) 规划职位 钱星宇 港口航道与海岸工程 68.1 58.5 / 126.6 / 79.6 79.6 71.45 1
彭水县移民服务中心(参照) 规划职位 陈进 水利水电工程 68.9 50.5 / 119.4 / 74.2 74.2 66.95 2
彭水县移民服务中心(参照) 规划职位 严彬元 水文与水资源工程 67.3 52.5 / 119.8 / 61.3 61.3 60.6 3
彭水县农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理职位 魏冕 经济学 60.5 58.5 / 119 / 81.6 81.6 70.55 1
彭水县农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理职位 张楠 经济学 66.1 48.5 / 114.6 / 78 78 67.65 2
彭水县农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理职位 罗明静 经济学 65.7 53 / 118.7 / 75.1 75.1 67.225 3
彭水县畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 何伏蝶 行政管理 59.9 62.5 / 122.4 / 82.9 82.9 72.05 1
彭水县畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 冉若兰 行政管理 66.3 55.5 / 121.8 / 81.6 81.6 71.25 2
彭水县畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 蔡肖霞 市场营销 61.5 60 / 121.5 / 77.6 77.6 69.175 3
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 侯雨霜 动物科学 63.7 55.5 / 119.2 / 79.8 79.8 69.7 1
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 李泊恒 动物科学 60.5 52 / 112.5 / 73.9 73.9 65.075 2
彭水县畜牧发展中心(参照) 畜牧兽医职位 张久洪 动物医学 55.4 52.5 / 107.9 / 71.5 71.5 62.725 3
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 何艺 国际经济与贸易 61.3 59.5 / 120.8 / 80.4 80.4 70.4 1
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 任建新 国际经济与贸易 60.6 53.5 / 114.1 / 79.3 79.3 68.175 2
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 孙群 国际经济与贸易 58.5 57 / 115.5 / 77.4 77.4 67.575 3
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 张文 国际经济与贸易 54.7 55.5 / 110.2 / 77.4 77.4 66.25 4
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 廖艺嫣 国际经济与贸易 61.2 52 / 113.2 / 75.7 75.7 66.15 5
彭水县社会经济调查队(参照) 统计调查职位 张霞 国际经济与贸易 57 55 / 112 / 75.8 75.8 65.9 6
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 冉婷婷 汉语言文学 61.4 54 / 115.4 / 82.56 82.56 70.13 1
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 聂建美 档案学 63.4 47 / 110.4 / 78.5 78.5 66.85 2
彭水县档案馆(参照) 档案管理职位 孙凤 汉语言文学 64.4 48 / 112.4 / 75.92 75.92 66.06 3
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 任丹 思想政治教育 60.2 56.5 / 116.7 / 83.7 83.7 71.025 1
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 彭雪 思想政治教育 56.8 60.5 / 117.3 / 82.9 82.9 70.775 2
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 陈箭 汉语言文学 61 58.5 / 119.5 / 81.32 81.32 70.535 3
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 李明宇 应用心理 60.9 52 / 112.9 / 82.1 82.1 69.275 4
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 肖杰 劳动与社会保障 58.7 54.5 / 113.2 / 80.96 80.96 68.78 5
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 李永杰 社会工作 60.5 49 / 109.5 / 76.5 76.5 65.625 6
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 任燕 社会工作 58.2 52.5 / 110.7 / 71.24 71.24 63.295 7
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 游森 哲学 53.7 57.5 / 111.2 / 69.6 69.6 62.6 8
彭水县法律援助中心(参照) 法律服务职位 毛釵 行政管理 56.5 54 / 110.5 / 63.1 63.1 59.175 9
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位1 谭寓哲 金融学 63.2 59.5 / 122.7 / 87.26 87.26 74.305 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位1 张伟 审计学 71.2 59.5 / 130.7 / 81.7 81.7 73.525 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位1 丁忾印 财政学 72.5 53.5 / 126 / 81.7 81.7 72.35 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位2 王雪莲 朝鲜语 67.3 58.5 / 125.8 / 83.6 83.6 73.25 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位2 邬海伟 电子商务 63.9 58.5 / 122.4 / 75.32 75.32 68.26 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 财会金融职位2 王婧 应用电子技术教育 61.3 62 / 123.3 / 74.08 74.08 67.865 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 综合管理职位 冉庆雪 广告学 68.6 53 / 121.6 / 79 79 69.9 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 综合管理职位 汪莉 广播电视学 54.4 60.5 / 114.9 / 79.06 79.06 68.255 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 综合管理职位 冉诗宇 汉语言文学 59.1 59 / 118.1 / 77.28 77.28 68.165 3
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位1 王波浪 法学 66.7 52.5 / 119.2 / 80.8 80.8 70.2 1
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位1 任锦丰 法学 57.6 63.5 / 121.1 / 78.8 78.8 69.675 2
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位1 李澄毅 法学 59.3 54.5 / 113.8 / 81 81 68.95 3
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位2 姚小娟 法学 52.5 56 / 108.5 / 82.2 82.2 68.225 1
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位2 谢娅 法学 54 66 / 120 / 74.4 74.4 67.2 2
彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 监察执法职位2 龚娜 法学 49.3 54.5 / 103.8 / 78.9 78.9 65.4 3
彭水县就业和人才事务中心(参照) 财务会计职位 王一丹 资产评估 66.5 55.5 / 122 / 81 81 71 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 财务会计职位 张莘卓 经济学 67.2 55 / 122.2 / 78.9 78.9 70 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 财务会计职位 杨淳珂 会计学 66.5 62 / 128.5 / 67.7 67.7 65.975 3
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位 秦枫 材料成型及控制工程 65.3 61 / 126.3 / 79.3 79.3 71.225 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位 豆雪松 包装工程 60.8 61.5 / 122.3 / 80.9 80.9 71.025 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位 简海楼 信息工程 62 58.5 / 120.5 / 67.4 67.4 63.825 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 宿莎莎 工商管理 71.8 65 / 136.8 / 85.1 85.1 76.75 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 胥灵敏 经济学 71.7 53 / 124.7 / 78.8 78.8 70.575 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 李青桐 会计学 66.7 58.5 / 125.2 / 72 72 67.3 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 赵绪浪 软件工程 59.7 67 / 126.7 / 83.3 83.3 73.325 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 周雪峰 计算机科学与技术 65.6 64.5 / 130.1 / 76.5 76.5 70.775 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 李运佳 信息安全 62.5 64 / 126.5 / 77.7 77.7 70.475 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 孔川惠 汉语言文学 67.6 60.5 / 128.1 / 87.8 87.8 75.925 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 尚露 汉语言文学 59.3 63.5 / 122.8 / 81.6 81.6 71.5 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 刘兴 新闻学 58.9 62.5 / 121.4 / 80.6 80.6 70.65 3
未组织专业科目考试、专业能力测试职位的总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
公安机关人民警察执法勤务职位的总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。
2021515