| 彭水县2022年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| 根据《重庆市2022年度公开考试录用公务员公告》规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
| 彭水县桑柘镇人民政府 | 财务管理职位 | 付奇 | 工商管理 | 61.5 | 80.5 | / | 142 | / | 77.3 | 77.3 | 74.15 | 1 |
| 彭水县桑柘镇人民政府 | 财务管理职位 | 唐小其 | 金融学 | 65 | 72.5 | / | 137.5 | / | 77.94 | 77.94 | 73.345 | 2 |
| 彭水县桑柘镇人民政府 | 财务管理职位 | 罗教 | 市场营销 | 57.5 | 79.5 | / | 137 | / | 78.1 | 78.1 | 73.3 | 3 |
| 彭水县桑柘镇人民政府 | 财务管理职位 | 豆健 | 工商管理 | 63.5 | 73.5 | / | 137 | / | 73.6 | 73.6 | 71.05 | 4 |
| 彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位 | 向寿超 | 汉语言文学 | 64 | 75 | / | 139 | / | 79.48 | 79.48 | 74.49 | 1 |
| 彭水县桐楼乡人民政府 | 综合管理职位 | 彭浪 | 汉语言文学 | 58 | 65.5 | / | 123.5 | / | 82.52 | 82.52 | 72.135 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 刘运霖 | 法学 | 69.5 | 63.5 | / | 133 | / | 78.24 | 78.24 | 72.37 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 陈明燎 | 法学 | 70 | 59 | / | 129 | / | 79.5 | 79.5 | 72 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 廖欢 | 法学 | 68.5 | 61.5 | / | 130 | / | 73.8 | 73.8 | 69.4 | 3 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 李澄毅 | 法学 | 64 | 57 | / | 121 | / | 76.22 | 76.22 | 68.36 | 4 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 游森 | 法学 | 65 | 67 | / | 132 | / | 70.68 | 70.68 | 68.34 | 5 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 罗乾 | 法学 | 70.5 | 53.5 | / | 124 | / | 72.34 | 72.34 | 67.17 | 6 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 郑淇介 | 法学 | 56 | 67.5 | / | 123.5 | / | 72.3 | 72.3 | 67.025 | 7 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 王冬生 | 法学 | 51 | 67.5 | / | 118.5 | / | 68.84 | 68.84 | 64.045 | 8 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位1 | 黄逐浪 | 法学 | 57 | 64 | / | 121 | / | 67.46 | 67.46 | 63.98 | 9 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 张茜 | 法学 | 57.5 | 74 | / | 131.5 | / | 80.14 | 80.14 | 72.945 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 屈紫薇 | 法学 | 72 | 61 | / | 133 | / | 78.84 | 78.84 | 72.67 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 李玮娟 | 法学 | 62 | 67.5 | / | 129.5 | / | 78.84 | 78.84 | 71.795 | 3 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 苏娱锌 | 法学 | 63 | 67.5 | / | 130.5 | / | 75.06 | 75.06 | 70.155 | 4 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 向佳丽 | 法学 | 66 | 58.5 | / | 124.5 | / | 77.32 | 77.32 | 69.785 | 5 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 杨静 | 法学 | 68.5 | 63.5 | / | 132 | / | 72.26 | 72.26 | 69.13 | 6 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 蔡雪丽 | 法学 | 64.5 | 61.5 | / | 126 | / | 73.5 | 73.5 | 68.25 | 7 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 谢晓玲 | 法学 | 59.5 | 65.5 | / | 125 | / | 72.9 | 72.9 | 67.7 | 8 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位2 | 喻秋艳 | 知识产权 | 64.5 | 60 | / | 124.5 | / | 72.4 | 72.4 | 67.325 | 9 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位3 | 杨敏 | 法学 | 50.5 | 60.5 | / | 111 | / | 76.1 | 76.1 | 65.8 | 1 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位3 | 杨小盼 | 法学 | 60 | 47 | / | 107 | / | 70.4 | 70.4 | 61.95 | 2 |
| 彭水县监委派出监察室 | 审查调查职位3 | 王森正 | 监狱学 | 76 | 74 | / | 150 | / | 缺考 | 缺考 | 37.5 | 3 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 吴国涵 | 社会学 | 66 | 56 | / | 122 | / | 83.16 | 83.16 | 72.08 | 1 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 田浩磊 | 政治学与行政学 | 62 | 62.5 | / | 124.5 | / | 80.52 | 80.52 | 71.385 | 2 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 彭爽 | 政治学与行政学 | 68.5 | 65 | / | 133.5 | / | 74.06 | 74.06 | 70.405 | 3 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 陈军杰 | 社会工作 | 62 | 62 | / | 124 | / | 76.08 | 76.08 | 69.04 | 4 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 王伟 | 政治学与行政学 | 58 | 66.5 | / | 124.5 | / | 73.34 | 73.34 | 67.795 | 5 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位1 | 杨游 | 社会工作 | 59.5 | 61.5 | / | 121 | / | 73.14 | 73.14 | 66.82 | 6 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 胡舒爱 | 政治学与行政学 | 58 | 57.5 | / | 115.5 | / | 80.94 | 80.94 | 69.345 | 1 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 冉小卫 | 政治学与行政学 | 61 | 57 | / | 118 | / | 76.5 | 76.5 | 67.75 | 2 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 陈佳玲 | 法学 | 57 | 56.5 | / | 113.5 | / | 76.76 | 76.76 | 66.755 | 3 |
| 彭水县司法局 | 基层司法所职位2 | 张颖 | 社会工作 | 64 | 52 | / | 116 | / | 75.22 | 75.22 | 66.61 | 4 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位1 | 陈渊 | 法学 | 56 | 62.5 | / | 118.5 | / | 74.6 | 74.6 | 66.925 | 1 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位1 | 钱庄 | 法学 | 59.5 | 47 | / | 106.5 | / | 74.36 | 74.36 | 63.805 | 2 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位1 | 周怡辰 | 法学 | 47.5 | 55 | / | 102.5 | / | 75.88 | 75.88 | 63.565 | 3 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位2 | 李童 | 法学 | 72 | 57 | / | 129 | / | 77.66 | 77.66 | 71.08 | 1 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位2 | 陈蔚勰 | 法学 | 64.5 | 53 | / | 117.5 | / | 77.52 | 77.52 | 68.135 | 2 |
| 彭水县法律援助中心(参照) | 法律服务职位2 | 刘小敏 | 法学 | 66.5 | 55 | / | 121.5 | / | 75.46 | 75.46 | 68.105 | 3 |
| 彭水县财政局 | 财会金融职位 | 徐萌 | 财务管理 | 61 | 69 | / | 130 | / | 83.1 | 83.1 | 74.05 | 1 |
| 彭水县财政局 | 财会金融职位 | 张超 | 市场营销 | 81.5 | 53 | / | 134.5 | / | 80.3 | 80.3 | 73.775 | 2 |
| 彭水县财政局 | 财会金融职位 | 袁业净 | 金融学 | 58 | 72 | / | 130 | / | 73 | 73 | 69 | 3 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 网络管理职位 | 吴琦 | 物联网工程 | 64.5 | 69.5 | / | 134 | / | 75.1 | 75.1 | 71.05 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 网络管理职位 | 宋林芮 | 数字媒体技术 | 64 | 63 | / | 127 | / | 75.8 | 75.8 | 69.65 | 2 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 网络管理职位 | 邵研 | 数字媒体技术 | 62.5 | 67 | / | 129.5 | / | 73.1 | 73.1 | 68.925 | 3 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位1 | 陈婷 | 工商管理 | 57 | 60.5 | / | 117.5 | / | 79.2 | 79.2 | 68.975 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位2 | 赵燚 | 财务管理 | 71 | 56.5 | / | 127.5 | / | 76.9 | 76.9 | 70.325 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位2 | 赵欣 | 财务管理 | 63 | 55 | / | 118 | / | 78.3 | 78.3 | 68.65 | 2 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 财会金融职位2 | 冉妍 | 金融工程 | 64.5 | 52.5 | / | 117 | / | 72.4 | 72.4 | 65.45 | 3 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 罗淇 | 西班牙语 | 72.5 | 62.5 | / | 135 | / | 80.8 | 80.8 | 74.15 | 1 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 赵平月 | 英语 | 64 | 66 | / | 130 | / | 83.3 | 83.3 | 74.15 | 2 |
| 彭水县国库集中支付中心(参照) | 综合管理职位 | 廖冬琴 | 英语 | 65.5 | 64 | / | 129.5 | / | 82.4 | 82.4 | 73.575 | 3 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 张倩 | 财务管理 | 72.5 | 71.5 | / | 144 | / | 79.8 | 79.8 | 75.9 | 1 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 罗雅心 | 会计 | 75 | 57.5 | / | 132.5 | / | 80.7 | 80.7 | 73.475 | 2 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 朱迎庆 | 会计学 | 71 | 61 | / | 132 | / | 75.2 | 75.2 | 70.6 | 3 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位1 | 王珊珊 | 财务管理 | 70 | 62 | / | 132 | / | 72.1 | 72.1 | 69.05 | 4 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 毕忠秋 | 法学 | 66.5 | 66.5 | / | 133 | / | 81.9 | 81.9 | 74.2 | 1 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 谢娅 | 法学 | 57 | 62.5 | / | 119.5 | / | 79.4 | 79.4 | 69.575 | 2 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 朱小雪 | 知识产权 | 62.5 | 57 | / | 119.5 | / | 74 | 74 | 66.875 | 3 |
| 彭水县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 李梦琴 | 法学 | 60 | 61.5 | / | 121.5 | / | 65 | 65 | 62.875 | 4 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位1 | 唐海余 | 法学 | 53.5 | 57 | / | 110.5 | / | 76.7 | 76.7 | 65.975 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位1 | 刘发远 | 法律 | 54.5 | 56.5 | / | 111 | / | 76.16 | 76.16 | 65.83 | 2 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位1 | 李宇 | 法学 | 55.5 | 49.5 | / | 105 | / | 66.2 | 66.2 | 59.35 | 3 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位2 | 胡国燕 | 法学 | 59.5 | 61 | / | 120.5 | / | 75.3 | 75.3 | 67.775 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位2 | 张露艳 | 法学 | 63.5 | 49.5 | / | 113 | / | 78.1 | 78.1 | 67.3 | 2 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位2 | 龚娜 | 法学 | 51.5 | 52.5 | / | 104 | / | 80.5 | 80.5 | 66.25 | 3 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位3 | 黄迎梅 | 法律(非法学) | 51.5 | 50 | / | 101.5 | / | 75.4 | 75.4 | 63.075 | 1 |
| 彭水县人力资源和社会保障行政执法支队(参照) | 监察执法职位3 | 王晓锋 | 法学 | 62.5 | 41.5 | / | 104 | / | 68.9 | 68.9 | 60.45 | 2 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 冉弩 | 计算机科学与技术 | 71.5 | 54.5 | / | 126 | / | 80.7 | 80.7 | 71.85 | 1 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 陈泓羽 | 信息管理与信息系统 | 62.5 | 67 | / | 129.5 | / | 76.6 | 76.6 | 70.675 | 2 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 黄值 | 计算机科学与技术 | 62 | 60 | / | 122 | / | 77.4 | 77.4 | 69.2 | 3 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 方瑜周 | 软件工程 | 64 | 54 | / | 118 | / | 76.4 | 76.4 | 67.7 | 4 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 信息管理职位 | 艾浩南 | 计算机科学与技术 | 55 | 64 | / | 119 | / | 74.46 | 74.46 | 66.98 | 5 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 金融财会职位 | 秦瑶 | 金融学 | 69.5 | 69.5 | / | 139 | / | 74.2 | 74.2 | 71.85 | 1 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 金融财会职位 | 李燕华 | 金融学 | 60 | 72.5 | / | 132.5 | / | 75.2 | 75.2 | 70.725 | 2 |
| 彭水县社会保险事务中心(参照) | 金融财会职位 | 罗晓彬 | 工商管理(市场营销) | 71 | 60.5 | / | 131.5 | / | 75.46 | 75.46 | 70.605 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 办公室管理职位 | 杨芳 | 汉语言文学 | 61 | 57 | / | 118 | / | 80.3 | 80.3 | 69.65 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 办公室管理职位 | 蒲雪梅 | 广播电视学 | 63 | 58 | / | 121 | / | 78.3 | 78.3 | 69.4 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 办公室管理职位 | 刘俊英 | 汉语言文学 | 65.5 | 61 | / | 126.5 | / | 75.4 | 75.4 | 69.325 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务管理职位 | 王雷 | 经济学 | 62.5 | 72 | / | 134.5 | / | 82.7 | 82.7 | 74.975 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务管理职位 | 文承林 | 财政学(资产评估与资产管理方向) | 74.5 | 57.5 | / | 132 | / | 80.9 | 80.9 | 73.45 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务管理职位 | 任江林 | 财政学 | 63.5 | 64.5 | / | 128 | / | 80.8 | 80.8 | 72.4 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 基金财务管理职位 | 卢茂林 | 税收学 | 67 | 61 | / | 128 | / | 80.1 | 80.1 | 72.05 | 4 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 网络管理职位 | 何友源 | 计算机科学与技术(软件服务外包) | 70.5 | 57.5 | / | 128 | / | 81.9 | 81.9 | 72.95 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 网络管理职位 | 姚江涛 | 计算机科学与技术 | 63.5 | 59.5 | / | 123 | / | 75.6 | 75.6 | 68.55 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 网络管理职位 | 李军贤 | 软件工程 | 55 | 68.5 | / | 123.5 | / | 72 | 72 | 66.875 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 统计管理职位 | 方燚 | 统计学 | 67.5 | 66 | / | 133.5 | / | 82.3 | 82.3 | 74.525 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 统计管理职位 | 刘国汉 | 应用统计学 | 71 | 67 | / | 138 | / | 79.2 | 79.2 | 74.1 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 统计管理职位 | 王语佳 | 统计学 | 66.5 | 67 | / | 133.5 | / | 79.6 | 79.6 | 73.175 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 王晨 | 应用统计 | 63 | 58.5 | / | 121.5 | / | 77.8 | 77.8 | 69.275 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 冉建桥 | 经济学 | 59.5 | 61 | / | 120.5 | / | 76 | 76 | 68.125 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位1 | 冉泓 | 经济统计学 | 59 | 57 | / | 116 | / | 67.8 | 67.8 | 62.9 | 3 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 冉熙睿 | 酒店管理 | 60.5 | 69 | / | 129.5 | / | 85.2 | 85.2 | 74.975 | 1 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 彭琳 | 音乐学 | 66.5 | 65 | / | 131.5 | / | 78.5 | 78.5 | 72.125 | 2 |
| 彭水县就业和人才事务中心(参照) | 综合管理职位2 | 卢海空 | 应用心理学 | 57.5 | 65 | / | 122.5 | / | 80 | 80 | 70.625 | 3 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 吴雅雯 | 电子信息工程 | 73.5 | 57 | / | 130.5 | / | 78.6 | 78.6 | 71.925 | 1 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 何静妮 | 国际商务 | 70.5 | 58.5 | / | 129 | / | 78.9 | 78.9 | 71.7 | 2 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 王明锋 | 船舶电子电气工程 | 61 | 63.5 | / | 124.5 | / | 76.6 | 76.6 | 69.425 | 3 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 任秋月 | 水文与水资源工程 | 67.5 | 56.5 | / | 124 | / | 76.5 | 76.5 | 69.25 | 4 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 张秋雨 | 英语 | 62.5 | 61 | / | 123.5 | / | 76.4 | 76.4 | 69.075 | 5 |
| 彭水县教委 | 综合管理职位 | 邓惠中 | 电子信息科学与技术 | 70 | 59 | / | 129 | / | 72.8 | 72.8 | 68.65 | 6 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位1 | 李洪敏 | 法学 | 65.5 | 54 | / | 119.5 | / | 73.6 | 73.6 | 66.675 | 1 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位1 | 冉行 | 法学 | 55.5 | 54.5 | / | 110 | / | 71.8 | 71.8 | 63.4 | 2 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位1 | 宁江山 | 法学 | 48 | 51.5 | / | 99.5 | / | 75.2 | 75.2 | 62.475 | 3 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位2 | 张雨楠 | 建筑学 | 71.5 | 55 | / | 126.5 | / | 77.9 | 77.9 | 70.575 | 1 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位2 | 谢春燕 | 城乡规划 | 65 | 59 | / | 124 | / | 76.2 | 76.2 | 69.1 | 2 |
| 彭水县城市管理局 | 综合管理职位2 | 王雯 | 建筑学 | 63.5 | 62 | / | 125.5 | / | 72.2 | 72.2 | 67.475 | 3 |
| 彭水县党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 冉若兰 | 行政管理 | 68 | 68 | / | 136 | / | 80.1 | 80.1 | 74.05 | 1 |
| 彭水县党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 李娜 | 数学与应用数学 | 71.5 | 69 | / | 140.5 | / | 71.2 | 71.2 | 70.725 | 2 |
| 彭水县党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 高思益 | 林产化工 | 66.5 | 65 | / | 131.5 | / | 72.8 | 72.8 | 69.275 | 3 |
| 彭水县老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 罗青林 | 应用物理学 | 70 | 69.5 | / | 139.5 | / | 75.4 | 75.4 | 72.575 | 1 |
| 彭水县老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 刘建波 | 政治学与行政学 | 77 | 56.5 | / | 133.5 | / | 77.4 | 77.4 | 72.075 | 2 |
| 彭水县老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 张志程 | 机械设计制造及其自动化 | 67.5 | 69 | / | 136.5 | / | 73.9 | 73.9 | 71.075 | 3 |
| 彭水县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 冉东亚 | 统计学 | 69.5 | 70.5 | / | 140 | / | 82.5 | 82.5 | 76.25 | 1 |
| 彭水县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 张煊 | 统计学 | 67.5 | 69 | / | 136.5 | / | 76.4 | 76.4 | 72.325 | 2 |
| 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 张睿 | 工程管理(工程造价管理) | 68 | 63.5 | / | 131.5 | / | 75.8 | 75.8 | 70.775 | 1 |
| 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 刘稀来 | 生物医学工程 | 63 | 60.5 | / | 123.5 | / | 74.4 | 74.4 | 68.075 | 2 |
| 彭水县行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 李长华 | 工程管理 | 63 | 64.5 | / | 127.5 | / | 69 | 69 | 66.375 | 3 |
| 彭水县殡葬事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 张倩颖 | 国际经济与贸易 | 78.5 | 63 | / | 141.5 | / | 78 | 78 | 74.375 | 1 |
| 彭水县殡葬事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 艾天扬 | 国际经济与贸易 | 62 | 68.5 | / | 130.5 | / | 80.4 | 80.4 | 72.825 | 2 |
| 彭水县殡葬事务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 谢未烯 | 工商管理 | 63 | 68.5 | / | 131.5 | / | 72.2 | 72.2 | 68.975 | 3 |
| 彭水县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 赵丽 | 汉语言文学(师范) | 75 | 74 | / | 149 | / | 85.2 | 85.2 | 79.85 | 1 |
| 彭水县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 冉珍于 | 广播电视学 | 69.5 | 60 | / | 129.5 | / | 80 | 80 | 72.375 | 2 |
| 彭水县最低生活保障中心(参照) | 综合管理职位 | 王芳 | 广告学 | 65.5 | 64 | / | 129.5 | / | 77.8 | 77.8 | 71.275 | 3 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 谢刚 | 刑事科学技术 | 63.5 | 47 | 77 | 62.6 | / | 82.6 | 82.6 | 72.6 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨进财 | 警务指挥与战术 | 54 | 66.5 | 83 | 66.45 | / | 75.8 | 75.8 | 71.125 | 2 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 晏璐瑶 | 法学 | 63.5 | 59 | 67 | 63.2 | / | 76.4 | 76.4 | 69.8 | 3 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 李卓铮 | 警务指挥与战术 | 57 | 57 | 70 | 60.9 | / | 69 | 69 | 64.95 | 4 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 丁雪辉 | 法学 | 48.5 | 46.5 | 52 | 48.95 | / | 71.4 | 71.4 | 60.175 | 5 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冉朝庭 | 侦查学 | 57.5 | 63 | 72 | 63.5 | / | 缺考 | 缺考 | 31.75 | 6 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 谢豪 | 计算机科学与技术 | 58.5 | 59.5 | 79 | 64.95 | / | 80 | 80 | 72.475 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 胥春林 | 物联网工程 | 60.5 | 56 | 79 | 64.7 | / | 74.2 | 74.2 | 69.45 | 2 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 张昊东 | 计算机科学与技术 | 60 | 50.5 | 77 | 62.25 | / | 70.6 | 70.6 | 66.425 | 3 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王样果 | 汉语言文学 | 49.5 | 56.5 | 70 | 57.75 | / | 71.2 | 71.2 | 64.475 | 1 |
| 彭水县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王威 | 汉语言文学 | 44.5 | 50.5 | 55 | 49.45 | / | 71.4 | 71.4 | 60.425 | 2 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 财务审计职位 | 王飞 | 税收学 | 66.5 | 50 | / | 116.5 | / | 73.5 | 73.5 | 65.875 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 财务审计职位 | 罗腩 | 经济学 | 63.5 | 52.5 | / | 116 | / | 68.7 | 68.7 | 63.35 | 2 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村集体经济指导职位 | 桂小康 | 经济学 | 58.5 | 63 | / | 121.5 | / | 75.8 | 75.8 | 68.275 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村集体经济指导职位 | 刘晓飞 | 经济学 | 59.5 | 51 | / | 110.5 | / | 72.1 | 72.1 | 63.675 | 2 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村集体经济指导职位 | 代小凤 | 商务经济学 | 55 | 58 | / | 113 | / | 65.2 | 65.2 | 60.85 | 3 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经济统计职位 | 冉豪宇 | 应用统计学 | 66 | 58 | / | 124 | / | 82.84 | 82.84 | 72.42 | 1 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经济统计职位 | 谢清艳 | 统计学 | 55.5 | 64 | / | 119.5 | / | 77.6 | 77.6 | 68.675 | 2 |
| 彭水县农村合作经济经营管理站(参照) | 农村经济统计职位 | 陈兴渝 | 应用统计学 | 62.5 | 56 | / | 118.5 | / | 76.84 | 76.84 | 68.045 | 3 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 文诗琦 | 土地资源管理 | 72 | 59.5 | / | 131.5 | / | 80.9 | 80.9 | 73.325 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 李泽钦 | 土地资源管理 | 59.5 | 56.5 | / | 116 | / | 81.1 | 81.1 | 69.55 | 2 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 综合管理职位 | 刘娟 | 公共事业管理 | 61 | 58 | / | 119 | / | 71.4 | 71.4 | 65.45 | 3 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 财务管理职位 | 游瑜川 | 人力资源管理 | 65.5 | 63 | / | 128.5 | / | 79.7 | 79.7 | 71.975 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 财务管理职位 | 李可 | 文化产业管理 | 71 | 62 | / | 133 | / | 73.6 | 73.6 | 70.05 | 2 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 财务管理职位 | 徐瑞鸿 | 财务管理 | 68.5 | 61.5 | / | 130 | / | 69.8 | 69.8 | 67.4 | 3 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 杨锋 | 动物科学 | 67 | 60.5 | / | 127.5 | / | 80.8 | 80.8 | 72.275 | 1 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 罗峰 | 动物科学 | 69.5 | 57.5 | / | 127 | / | 80.3 | 80.3 | 71.9 | 2 |
| 彭水县畜牧发展中心(参照) | 畜牧生产职位 | 陶疆露 | 动物科学 | 55 | 65 | / | 120 | / | 78.18 | 78.18 | 69.09 | 3 |
| 彭水县应急救援中心(参照) | 基层执法勤务职位 | 李孟勤 | 新闻学 | 59 | 66.5 | / | 125.5 | / | 83.7 | 83.7 | 73.225 | 1 |
| 彭水县应急救援中心(参照) | 基层执法勤务职位 | 李玥睿 | 秘书学 | 64 | 56 | / | 120 | / | 78.06 | 78.06 | 69.03 | 2 |
| 彭水县应急救援中心(参照) | 基层执法勤务职位 | 马洪 | 汉语言文学(师范) | 59 | 61 | / | 120 | / | 76.2 | 76.2 | 68.1 | 3 |
| 彭水县应急救援中心(参照) | 基层执法勤务职位 | 李龙艳 | 汉语言文学 | 61 | 59.5 | / | 120.5 | / | 70.7 | 70.7 | 65.475 | 4 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位1 | 姚茂林 | 测绘工程 | 64 | 65 | / | 129 | / | 85.9 | 85.9 | 75.2 | 1 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位1 | 赵星星 | 人文地理与城乡规划 | 60 | 70 | / | 130 | / | 83.6 | 83.6 | 74.3 | 2 |
| 彭水县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 规划自然资源执法职位1 | 石硕 | 土木工程 | 66.5 | 62.5 | / | 129 | / | 83.2 | 83.2 | 73.85 | 3 |
