| 彭水自治县2023年上半年公开遴选公务员笔试成绩公布表 | |||||
| 根据《彭水自治县2023年上半年公开遴选公务员公告》,我县组织开展了笔试,现将成绩公布如下: | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325001 | 61 | 否 |
| 2 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325002 | 74.67 | 是 |
| 3 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325011 | 62 | 是 |
| 4 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325012 | 62.83 | 是 |
| 5 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325016 | 80.83 | 是 |
| 6 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325018 | 74.67 | 是 |
| 7 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325019 | 69.17 | 是 |
| 8 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325020 | 63.5 | 是 |
| 9 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325021 | 67.17 | 是 |
| 10 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325028 | 65.17 | 是 |
| 11 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325032 | 77.17 | 是 |
| 12 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325035 | 64.67 | 是 |
| 13 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325038 | 61.33 | 是 |
| 14 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325039 | 73.83 | 是 |
| 15 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325042 | 缺考 | 否 |
| 16 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325043 | 64 | 是 |
| 17 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理 | 20230325045 | 65.33 | 是 |
| 18 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理 | 20230325007 | 73.83 | 是 |
| 19 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理 | 20230325010 | 73.67 | 是 |
| 20 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理 | 20230325041 | 69.5 | 是 |
| 21 | 彭水自治县委巡察办 | 综合管理 | 20230325004 | 62.17 | 是 |
| 22 | 彭水自治县委巡察办 | 综合管理 | 20230325025 | 70.33 | 是 |
| 23 | 彭水自治县委巡察办 | 综合管理 | 20230325044 | 64.33 | 是 |
| 24 | 彭水自治县人力社保局 | 综合管理 | 20230325013 | 70.17 | 是 |
| 25 | 彭水自治县人力社保局 | 综合管理 | 20230325017 | 72.67 | 是 |
| 26 | 彭水自治县人力社保局 | 综合管理 | 20230325033 | 57.83 | 是 |
| 27 | 彭水自治县民政局 | 综合管理 | 20230325003 | 63.67 | 是 |
| 28 | 彭水自治县民政局 | 综合管理 | 20230325022 | 63.83 | 是 |
| 29 | 彭水自治县民政局 | 综合管理 | 20230325034 | 68.17 | 是 |
| 30 | 彭水自治县统计局 | 综合管理 | 20230325015 | 67.17 | 是 |
| 31 | 彭水自治县统计局 | 综合管理 | 20230325027 | 58.67 | 是 |
| 32 | 彭水自治县统计局 | 综合管理 | 20230325037 | 66 | 是 |
| 33 | 彭水自治县文化旅游委 | 综合管理 | 20230325014 | 69.5 | 是 |
| 34 | 彭水自治县文化旅游委 | 综合管理 | 20230325023 | 69.5 | 是 |
| 35 | 彭水自治县文化旅游委 | 综合管理 | 20230325024 | 59.83 | 是 |
| 36 | 彭水自治县文化旅游委 | 综合管理 | 20230325036 | 57 | 否 |
| 37 | 彭水自治县档案馆(参照) | 史志编研 | 20230325005 | 65.33 | 是 |
| 38 | 彭水自治县档案馆(参照) | 史志编研 | 20230325008 | 74.67 | 是 |
| 39 | 彭水自治县档案馆(参照) | 史志编研 | 20230325009 | 缺考 | 否 |
| 40 | 彭水自治县国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 20230325026 | 61.67 | 是 |
| 41 | 彭水自治县国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 20230325030 | 67.83 | 是 |
| 42 | 彭水自治县国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 20230325031 | 61 | 否 |
| 43 | 彭水自治县国有资产管理中心(参照) | 资产管理 | 20230325040 | 76 | 是 |
| 44 | 彭水自治县妇联(参照) | 综合管理 | 20230325006 | 67.83 | 是 |
| 45 | 彭水自治县妇联(参照) | 综合管理 | 20230325029 | 67.33 | 是 |
无障碍
关怀版






