• 索引号
  • 1150024300915003XY/2023-00021
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 人员招录
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2023-05-17
  • 发布日期
  • 2023-05-17
  • 标题
  • 彭水苗族土家族自治县2023年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :

彭水苗族土家族自治县2023年度公开考试录用公务员

拟录用人员公示(第一批)

按照《重庆市2023年度公开考试录用公务员公告》要求,现将重庆市彭水县2023年拟录用人员(第一批)予以公示。

一、公示期

2023518日至524日。

二、受理地点及电话

地点:重庆市彭水苗族土家族自治县鼓楼街34号(彭水县委组织部公务员科607室)

通讯地址(邮编):409600

电话:023-78448220

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构将对反映人员及所反映情况严格保密


附件:彭水苗族土家族自治县2023年拟录用公务员公示表(一批)



                                     中共彭水苗族土家族自治县委组织部

                                                                  2023517



附件:彭水苗族土家族自治县2023年度拟录用公务员公示(第一批)
序号 招考职位 姓名 性别 民族 出生年月 学历学位 所学专业 毕业院校 工作单位 准考证号 总成绩 总成绩排名 体检是否合格 考察是否合格
1 彭水自治县郁山镇人民政府财务管理职位 杨思琪 汉族 1999.08 本科学士 资产评估 安徽建筑大学 重庆市武隆区财政局(西部计划志愿者) 31221800815 74.75 1
2 彭水自治县保家镇人民政府金融财会职位 李杨 汉族 1997.12 本科学士 金融学 重庆工商大学派斯学院 31221204203 75.15 1
3 彭水自治县保家镇人民政府综合管理职位 王睿 汉族 1993.10 本科学士 工商管理 西南大学 31227901419 69.95 1
4 彭水自治县桑柘镇人民政府综合管理职位 廖银敏 苗族 1997.01 本科学士 应用心理学 西南民族大学 31228300410 72.4 1
5 彭水自治县黄家镇人民政府综合管理职位2 屈渝洋 汉族 1998.08 本科学士 环境科学 重庆三峡学院 31228000230 74.825 1
6 彭水自治县普子镇人民政府综合管理职位1 许糁炜 苗族 1996.12 本科学士 旅游管理 重庆第二师范学院 31227001910 75.7 1
7 彭水自治县普子镇人民政府综合管理职位2 杨秋松 苗族 1998.09 本科学士 思想政治教育 吉林大学 31221201029 77.475 1
8 彭水自治县鞍子镇人民政府综合管理职位 任中秋 苗族 1998.10 本科学士 材料成型及控制工程 重庆理工大学 重庆市合川区龙市镇综合行政执法大队 31228004823 76.275 1
9 彭水自治县梅子垭镇人民政府综合管理职位 王海林 汉族 1999.09 本科学士 会计学 重庆大学城市科技学院 31227001508 73.925 1
10 彭水自治县太原镇人民政府综合管理职位 朱弘洁 汉族 1995.01 本科学士 林学 华中农业大学 彭水自治县发展改革事务中心 31228201111 75.15 1
11 彭水自治县诸佛乡人民政府综合管理职位1 廖山黎 苗族 1997.07 本科学士 金融学 重庆工商大学派斯学院 重庆彭水自治县公安局辅警(彭水同创保安服务有限公司派遣) 31221203314 69.675 1
12 彭水自治县诸佛乡人民政府综合管理职位2 冉雪立 土家族 1994.10 本科学士 酒店管理 华侨大学 31221205604 72.475 1
13 彭水自治县石柳乡人民政府综合管理职位 崔鑫 土家族 1988.01 大学本科 金融学 中央广播电视大学 石柱县城市管理综合行政执法支队(重庆市重广人力资源有限公司派遣) 31221701811 72.425 1
14 彭水自治县棣棠乡人民政府综合管理职位 孙飞 汉族 1996.08 本科学士 测绘工程 华北科技学院 重庆市开州区规划和自然资源局 31226803010 75.4 1
15 彭水自治县龙塘乡人民政府财务管理职位 朱立 苗族 1996.03 本科学士 会计学 重庆人文科技学院 31221206530 73.95 1
16 彭水自治县芦塘乡人民政府综合管理职位2 张兰 汉族 1997.03 大学专科 小学教育 眉山职业技术学院 来凤县文化和旅游局(三支一扶) 31221203820 73.25 1
17 彭水自治县三义乡人民政府综合管理职位 王泽 土家族 1993.06 本科学士 机械设计制造及其自动化 重庆理工大学 31227002304 76.15 1
18 彭水自治县大垭乡人民政府综合管理职位 豆欢欢 汉族 1998.09 本科学士 软件工程 重庆文理学院 31227903417 76.35 1
19 彭水自治县双龙乡人民政府综合管理职位1 舒麒麟 苗族 1998.08 大学专科 工程造价 重庆建筑科技职业学院 重庆方郡建设工程咨询有限公司 31226804030 73.605 1
20 彭水自治县桐楼乡人民政府综合管理职位2 豆林波 汉族 1997.06 本科学士 工业设计 湖南科技大学 彭水自治县残疾人联合会(重庆市重点产业人力资源集团有限公司彭水分公司派遣) 31221201623 76.855 1
21 彭水自治县绍庆街道办事处综合管理职位 张秋雨 苗族 2000.08 本科学士 英语 四川外国语大学 31125800822 77.24 1
22 彭水自治县绍庆街道办事处综合管理职位 代宏庆 汉族 1997.09 本科学士 法语 四川外国语大学 31123402417 75.555 2
23 彭水自治县委巡察办 赵平月 土家族 1991.08 本科学士 服装设计与工程 重庆师范大学 31123101524 78.625 1
24 彭水自治县司法局基层司法所职位 陶静雅 苗族 1997.06 本科学士 公共事业管理 长江师范学院 重庆高新区虎溪街道复兴寺社区社区专职工作者(借调虎溪街道办事处规划建设环保办公室) 31124003818 74.73 1
25 彭水自治县司法局基层司法所职位 黄江 苗族 1994.12 本科学士 法学 西南政法大学 彭水自治县商贸发展中心 31124701905 74.275 2
26 彭水自治县司法局基层司法所职位 姚娅莉 苗族 1998.12 本科学士 劳动与社会保障 兰州财经大学 31121011909 74.175 3
27 彭水自治县司法局基层司法所职位 肖慧 土家族 1995.12 本科学士 公共事业管理 长江师范学院 31121011215 73.775 4
28 彭水自治县司法局基层司法所职位 谢佳丽 苗族 1998.08 本科学士 政治学与行政学 长江师范学院 31121501908 73.7 5
29 彭水自治县司法局基层司法所职位 石茂 苗族 1995.03 本科学士 社会学 中国社会科学院大学 31121007724 73.35 6
30 彭水自治县财政局金融财会职位 苏若鹏 苗族 1995.07 本科学士 经济学 厦门大学 31123102527 74.85 1
31 彭水自治县财政局金融财会职位 吴雪莲 土家族 1999.06 本科学士 人力资源管理 重庆科技学院 31123302805 74.35 2
32 彭水自治县规划和自然资源局综合管理职位1 文镓 汉族 1998.12 本科学士 人力资源管理 重庆工商大学 31120302925 75.9 1
33 彭水自治县规划和自然资源局综合管理职位2 张洋铭 土家族 2000.01 本科学士 土木工程 四川大学 31121011830 76 1
34 彭水自治县郁江示范带管委会办公室管理职位 李莉 汉族 1997.08 本科学士 行政管理 西南政法大学 重庆市渝中区职工服务中心(重庆凯晟人力资源信息服务有限公司派遣) 31123803912 73.95 1
35 彭水自治县市场监督管理局财务会计职位 周黎 苗族 1999.08 本科学士 人力资源管理 中南民族大学 31328903028 75.69 1
36 彭水自治县市场监督管理局基层市场监管职位1 王夕模 苗族 1999.09 本科学士 机械工程 东南大学 31329402919 78.3 1
37 彭水自治县市场监督管理局基层市场监管职位3 杨晨 汉族 1996.03 本科学士 材料化学 北京科技大学 彭水自治县经济信息委 31321301025 73.96 1
38 彭水自治县行政服务中心(参照)综合管理职位 侯菲 苗族 1992.02 本科学士 园艺 长江师范学院 彭水自治县鹿鸣乡人民政府 31124200214 75.175 1
39 彭水自治县机关事务管理中心(参照)综合管理职位1 张楠 苗族 1998.12 本科学士 经济学 重庆工商大学 中国邮政储蓄银行重庆分行江津支行柜员 31125500219 72.5 1
40 彭水自治县国库集中支付中心(参照)金融财会职位 柏亚兰 土家族 1998.04 本科学士 保险学 西南财经大学 31121007128 76.05 1
41 彭水自治县国库集中支付中心(参照)金融财会职位 张涛 苗族 1998.10 本科学士 工商管理 重庆邮电大学移通学院 广东邦韦企业信息咨询有限公司重庆分公司 31123703323 75.1 2
42 彭水自治县法律援助中心(参照)法律服务职位 周宜翼 苗族 1999.11 本科学士 法学 重庆人文科技学院 31121004827 72.125 1
43 彭水自治县水文与水旱灾害防御中心(参照)综合管理职位1 周林 汉族 1996.08 本科学士 港口航道与海岸工程 重庆交通大学 31122401416 74.25 1
44 彭水自治县畜牧发展中心(参照)畜牧兽医职位 毛薤 汉族 1997.10 本科学士 动物医学 吉林大学 31121005104 74.925 1
45 彭水自治县社会经济调查队(参照)综合管理职位 王证 苗族 1997.11 本科学士 统计学 新疆大学 彭水自治县政协见习岗 31125302004 76.225 1
46 彭水自治县医疗保障事务中心(参照)基金监管职位 杨江华 土家族 1993.09 本科学士 化学工程与
工艺
中南大学 31124004219 72.05 1
47 彭水自治县林业行政执法支队(参照)林业执法职位1 刘凌霄 汉族 1989.07 大学本科 法学 国家开放大学 重庆市江津区公安局辅警(重庆市江津保安服务有限公司派遣) 31125701130 71.325 1
48 彭水自治县供销社(参照)综合管理职位 李艳红 苗族 1989.11 本科学士 会计学 重庆邮电大学 彭水自治县人民检察院聘用制书记员 31121009121 70.75 1
49 彭水自治县科协(参照)综合管理职位 谢旺 汉族 1991.12 本科学士 新闻学 西南大学育才学院 彭水自治县走马乡人民政府(彭水县同创保安服务有限公司派遣) 31123301109 76.95 1
50 彭水自治县规划和自然资源综合行政执法支队(参照)规划自然资源执法职位 彭文青 土家族 1998.08 本科学士 土木工程 西南大学 31329002816 77.87 1
51 彭水自治县规划和自然资源综合行政执法支队(参照)规划自然资源执法职位 范宛 苗族 1998.10 本科学士 人文地理与城乡规划 重庆工商大学 31329400901 77.45 2
52 彭水自治县农业综合行政执法支队(参照)行政执法职位2 任小龙 苗族 1994.07 本科学士 水产养殖学 西南大学 31329605816 73.175 1
53 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位1
冉岳林 土家族 1992.10 本科学士 法学 中南民族大学 重庆凯邦房地产开发有限公司 31427700801 71.515 2
54 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位1
向阳 土家族 1996.05 本科学士 侦查学 西南政法大学 31427801123 68.69 3
55 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位2
冉川建 土家族 1994.08 本科学士 计算机科学与技术 西南民族大学 中国移动通信集团重庆有限公司(重庆菲斯克人力资源集团有限公司派遣) 31427703010 71.725 1
56 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位2
秦文科 汉族 1995.04 本科学士 网络工程 重庆工程学院 重庆市渝北区双凤桥街道长空路社区 31427601315 71.69 2
57 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位4
龙云 苗族 1995.11 本科学士 会计学 重庆人文科技学院 31427801504 75.985 1
58 彭水自治县公安局
基层执法执勤职位4
李鑫 汉族 1999.03 本科学士 审计学 重庆财经学院 31427601708 72.625 2