• 索引号
  • 1150024300915003XY/2024-00011
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 人员招录
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2024-04-28
  • 发布日期
  • 2024-04-28
  • 标题
  • 彭水县2024年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
彭水县2024年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩 按职位排序(名次)
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 折算后合计 专业能力测试成绩 面试成绩 折算后合计
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 谭笑 英语 61.6 67.5 / 32.275 / 80.6 40.3 72.575 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 张玲利 电子科学与技术 66 54.5 / 30.125 / 80.2 40.1 70.225 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 罗念 应用英语 57 61 / 29.5 / 79.8 39.9 69.4 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 廖丹 公共事业管理 69.4 51.5 / 30.225 / 78 39 69.225 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 王诚 网络与新媒体 63.4 53.5 / 29.225 / 80 40 69.225 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 冉渝畅 汉语言文学(师范) 59.2 59.5 / 29.675 / 78.6 39.3 68.975 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 刘美辰 水利水电工程 63.4 55.5 / 29.725 / 77.3 38.65 68.375 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 陈敏 经济学 62 56 / 29.5 / 77.6 38.8 68.3 8
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 冉雪林 物流工程 53.4 67 / 30.1 / 75.1 37.55 67.65 9
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 汤彦垚 工商管理(财务管理) 62 58 / 30 / 73.5 36.75 66.75 10
彭水县乡镇机关 综合管理职位1 冉显娇 汉语言文学(秘书) 59.2 59 / 29.55 / 缺考 0 29.55 11
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 李强 资源环境与城乡规划管理 66.8 63.5 / 32.575 / 81.6 40.8 73.375 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 许灵通 机械制造与自动化 66.4 64.5 / 32.725 / 77.4 38.7 71.425 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 肖杰 劳动与社会保障 58.4 69 / 31.85 / 77.8 38.9 70.75 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 张钊 农村与区域发展 56.2 60 / 29.05 / 83.2 41.6 70.65 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 赵麓仲 国际经济与贸易 64.4 69 / 33.35 / 72.4 36.2 69.55 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 何奇杭 农林经济管理 56.8 67 / 30.95 / 77 38.5 69.45 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 戴森 计算机信息管理 71.6 49.5 / 30.275 / 77.4 38.7 68.975 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 罗坤民 电子信息工程 58.2 63 / 30.3 / 76.8 38.4 68.7 8
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 杨川峰 学科教学(物理) 60 61.5 / 30.375 / 75.4 37.7 68.075 9
彭水县乡镇机关 综合管理职位2 陶冶 土木工程 66.6 65.5 / 33.025 / 7 3.5 36.525 10
彭水县乡镇机关 综合管理职位3 王天林 水利水电工程 56.4 62 / 29.6 / 78 39 68.6 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位3 洪培伦 应用化学 55.8 62 / 29.45 / 77.8 38.9 68.35 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位3 卢洪梅 农林经济管理 58.8 64 / 30.70 / 75 37.50 68.20 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位3 张妮 环境科学 66.2 55 / 30.30 / 75.8 37.90 68.20 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位3 王宏 工商管理(工商企业管理方向) 55.6 62.5 / 29.525 / 72 36 65.525 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 任银春 机械设计制造及其自动化 64.8 61.5 / 31.575 / 84.2 42.1 73.675 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 任思颖 哲学 59 68.5 / 31.875 / 81.2 40.6 72.475 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 王燕颖 广告学 62.2 64.5 / 31.675 / 77 38.5 70.175 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 陶海娟 教育学(独立本科段) 59.2 65.5 / 31.175 / 76.4 38.2 69.375 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 王雯 思想政治教育 60.2 63.5 / 30.925 / 76.8 38.4 69.325 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位4 毛娜 水族科学与技术 59 65 / 31 / 70.2 35.1 66.1 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 蔡贵林 汉语言文学 67.2 60.5 / 31.925 / 82.6 41.3 73.225 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 向春燕 英语 65.8 62 / 31.95 / 79.4 39.7 71.65 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 谢漫 英语 63.4 61.5 / 31.225 / 79.8 39.9 71.125 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 冯榆茗 英语 59.8 63 / 30.7 / 78.2 39.1 69.8 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 霍静 翻译 63.8 58 / 30.45 / 77.8 38.9 69.35 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 代文 商务英语 64.8 60.5 / 31.325 / 75.8 37.9 69.225 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 崔中星 日语语言文学 64.4 63.5 / 31.975 / 69.8 34.9 66.875 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 陈沁伶 西班牙语 57.6 63.5 / 30.275 / 72 36 66.275 8
彭水县乡镇机关 综合管理职位8 陈德美 英语(师范) 58 65 / 30.75 / 65.4 32.7 63.45 9
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 丁一桓 环境设计 63.8 62.5 / 31.575 / 79.8 39.9 71.475 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 文淑容 电子商务 63.2 61 / 31.05 / 79.8 39.9 70.95 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 杨璐源 英语 62.8 63.5 / 31.575 / 78.6 39.3 70.875 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 王久宁 软件技术 56.4 68.5 / 31.225 / 79 39.5 70.725 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 唐聪 冶金技术 70 64.5 / 33.625 / 74 37 70.625 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位5 吉村 建筑经济管理 58.2 68.5 / 31.675 / 76.4 38.2 69.875 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 何伽璇 风景园林 62.4 67.5 / 32.475 / 81 40.5 72.975 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 廖露路 环境工程 61.8 61 / 30.7 / 81.4 40.7 71.4 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 任雪欢 行政管理 67.2 60 / 31.8 / 79 39.5 71.3 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 龙娜 思想政治教育 67.4 56.5 / 30.975 / 80 40 70.975 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 晏顺畅 纺织工程 65.6 55.5 / 30.275 / 80.6 40.3 70.575 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 崔宇庆 电子商务 62.2 58.5 / 30.175 / 80.2 40.1 70.275 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 赵微 思想政治教育 65.6 54.5 / 30.025 / 80.2 40.1 70.125 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 向卫国 装甲车辆工程 59 63.5 / 30.625 / 78.6 39.3 69.925 8
彭水县乡镇机关 综合管理职位11 廖召佚 电子信息工程 56.6 63.5 / 30.025 / 77.4 38.7 68.725 9
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 邵鑫承 智能科学与技术 59.4 63 / 30.6 / 81.1 40.55 71.15 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 张怡 农业资源与环境 58.2 65 / 30.8 / 80.2 40.1 70.9 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 罗楫 工商管理 62.2 56.5 / 29.675 / 81.7 40.85 70.525 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 廖圣 网络工程 66.6 57 / 30.9 / 78.4 39.2 70.1 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 周妮 金融数学 65 54.5 / 29.875 / 78.6 39.3 69.175 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 胡松 软件工程 59 61 / 30 / 76 38 68 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位6 陈怡 生物工程 58 62 / 30 / 73.2 36.6 66.6 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 方健阳 公共事业管理 66.8 67.5 / 33.575 / 86.3 43.15 76.725 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 秦艺 物流管理 68.4 59.5 / 31.975 / 82.2 41.1 73.075 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 李崎陶 会计学 68.8 58 / 31.7 / 82.3 41.15 72.85 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 罗渝桥 土地资源管理 70.8 67 / 34.45 / 74.9 37.45 71.9 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 程少涵 市场营销 69.6 57.5 / 31.775 / 79.2 39.6 71.375 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 蒋菲 电子商务 64 64 / 32 / 77.9 38.95 70.95 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 李悦 工商管理 62.6 64.5 / 31.775 / 72.4 36.2 67.975 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位9 李长华 工程管理 66.2 61 / 31.8 / 70.4 35.2 67 8
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 谢云霞 经济学 57.8 68 / 31.45 / 80.2 40.1 71.55 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 谢馨 金融工程 60.2 67.5 / 31.925 / 78.8 39.4 71.325 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 刘玉蝶 金融工程 67.4 62 / 32.35 / 77 38.5 70.85 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 汪雅妮 经济统计学 60.6 63 / 30.9 / 76.2 38.1 69 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 田雪兰 经济学 63.8 57.5 / 30.325 / 71.4 35.7 66.025 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 李思露 经济统计学 71.6 64 / 33.9 / 缺考 0 33.9 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位7 龚春娱 应用统计 72.4 60.5 / 33.225 / 缺考 0 33.225 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 姚潇 通信工程 65.2 68 / 33.3 / 81.6 40.8 74.1 1
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 何明颖 广告学 67.6 69 / 34.15 / 79.6 39.8 73.95 2
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 廖军霞 金融工程 67.6 64.5 / 33.025 / 79.2 39.6 72.625 3
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 游洪琴 工商管理 64 65 / 32.25 / 78 39 71.25 4
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 何鹏程 自动化 68.4 64.5 / 33.225 / 75.2 37.6 70.825 5
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 梁港 材料科学与工程 70 61.5 / 32.875 / 75.4 37.7 70.575 6
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 朱章顺 电子信息工程 70.8 62.5 / 33.325 / 72.8 36.4 69.725 7
彭水县乡镇机关 综合管理职位10 邬艳瑕 房地产开发与管理 66.2 64.5 / 32.675 / 72.2 36.1 68.775 8
彭水县市场监督管理局 法律职位1 冉行 法学 60 66 / 31.5 / 83.6 41.8 73.3 1
彭水县市场监督管理局 法律职位1 张炼 法学 58.6 58 / 29.15 / 83.8 41.9 71.05 2
彭水县市场监督管理局 法律职位1 方小川 法学 64.4 56.5 / 30.225 / 77.8 38.9 69.125 3
彭水县市场监督管理局 法律职位2 罗浩月 法学 62.2 66 / 32.05 / 83.4 41.7 73.75 1
彭水县市场监督管理局 法律职位2 徐江露 法学 59.2 66 / 31.3 / 84.8 42.4 73.7 2
彭水县市场监督管理局 法律职位2 冉佳 法学 61.6 64 / 31.4 / 79.2 39.6 71 3
彭水县市场监督管理局 特种设备监管职位 唐海洋 计算机科学与技术 64.4 63 / 31.85 / 78.4 39.2 71.05 1
彭水县市场监督管理局 特种设备监管职位 陈杨 材料科学与工程 64.4 57 / 30.35 / 80.4 40.2 70.55 2
彭水县市场监督管理局 特种设备监管职位 郭磊 机械设计制造及其自动化 65.4 60 / 31.35 / 75.8 37.9 69.25 3
彭水县市场监督管理局 财务职位 张锐 会计学 58 68.5 / 31.625 / 79.8 39.9 71.525 1
彭水县市场监督管理局 财务职位 张未来 金融工程 62.4 66.5 / 32.225 / 77 38.5 70.725 2
彭水县市场监督管理局 财务职位 冯茂根 金融学 62 66 / 32 / 74.4 37.2 69.2 3
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位1 张旭 生物技术 62.2 67.5 / 32.425 / 69.2 34.6 67.025 1
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位1 甘佳鑫 能源化学工程 67.2 59.5 / 31.675 / 65.4 32.7 64.375 2
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位1 徐哲煜 制药工程 71.4 57 / 32.1 / 缺考 0 32.1 3
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位2 陈雨珈 食品科学与工程 60.6 68 / 32.15 / 78.6 39.3 71.45 1
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位2 姚雪 生物科学 60.6 70 / 32.65 / 76.8 38.4 71.05 2
彭水县市场监督管理局 食品药品安全监管职位2 吴雨消 食品质量与安全 59.6 66.5 / 31.525 / 72.6 36.3 67.825 3
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位1 张蓝天 会计学 61 58 / 29.75 / 85.4 42.7 72.45 1
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位1 肖娅 公共事业管理 55.8 65.5 / 30.325 / 78.4 39.2 69.525 2
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位1 程笛 法学 56.2 68.5 / 31.175 / 74.4 37.2 68.375 3
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位2 陈太浩 物理学(师范) 62.8 65.5 / 32.075 / 78.6 39.3 71.375 1
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位2 周雨濛 电子商务 61.2 66.5 / 31.925 / 76 38 69.925 2
彭水县市场监督管理局 市场监管基层执法职位2 李静 电子商务 54.6 66.5 / 30.275 / 72.2 36.1 66.375 3
彭水县档案馆(参照) 综合管理职位 陈丽 汉语言文学 60.6 68 / 32.15 / 80 40 72.15 1
彭水县档案馆(参照) 综合管理职位 付玥卓 英语 68.4 57 / 31.35 / 78 39 70.35 2
彭水县档案馆(参照) 综合管理职位 彭源 翻译学 70.2 56.5 / 31.675 / 75.8 37.9 69.575 3
彭水县社会科学界联合会(参照) 综合管理职位 张赐玉 汉语言文学(师范类) 63.2 73.5 / 34.175 / 76.7 38.35 72.525 1
彭水县社会科学界联合会(参照) 综合管理职位 徐函 汉语言文学 64.6 63 / 31.9 / 77 38.5 70.4 2
彭水县社会科学界联合会(参照) 综合管理职位 张也 学前教育 61.4 67 / 32.1 / 66.6 33.3 65.4 3
彭水县归国华侨侨眷联合会(参照) 综合管理职位 陈娜 汉语国际教育 64 56 / 30 / 82.3 41.15 71.15 1
彭水县归国华侨侨眷联合会(参照) 综合管理职位 王雄英 朝鲜语 66.6 58 / 31.15 / 76.5 38.25 69.4 2
彭水县归国华侨侨眷联合会(参照) 综合管理职位 李越 给排水科学与工程 59.4 60 / 29.85 / 61.4 30.7 60.55 3
彭水县总工会(参照) 综合管理职位 刘起序 秘书学 65.2 71.5 / 34.175 / 85.4 42.7 76.875 1
彭水县总工会(参照) 综合管理职位 张梦铃 汉语国际教育 60 67 / 31.75 / 76.8 38.4 70.15 2
彭水县总工会(参照) 综合管理职位 高小力 汉语言文学 56.8 67.5 / 31.075 / 72.4 36.2 67.275 3
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 罗淋钟 土地资源管理 70 62 / 33 / 78.1 39.05 72.05 1
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 冉雯丽 电子商务 66.8 53 / 29.95 / 77.6 38.8 68.75 2
彭水县行政服务中心(参照) 综合管理职位 雷御寒 劳动关系 63.8 59 / 30.7 / 74.3 37.15 67.85 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 孙振崴 投资学 69.8 51.5 / 30.325 / 77 38.5 68.825 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 王前龙 税收学 65.2 57.5 / 30.675 / 71.2 35.6 66.275 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 赵廣 金融工程 68.6 47.5 / 29.025 / 73.5 36.75 65.775 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 任军豪 经济学 52.4 63.5 / 28.975 / 73.6 36.8 65.775 4
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 王相权 经济学 52.4 67.5 / 29.975 / 71.1 35.55 65.525 5
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位1 王志勇 经济学 57.2 56.5 / 28.425 / 74.2 37.1 65.525 6
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 庹霖雪 国际经济与贸易 64.2 67.5 / 32.925 / 80.4 40.2 73.125 1
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 毛洪敏 经济与金融 58.8 65 / 30.95 / 83.2 41.6 72.55 2
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 曾婷 经济学 63.2 67 / 32.55 / 79.8 39.9 72.45 3
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 饶惠敏 国际经济与贸易 63 65.5 / 32.125 / 78.1 39.05 71.175 4
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 秦庆族 金融工程 63.6 60 / 30.9 / 79.1 39.55 70.45 5
彭水县国库集中支付中心(参照) 金融财会职位2 马敏 国际经济与贸易 62.2 58 / 30.05 / 72.8 36.4 66.45 6
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位 殷向红 水利工程 68.8 61.5 / 32.575 / 81 40.5 73.075 1
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位 闵圣垒 土木工程 59.6 69.5 / 32.275 / 77.2 38.6 70.875 2
彭水县水文与水旱灾害防御中心(参照) 综合管理职位 冉林瓒 水利水电工程 67.2 61.5 / 32.175 / 75 37.5 69.675 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 任开兴 经济学 69.4 65.5 / 33.725 / 75.8 37.9 71.625 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 陈晓慧 金融学 57.8 68.5 / 31.575 / 73.8 36.9 68.475 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 基金会计职位 何荀 金融学 61.4 62.5 / 30.975 / 63 31.5 62.475 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 陈佳佳 自动化 59.8 60.5 / 30.075 / 81 40.5 70.575 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 王创 高分子材料与工程 66.4 52 / 29.6 / 74.6 37.3 66.9 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 邱江明 汉语言文学 56.4 54.5 / 27.725 / 70.6 35.3 63.025 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 喻秋艳 知识产权 68.6 59 / 31.9 / 76.8 38.4 70.3 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 文有艺 知识产权 63.2 56.5 / 29.925 / 76.8 38.4 68.325 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 肖睿 法学 55.6 64 / 29.9 / 27.4 13.7 43.6 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位3 黄松 法学 59.2 60 / 29.8 / 75.4 37.7 67.5 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位3 黄逐浪 法学 52.6 57.5 / 27.525 / 74.6 37.3 64.825 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 综合管理职位3 谢黎 法学 51.8 58.5 / 27.575 / 71 35.5 63.075 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位1 陈悦铃 电子科学与技术 66.8 54.5 / 30.325 / 79.6 39.8 70.125 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位1 邓岚月 通信工程 63 56.5 / 29.875 / 75.6 37.8 67.675 2
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位1 韩杨 通信工程 62.8 56.5 / 29.825 / 64.2 32.1 61.925 3
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位2 金启干 电子信息工程 79.2 64.5 / 35.925 / 74 37 72.925 1
彭水县社会保险事务中心(参照) 信息管理职位2 葛俊涛 电子信息工程 58.2 72 / 32.55 / 76.4 38.2 70.75 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 人力资源管理职位 张梦瑶 工程造价 60.2 69 / 32.3 / 77.3 38.65 70.95 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 人力资源管理职位 李鑫宇 物流管理 63.6 60.5 / 31.025 / 70.2 35.1 66.125 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 基金财务职位 冉行 经济学 67 53 / 30 / 77 38.5 68.5 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 基金财务职位 冉晶敏 经济学 58 60 / 29.5 / 75.8 37.9 67.4 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 基金财务职位 陈艺 税收学 61 57.5 / 29.625 / 73.2 36.6 66.225 3
彭水县就业和人才事务中心(参照) 劳务开发职位 王延 统计学 71.2 61 / 33.05 / 76.26 38.13 71.18 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 劳务开发职位 刘清泉 信息与计算科学 58.6 64 / 30.65 / 75.6 37.8 68.45 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 劳务开发职位 罗芮涵 数学与应用数学(师范类) 53.8 65.5 / 29.825 / 73 36.5 66.325 3
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位1 胥轻松 软件工程 61.8 66 / 31.95 / 79.2 39.6 71.55 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位1 范迪 软件工程 69.8 61.5 / 32.825 / 76.6 38.3 71.125 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位1 周延 计算机科学与技术 71.6 55.5 / 31.775 / 78.2 39.1 70.875 3
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位2 胡萍 物流管理 59.2 53.5 / 28.175 / 83.2 41.6 69.775 1
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位2 李亚军 汉语言文学(师范) 64.2 53.5 / 29.425 / 80.5 40.25 69.675 2
彭水县就业和人才事务中心(参照) 综合管理职位2 方文 机械设计制造及其自动化 62.2 63.5 / 31.425 / 75.7 37.85 69.275 3
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援管理职位 安祥瑞 计算机科学与技术 60.4 70.5 / 32.725 / 76.64 38.32 71.045 1
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援管理职位 徐文友 物联网工程 72.2 54.5 / 31.675 / 78.48 39.24 70.915 2
彭水县应急救援中心(参照) 应急救援管理职位 余波 物联网工程 60.4 64.5 / 31.225 / 74.06 37.03 68.255 3
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 任婷婷 会计学 56.8 61.5 / 29.575 / 80.74 40.37 69.945 1
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 冉乾吉 电气工程及其自动化 62 59.5 / 30.375 / 77.32 38.66 69.035 2
彭水县社会经济调查队(参照) 综合管理职位 宁园玲 会计学 62.2 58.5 / 30.175 / 73.78 36.89 67.065 3
彭水县医疗保障事务中心(参照) 基金监管职位 杨周倩 基础医学 60.6 65 / 31.4 / 82.5 41.25 72.65 1
彭水县医疗保障事务中心(参照) 基金监管职位 唐雪捷 临床医学 65 59.5 / 31.125 / 71.86 35.93 67.055 2
彭水县医疗保障事务中心(参照) 信息技术职位 王倩 电子信息 66.4 67 / 33.35 / 79.14 39.57 72.92 1
彭水县医疗保障事务中心(参照) 信息技术职位 刘原坊 电子信息工程 66.2 61.5 / 31.925 / 78.9 39.45 71.375 2
彭水县医疗保障事务中心(参照) 信息技术职位 豆源 软件工程 66.6 64.5 / 32.775 / 76.48 38.24 71.015 3
彭水县医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 李彭利 物联网工程 57.2 64.5 / 30.425 / 79.54 39.77 70.195 1
彭水县医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 任国行 信息管理与信息系统 64 59 / 30.75 / 72.4 36.2 66.95 2
彭水县医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 申莲新 医学检验技术 53.6 58 / 27.9 / 76.08 38.04 65.94 3
彭水县供销合作社联合社(参照) 综合管理职位 王显威 汉语言文学(师范) 67.2 60.5 / 31.925 / 76.16 38.08 70.005 1
彭水县供销合作社联合社(参照) 综合管理职位 尹维杰 广告学 61 67.5 / 32.125 / 75.74 37.87 69.995 2
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位1 周小波 古典文献 70.6 73.5 / 36.025 / 73.2 36.6 72.625 1
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位1 严诗童 动物科学 70.6 69 / 34.9 / 75 37.5 72.4 2
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位1 冉桂林 贸易经济 69 74 / 35.75 / 71.6 35.8 71.55 3
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位1 文建忠 市场营销 68.8 67 / 33.95 / 74.4 37.2 71.15 4
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位1 李永鑫 建筑学 75.2 61 / 34.05 / 72.6 36.3 70.35 5
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 谯雪芳 英语(师范) 59.8 66 / 31.45 / 82.4 41.2 72.65 1
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 王冰 会计学 70.4 66.5 / 34.225 / 72.8 36.4 70.625 2
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 谢茝 英语 56 70 / 31.5 / 78.2 39.1 70.6 3
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 李建霞 物流管理 59.6 68.5 / 32.025 / 75.8 37.9 69.925 4
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 朱琰子熙 意大利语 64 64 / 32 / 75.2 37.6 69.6 5
彭水县汉葭街道办事处 综合管理职位2 龚晓宇 汉语言文学 69 57 / 31.5 / 71.4 35.7 67.2 6
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 张洁 环境工程 67.8 72.5 / 35.075 / 80 40 75.075 1
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 杨莎莎 会计学 65.4 67.5 / 33.225 / 82 41 74.225 2
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 尤华蓉 工商管理 65.4 65.5 / 32.725 / 81 40.5 73.225 3
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 冉进爽 建筑环境与能源应用工程 70 63 / 33.25 / 77.4 38.7 71.95 4
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 黄俊杰 自动化 77 53 / 32.5 / 76.4 38.2 70.7 5
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 任向东 自动化 70.4 61 / 32.85 / 74.6 37.3 70.15 6
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 李阳 会计学 64.6 65.5 / 32.525 / 74.2 37.1 69.625 7
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位1 乔源 环境科学 67.4 63.5 / 32.725 / 73.4 36.7 69.425 8
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位2 杨灿 英语 65.6 59 / 31.15 / 80.8 40.4 71.55 1
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位2 胡薴尹 翻译 63.4 65.5 / 32.225 / 77.8 38.9 71.125 2
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位2 杨姗丽 英语 67.8 54.5 / 30.575 / 80.4 40.2 70.775 3
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位2 喻欣越 英语 68 56.5
31.125 / 79 39.5 70.625 4
彭水县绍庆街道办事处 综合管理职位2 金甜 英语 57.6 65
30.65 / 55.8 27.9 58.55 5
彭水县纪委监委 审查调查职位 梁潇 化学工程与工艺(化工技术与贸易) 65.2 63.5 / 32.175 / 80.8 40.4 72.575 1
彭水县纪委监委 审查调查职位 晏伟 工商管理 65.8 71.5 / 34.325 / 76.4 38.2 72.525 2
彭水县纪委监委 审查调查职位 王大槐 信息与计算科学 65.6 59 / 31.15 / 80.4 40.2 71.35 3
彭水县纪委监委 审查调查职位 陈梓威 生物工程 73.6 55.5 / 32.275 / 76.8 38.4 70.675 4
彭水县纪委监委 审查调查职位 黄庆梁 市场营销 71.8 52.5 / 31.075 / 77.2 38.6 69.675 5
彭水县纪委监委 审查调查职位 赵泽熙 动物科学 67 55.5 / 30.625 / 76.8 38.4 69.025 6
彭水县纪委监委 审查调查职位 张高林 旅游管理 60.6 63 / 30.9 / 68.8 34.4 65.3 7
彭水县教委 综合管理职位1 谢大海 思想政治教育 56.2 63 / 29.8 / 82.2 41.1 70.9 1
