彭水苗族土家族自治县2025年生态效益补偿资金发放情况汇总表
日期:2026-04-13
语音播报
分享:
字号 :


彭水苗族土家族自治县2025年生态效益补偿资金发放情况汇总表
单位:万亩、万元  
序号 乡镇 (街道) 户数 补偿面积 补助标准(元/亩) 补偿金额(万元)
合计 其中公益林面积 其中商品林面积
1 汉葭街道 8436 14.76 12.76 2 16 236.16
2 绍庆街道 5178 8.78 8.26 0.52 16 140.48
3 靛水街道 6082 14.33 11.33 3 16 229.28
4 保家镇 9725 11.84 5.08 6.76 16 189.44
5 郁山镇 7413 7.56 3.82 3.74 16 120.96
6 高谷镇 4185 9.96 8.18 1.78 16 159.36
7 桑柘镇 6992 11.21 8.46 2.75 16 179.36
8 鹿角镇 2490 10.38 6.57 3.81 16 166.08
9 黄家镇 3111 5 4.47 0.53 16 80
10 普子镇 6771 13.81 9.83 3.98 16 220.96
11 龙射镇 5188 12.02 9.18 2.84 16 192.32
12 连湖镇 4669 4.12 2.92 1.2 16 65.92
13 万足镇 1706 6.23 5.73 0.5 16 99.68
14 平安镇 2770 5.96 4.45 1.51 16 95.36
15 长生镇 2510 4.37 3.54 0.83 16 69.92
16 新田镇 5176 8.02 6.82 1.2 16 128.32
17 鞍子镇 3205 10.19 6.49 3.7 16 163.04
18 岩东乡 2700 6.51 5.93 0.58 16 104.16
19 鹿鸣乡 4290 7.69 5.15 2.54 16 123.04
20 棣棠乡 2648 7.8 6.01 1.79 16 124.8
21 太原镇 2767 7.3 6.24 1.06 16 116.8
22 三义乡 1761 5.59 3.37 2.22 16 89.44
23 联合乡 3145 3.52 2.46 1.06 16 56.32
24 石柳乡 2263 2.04 1.62 0.42 16 32.64
25 龙溪乡 3762 6.26 4.25 2.01 16 100.16
26 走马乡 3996 4.87 3 1.87 16 77.92
27 芦塘乡 1945 4.17 3.57 0.6 16 66.72
28 乔梓乡 2795 4.39 3.46 0.93 16 70.24
29 梅子垭乡 2995 5.05 2.89 2.16 16 80.8
30 诸佛乡 3267 10.18 6.64 3.54 16 162.88
31 大同镇 1955 2.23 1.77 0.46 16 35.68
32 桐楼乡 1231 3 2.16 0.84 16 48
33 善感乡 1607 6.65 5.85 0.8 16 106.4
34 双龙乡 1221 4.23 2.47 1.76 16 67.68
35 石盘乡 850 5.33 4.03 1.3 16 85.28
36 大垭乡 1201 6.34 5.14 1.2 16 101.44
37 润溪乡 3160 7.56 6.08 1.48 16 120.96
38 朗溪乡 1742 3.72 2.27 1.45 16 59.52
39 龙塘乡 1736 6.32 5.22 1.1 16 101.12

合计 138644 279.29 207.47 71.82
4468.64