| 事业单位法人变更登记情况简表 | ||||||||
| 起止时间:2025-01-01至2026-05-26 | ||||||||
| 共有[142]条记录,当前显示第1条到第142条记录。 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 证书号 | 名称 | 该次变更项数目 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更原因 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 125002437398085773 | 150024300156 | 彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 3 | 2025-04-15 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20%,特申请变更登记。 | 870 | 2057 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:由于我中心地址与属地派出所新编定的门牌地址不一致,我中心地址已由彭水自治县汉葭街道环城路122号变更为彭水苗族土家族自治县环城路64号,特申请变更登记。 | 彭水自治县汉葭街道环城路122号 | 彭水苗族土家族自治县环城路64号 | |||||
| 宗旨和业务范围的变更 | 宗旨和业务范围的变更理由是:我中心与县卫生健康综合行政执法支队整合,重新组建彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心,加挂彭水苗族土家族自治县卫生监督所牌子,特申请变更登记。 | 为人民身体健康提供防疫保障。从事疾病监测、预防与控制,卫生监测、监督、宣传、健康教育,防疫培训、技术指导,突发卫生事件处理等。 | 依法承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;承担疫情及健康相关因素信息管理;承担健康危害因素监测与控制;统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作。 | |||||
| 12500243778460040A | 150024300217 | 彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院 | 2 | 2025-03-03 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计是2102.93万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20% | 1272 | 2102.93 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县桑柘镇中心卫生院登记地址核准到具体门牌号。 | 彭水自治县桑柘镇桑柘社区1组 | 彭水苗族土家族自治县桑柘镇朝阳路5号(延伸执业地点至桑柘镇青浦村1组28号) | |||||
| 12500243453044663M | 150024300230 | 彭水苗族土家族自治县龙塘乡卫生院 | 2 | 2025-01-02 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:地址变更 | 彭水县龙塘乡场上 | 彭水苗族土家族自治县龙塘乡茶店新街42号 |
| 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:因工作需要人事调动 | 金正奎 | 杨杰 | |||||
| 125002435842710658 | 150024300299 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校 | 2 | 2025-01-07 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:彭水教委发〔2024〕261号“彭水苗族土家族自治县教育委员会关于冉启春等同志职务任免的通知”,经研究,同意聘任蔡小敏同志为彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校副校长(主持工作);免去张学林同志彭水苗族土家族自治县郁山镇朱砂小学校校长职务。 | 张学林 | 蔡小敏 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:随着学生逐年减少,学校未添置新的设施设备,经过这么多年的固定资产折旧,固定资产净值逐年减少,2024年年末资产负债表净资产为82万元。 | 318 | 82 | |||||
| 12500243747466095X | 150024300339 | 彭水苗族土家族自治县岩东乡小学校 | 1 | 2025-01-21 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据彭水教委发【2024】261号文件精神,彭水苗族土家族自治县岩东乡小学校法人变更为陈海林。 | 周奎 | 陈海林 |
| 125002437784644046 | 150024300213 | 彭水苗族土家族自治县龙射镇中心卫生院 | 1 | 2025-08-21 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因技术成果转化,根据2024年12月资产负债表情况,开办资金增加1318.5万元。申请变更开办资金。 | 944.9 | 2263.4 |
| 125002434530422115 | 150024300188 | 彭水苗族土家族自治县气象局 | 1 | 2025-02-24 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:1.根据《中共重庆市气象局党组关于韩强同志免职的通知》渝气党发〔2025〕5号文件,韩强同志已经调离本单位。2.根据《中共重庆市气象局党组关于朱舜前同志职务任免的通知》(渝气党发〔2025〕6号)文件要求,经中共重庆市气象局党组2024年12月3日研究,并征得中共彭水苗族土家族自治县委同意,决定:朱舜前同志任彭水苗族土家族自治县气象局党组书记、局长,免去其彭水苗族土家族自治县气象局党组成员、副局长职务。 | 韩强 | 朱舜前 |
| 12500243453042115U | 150024300051 | 彭水苗族土家族自治县中学校 | 1 | 2025-03-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:固定资产增多,净资产增加 | 1163 | 3982 |
| 12500243778457095R | 150024300135 | 彭水苗族土家族自治县普子镇中心卫生院 | 2 | 2025-03-05 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:业务扩展需求 | 56 | 1789 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:地址名称变更 | 彭水自治县普子镇场上 | 彭水苗族土家族自治县普子镇移民街168号 | |||||
| 12500243711649965X | 150024300222 | 彭水苗族土家族自治县万足镇卫生院 | 1 | 2025-03-05 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2024年资产负债表上净资产合计为4984804.59元、超出原开办资金的20%. | 60 | 498.48 |
| 12500243711649906T | 150024300219 | 彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 2 | 2025-03-03 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计是:262.79万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20% | 13.8 | 262.79 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院登记地址核准到具体门牌号 | 彭水自治县大同镇大厂居委1组 | 彭水苗族土家族自治县大同镇大同路218号 | |||||
| 125002434530446470 | 150024300267 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 1 | 2025-03-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:业务扩展需求 | 50.9 | 1234 |
| 12500243453046546M | 150024300211 | 彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡卫生院 | 2 | 2025-03-07 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债净资产合计是:1030.32万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20% | 9.2 | 1030.32 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡卫生院登记地址核准到具体门牌号 | 彭水自治县鹿鸣乡场上 | 彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡牛岍铺街248号(延伸执业地点至鹿鸣乡合理村2组) | |||||
| 12500243778454492H | 150024300223 | 彭水苗族土家族自治县黄家镇中心卫生院 | 1 | 2025-03-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:资产增加 | 123 | 1917.69 |
| 12500243MB10012918 | 150024300372 | 彭水苗族土家族自治县梅子垭镇中心卫生院 | 2 | 2025-03-11 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:单位地址已变更 | 彭水苗族土家族梅子垭镇梅花社区 | 彭水苗族土家族自治县梅子垭镇学富路16号 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:单位年末净资产已超过登记证书所载开办资金 | 145 | 1248 | |||||
| 1250024377845402X7 | 150024300204 | 彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 2 | 2025-03-06 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计2163.99万元,比原登记的开办资金超过20%。 | 1440.11 | 2163.99 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院地址已核准到具体门牌号。 | 彭水县高谷镇狮子居委 | 彭水苗族土家族自治县高谷镇圆门街126号 | |||||
| 12500243699268683D | 150024300254 | 重庆市彭水第一中学校 | 1 | 2025-03-06 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20%。 | 301 | 26629.55 |
| 12500243453041761F | 150024300349 | 彭水苗族土家族自治县乔梓乡卫生院 | 1 | 2025-03-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据彭水县卫健委核算中心的核算,截止到2024年12月底,乔梓乡卫生院的净资产合计为:7023347.83元,已超过法人证书所载开办资金的20%,特申请变更。 | 405 | 702 |
| 12500243711649922G | 150024300308 | 彭水苗族土家族自治县桐楼乡卫生院 | 2 | 2025-03-05 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表金资产合计为481.5万元,开办资金比原登记开办资金数额增加超20% | 9.38 | 481.5 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县桐楼乡卫生院登记地址核准到具体门牌号 | 彭水苗族土家族自治县桐楼乡桐木村4组 | 彭水苗族土家族自治县桐楼乡桐木溪街98号 | |||||
| 12500243711649885A | 150024300242 | 彭水苗族土家族自治县诸佛乡卫生院 | 2 | 2025-03-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:资产发生变化,已超过原开办资金的20%。 | 8.2 | 1090.49 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:公安机关将原有办公楼更改名称. | 彭水自治县诸佛乡诸佛寺村2组 | 彭水苗族土家族自治县诸佛乡诸佛村2组诸佛街105号(延伸执业地点至诸佛乡双合场村1组幸福街129号) | |||||
| 12500243MB10014194 | 150024300373 | 彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院 | 2 | 2025-03-05 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计是1197万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加20% | 116 | 1197 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院登记地址核准到具体门牌号 | 彭水苗族土家族自治县新田镇新田村1组 | 彭水苗族土家族自治县新田镇新田路85号(延伸执业地点至新田镇团结村1组222号) | |||||
| 1250024345304652XT | 150024300212 | 彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院 | 1 | 2025-03-06 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:业务扩张 | 467 | 927.32 |
| 12500243MB1H917714 | 150024300713 | 彭水苗族土家族自治县蟠龙幼儿园 | 1 | 2025-03-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:净资产已超过登记证书所载开办资金的20%以上,按《实施细则》第45条规定,申请开办资金变更。 | 120 | 139.5 |
| 12500243MB1K1586XK | 150024300708 | 彭水苗族土家族自治县两江小学校 | 1 | 2025-03-04 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:1.开办资金以账务核算2024年12月资产负债报表登记 | 98 | 345 |
| 12500243581455897Y | 150024300300 | 彭水苗族土家族自治县靛水街道文武小学校 | 2 | 2025-03-10 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因资产折旧,单位净资产减少,原开办资金135万元,现净资产为72万元,资产减少超过20%。 | 135 | 72 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:因行政区划改变,原“靛水乡”已变更为“靛水街道”,原“黄沙村”变更为“文武社区” | 彭水苗族土家族自治县靛水乡黄沙村一组 | 重庆市彭水县靛水街道文武社区一组75号 | |||||
| 125002434530418338 | 150024300032 | 彭水苗族土家族自治县示范幼儿园 | 2 | 2025-03-24 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:截至2024年12月份,我园净资产为116.23万元 | 34 | 116.23 |
| 住所的变更 | 住所的变更理由是:原地址填写错误 | 彭水苗族土家族自治县绍庆街道平安巷23号 | 彭水苗族土家族自治县绍庆街道平安巷21号 | |||||
| 125002434530422895 | 150024300099 | 彭水苗族土家族自治县善感乡小学校 | 1 | 2025-03-06 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2024年资产负债表净资产作变更。 | 177 | 102.8 |
| 12500243588018913P | 150024300304 | 彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心 | 1 | 2025-03-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因单位合并,根据2024年12月资产负债表情况,开办资金新增195万元。申请变更开办资金。 | 5 | 200 |
| 12500243453042959R | 150024300048 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡小学校 | 1 | 2025-03-07 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:净资产减少超过开办资金的20%。 | 112 | 74.12 |
| 12500243MB1545870X | 150024300378 | 彭水苗族土家族自治县文庙幼儿园 | 1 | 2025-03-12 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:资产负债表将资产合计显示,单位现净资产已低于登记证书所载开办资金的20%以上,按《实施细则》第45条规定,需做开办资金变更。 | 310 | 24.27 |
| 1250024359369246X6 | 150024300316 | 彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心 | 1 | 2025-03-24 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因技术成果转化,根据2024年12月资产负债表情况,开办资金新增1006万元。申请变更开办资金。 | 11 | 1017 |
| 12500243711649981K | 150024300309 | 彭水苗族土家族自治县双龙乡卫生院 | 1 | 2025-07-08 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:工作调整 | 马小勇 | 董鹏 |
| 125002434530420433 | 150024300091 | 彭水苗族土家族自治县机关幼儿园 | 1 | 2025-05-14 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据我园2024年12月资产负债表显示,净资产已超过登记证书所载开办资金的20%以上,按《实施细则》第45条规定,申请开办资金变更。 | 35 | 200 |
| 12500243453041868T | 150024300307 | 彭水苗族土家族自治县文物管理所 | 1 | 2025-03-17 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年底净资产合计为15.652万元,超出原登记开办资金的20%以上,所以申请开办资金变更。 | 8 | 15 |
| 125002437365939960 | 150024300103 | 彭水苗族土家族自治县万足镇小学校 | 1 | 2025-03-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:截至2024年12月31日,彭水苗族土家族自治县万足镇小学校可用于事业单位法人登记的开办资金为320万元。 | 105 | 320 |
| 1250024358283846X0 | 150024300298 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡龙洋小学校 | 1 | 2025-03-07 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:净资产减少超过开办资金的百分之二十。 | 97 | 45.49 |
| 12500243742879544T | 150024300019 | 彭水苗族土家族自治县绍庆街道下岩西小学校 | 1 | 2025-03-10 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据资产负债表资产合计显示,彭水苗族土家族自治县靛水街道火石小学校净资产增加已超过登记证书所载开办资金的20%以上,按实施细则第45条规定,需做开办资金变更。 | 42 | 170 |
| 125002434530428016 | 150024300214 | 彭水苗族土家族自治县龙溪镇卫生院 | 2 | 2025-03-14 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:医疗机构执业地址已经变更。 | 彭水自治县龙溪镇周家坝村5组 | 彭水苗族土家族自治县龙溪镇双灵路93号 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:截至2024年12月31日我院净资产合计593.09万元 | 12 | 593 | |||||
| 12500243711649973Q | 150024300306 | 彭水苗族土家族自治县石盘乡卫生院 | 1 | 2025-03-12 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据年度资产负债表 | 7.9 | 201.27 |
| 12500243585704539G | 150024300302 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道凤鸣小学校 | 1 | 2025-03-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年12月31日净资产合计低于原开办资金的20%。 | 135.69 | 88.9 |
| 1250024345304468X8 | 150024300261 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡卫生院 | 3 | 2025-03-11 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:医疗机构许可证上的地址发生变更。 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡朗溪村1组 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡文明街46号 |
| 宗旨和业务范围的变更 | 宗旨和业务范围的变更理由是:打字错误。 | 一是协助政府制定卫生工作计划并组织实施;二是开展基本医疗服务和健康教育,失去群众性爱国卫生运动;三是实施计划免疫,做好疫情管理和传染病、地方病、多发病的防治;四是指导和监督有关单位做好食品卫生、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等工作。五是做好妇幼卫生保健工作,保护妇女儿童健康;六是负责村医生的培训、管理并指导村卫生室做好预防保健工作。 | 一是协助政府制定卫生工作计划并组织实施;二是开展基本医疗服务和健康教育,推动群众性爱国卫生运动;三是实施计划免疫,做好疫情管理和传染病、地方病、多发病的防治;四是指导和监督有关单位做好食品卫生、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生等工作。五是做好妇幼卫生保健工作,保护妇女儿童健康;六是负责村医生的培训、管理并指导村卫生室做好预防保健工作。 | |||||
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:按照2024年资产负债表的数据变更。 | 31 | 281 | |||||
| 125002437365995032 | 150024300340 | 彭水苗族土家族自治县长生镇小学校 | 1 | 2025-03-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:原开办资金大于现资金20%,申请变更。 | 183 | 54 |
| 125002437398349007 | 150024300269 | 彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 1 | 2025-03-12 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计是:1130万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20%。 | 42.5 | 1130 |
| 125002437116497704 | 150024300355 | 彭水苗族土家族自治县走马乡卫生院 | 2 | 2025-03-12 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:彭水苗族土家族自治县走马乡卫生院登记地址核准到具体门牌号 | 彭水县走马乡场上 | 彭水苗族土家族自治县走马乡走马村1组万灵街82号 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债表净资产合计是:571.53万元,开办资金比原登记的开办资金数额增加超过20% | 37.2 | 571.53 | |||||
| 12500243736593128H | 150024300115 | 彭水苗族土家族自治县鹿角中学校 | 1 | 2025-03-11 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:单位新修教学综合楼,资产增加1011万元。 | 418 | 1274 |
| 12500243736594876F | 150024300055 | 彭水苗族土家族自治县新田中学校 | 1 | 2025-03-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:资产负债表资产合计显示,我单位现净资产已超过登记证书所载开办资金的20%以上,按《实施细则》第45条规定,需做开办资金变更。 | 253 | 986 |
| 125002435857028670 | 150024300301 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道土塘小学校 | 1 | 2025-03-12 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024净资产合计年末数低于原开办资金的百分之二十。 | 230.59 | 119.42 |
| 12500243778467760N | 150024300101 | 彭水苗族土家族自治县鹿角镇小学校 | 1 | 2025-03-12 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:12月资产负债表取数 | 120 | 442 |
| 12500243745323103G | 150024300201 | 彭水苗族土家族自治县保家镇小学校 | 1 | 2025-03-18 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:2024年资产负债净资产年末数低于原开办资金的20% | 566 | 111 |
| 12500243MB1G867444 | 150024300710 | 彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队 | 1 | 2025-03-24 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据彭水苗族土家族自治县人民政府《关于张朝霞等职务任免的通知》彭水府人〔2025〕2号文,任命曹俊同志为县城市管理综合行政执法支队支队长。 | 向建国 | 曹俊 |
| 12500243MB16212047 | 150024300377 | 彭水苗族土家族自治县实验幼儿园 | 2 | 2025-04-07 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:住所地址已更改。 | 彭水县汉葭镇鱼塘居委环城路182号 | 彭水县汉葭街道高家台街2号 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:单位净资产变化。 | 980 | 21.48 | |||||
| 1250024371164980XC | 150024300184 | 彭水苗族土家族自治县联合乡卫生院 | 2 | 2025-03-27 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:变更地址 | 彭水自治县联合乡蔡家坝村1组 | 彭水县联合乡省道街116号 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:变更开办资金 | 11.4 | 403 | |||||
| 12500243453042780M | 150024300187 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇卫生院 | 2 | 2025-03-25 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:根据公安机关“一标三实”要求 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇场上 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇石旋坝新街10号(延伸执业地点至鞍子镇红星村1组242号)) |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因单位固定资产增加 | 37.7 | 1035.73 | |||||
| 12500243663563541M | 150024300278 | 彭水苗族土家族自治县林业有害生物防控中心 | 1 | 2025-08-01 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:单位办公住所搬迁。 | 彭水自治县汉葭街道环城路140号 | 彭水苗族土家族自治县靛水街道体育路11号(新城体育馆) |
| 12500243745317459E | 150024300210 | 彭水苗族土家族自治县特殊教育学校 | 1 | 2025-03-31 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据2024年12月资产负债表情况,开办资金减少155万元,申请变更开办资金。 | 249 | 94 |
| 125002434530417107 | 150024300086 | 彭水苗族土家族自治县就业和人才事务中心 | 1 | 2025-04-10 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:法定代表人变更 | 刘朝权 | 王国江 |
| 12500243MB1J030754 | 150024300709 | 彭水苗族土家族自治县山谷幼儿园 | 1 | 2025-04-08 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:当前资产负债表净资产为15.88万元 | 80 | 15.88 |
| 12500243453046255J | 150024300225 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 1 | 2025-03-27 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:增加业务用房,增加医疗设备。 | 121 | 5190 |
| 12500243MB1P764992 | 150024300726 | 彭水苗族土家族自治县应急管理综合行政执法支队 | 1 | 2025-03-31 | 住所的变更 | 住所的变更理由是:工作需要。 | 彭水新城体育馆 | 靛水新城体育路6号 |
| 12500243453046204A | 150024300245 | 彭水苗族土家族自治县道路运输事务中心 | 1 | 2025-04-08 | 举办单位的变更 | 举办单位的变更理由是:因机构改革更名 | 彭水苗族土家族自治县交通局 | 彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 |
| 12500243009150304C | 150024300315 | 彭水苗族土家族自治县国有资产管理中心 | 2 | 2025-04-15 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:根据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》第四十五条规定,开办资金比原登记的开办资金数额增加或者减少超过20%的,应当申请变更登记。 | 13.55 | 620.4 |
| 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:因原法人谢华鸥主任调任其他岗位,不再国有资产管理中心主任职务,根据彭水府人[2025]5号关于吴小川等同志职务任免的通知 吴小川同志任命彭水苗族土家族自治县财政局副局长、县国有资产监督管理办公室副主任、县国有资产管理中心主任,因此需变更国有资产管理中心法人 | 谢华鸥 | 吴晓川 | |||||
| 12500243798046066L | 150024300273 | 彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心 | 1 | 2025-04-10 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金低于实际情况超20% | 266.6 | 606.3 |
| 12500243795886713Y | 150024300248 | 彭水苗族土家族自治县港航海事事务中心 | 1 | 2025-05-29 | 举办单位的变更 | 举办单位的变更理由是:原登记情况彭水苗族土家族自治县交通局更名为彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 | 彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 | 彭水苗族土家族自治县交通运输委员会 |
| 12500243009153556Q | 150024300257 | 彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心 | 1 | 2025-04-23 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是: 彭水监〔2025〕3号文件决定给予刘卉红撤职处分(降为二级主任科员);彭水府〔2025〕4号文件决定任命支海为彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心主任人,申请变更法定代表人。 | 刘卉红 | 支海 |
| 12500243736576934R | 150024300265 | 彭水苗族土家族自治县国土整治和生态修复中心 | 2 | 2025-04-22 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:根据工作安排,法人发生变更。 | 王建川 | 代朝靖 |
| 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:因实施土地整理项目、宅基地复垦项目,净资产发生较大变动。 | 94.26 | 39077.58 | |||||
| 12500243453041657B | 150024300148 | 彭水苗族土家族自治县中医院 | 2 | 2025-05-23 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金变更 | 1000 | 20045 |
| 宗旨和业务范围的变更 | 宗旨和业务范围的变更理由是:宗旨和业务范围变更 | 发挥中医药特色优势,突出中西医结合,为人民群众提高便捷高效的医疗服务。中医、中西医结合、西医等临床医疗服务。 | 负责利用中医药技术方法和现代科学技术,提供区域内常见病、多发病、慢性病的中医诊疗,急危重症患者的抢救,疑难复杂疾病向上转诊服务;负责推进现代医院管理制度建设。 | |||||
| 12500243453041999N | 150024300342 | 彭水苗族土家族自治县棣棠乡小学校 | 1 | 2025-05-13 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:单位净资产发生变化,拟变更开办资金。 | 140 | 316.33 |
| 12500243MB086997XB | 150024300732 | 彭水苗族土家族自治县学生科学体育艺术发展中心 | 2 | 2025-06-18 | 第一名称的变更 | 名称的变更理由是:经县委编办审核,县委机构编制委员会会议研究,同意将“彭水苗族土家族自治县中小学卫生保健所”更名为“彭水苗族土家族自治县学生科学体育艺术发展中心” | 彭水苗族土家族自治县中小学卫生保健所 | 彭水苗族土家族自治县学生科学体育艺术发展中心 |
| 宗旨和业务范围的变更 | 宗旨和业务范围的变更理由是:县学生科学体育艺术发展中心为全县中小学生提供科学、体育、艺术、卫生健康的指导、支持和服务。主要职责是:认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、县委、县政府关于教育事业的决策部署,坚持和加强党对学生素质教育工作的全面领导。调查研究中小学生科学、体育、艺术和体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;按照有关规定承担传染病、地方病的防治工作;指导学校开展科学、体育、艺术活动和疫情防控工作;承担中小学科学、体育、艺术、卫生技术人员的技术培训和业务指导;指导学校强化学生心理健康教育。 | 为中小学生提供健康指导和卫生保健服务 | 县学生科学体育艺术发展中心为全县中小学生提供科学、体育、艺术、卫生健康的指导、支持和服务。主要职责是:认真贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、县委、县政府关于教育事业的决策部署,坚持和加强党对学生素质教育工作的全面领导。调查研究中小学生科学、体育、艺术和体质健康状况;开展中小学生常见疾病的预防与矫治;按照有关规定承担传染病、地方病的防治工作;指导学校开展科学、体育、艺术活动和疫情防控工作;承担中小学科学、体育、艺术、卫生技术人员的技术培训和业务指导;指导学校强化学生心理健康教育。 | |||||
| 12500243MB0T60018E | 150024300363 | 彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队 | 1 | 2025-07-04 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:原法定代表人谭勇调离本单位(彭水府人〔2025〕5号),新任法定代表人周强接任后(彭水府人〔2025〕8号),需办理法人变更登记。 | 谭勇 | 周强 |
| 125002435868746874 | 150024300314 | 彭水苗族土家族自治县生态环境监测站 | 1 | 2025-07-04 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:工作变动。 | 陈坤照 | 李辽阔 |
| 12500243051729694Q | 150024300320 | 彭水苗族土家族自治县国库集中支付中心 | 1 | 2025-07-14 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:人事任免变更,《关于周强等同志职务任免的通知》(彭水府人【2025】8号),现魏国庆同志任彭水自治县金融发展中心主任。 | 洪塍 | 魏国庆 |
| 12500243711649906T | 150024300219 | 彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 1 | 2025-07-04 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:法人变更 | 舒兴田 | 张胜波 |
| 1250024345304468X8 | 150024300261 | 彭水苗族土家族自治县朗溪乡卫生院 | 1 | 2025-07-08 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:工作调动 | 邓相维 | 马小勇 |
| 12500243MB1U10160J | 150024300739 | 彭水苗族土家族自治县社会工作事务中心 | 1 | 2025-07-10 | 开办资金的变更 | 开办资金的变更理由是:开办资金填写错误 | 400000 | 40 |
| 12500243561600815N | 150024300266 | 彭水苗族土家族自治县房屋管理事务中心 | 1 | 2025-07-17 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:原法定代表人王川马上退休,县人民政府已任命刘海军为彭水苗族土家族自治县房屋管理事务中心主任(试用期1年)。 | 王川 | 刘海军 |
| 12500243778453940B | 150024300286 | 彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院 | 1 | 2025-07-17 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:工作安排,院长更换 | 谢从跃 | 李大兴 |
| 125002435567848164 | 150024300264 | 彭水苗族土家族自治县招商服务中心 | 1 | 2025-08-28 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:组织部重新任命招商服务中心主任。 | 任小兵 | 庹冰洁 |
| 12500243MB0L54905W | 150024300353 | 彭水苗族土家族自治县不动产登记中心 | 1 | 2025-08-22 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:原法人离任,组织重新任命法人。 | 余显成 | 曾熙 |
| 12500243MB1B61796Y | 150024300703 | 彭水苗族土家族自治县融媒体中心 | 1 | 2025-08-22 | 法定代表人的变更 | 法定代表人的变更理由是:县委决定,彭水委人〔2025〕194号 | 冉显东 | 杨元忠 |
