彭水自治县2023年公开遴选城区学校工作人员笔试成绩及进入面试(考察)人员名单公布
各位考生:
2023年8月4日在彭水自治县人民政府官网公布的《重庆市彭水自治县2023年公开遴选城区学校工作人员公告》笔试工作已于2023年8月12日(星期六)举行,按《公告》确定的程序,现将此次进入面试(考察)人员名单(附后)和有关事项予以公布:
一、领取面试通知书
面试人员2023年8月15日10:00—12:00,凭身份证到彭水自治县教委人事科(610室)领取《面试通知书》,按照《面试通知书》要求参加面试。
二、面试时间地点
拟定2023年8月16日(星期三),具体面试时间及地点详见《面试通知书》。
三、其他事项
面试人员和已确定的考察人员后续相关事项,请关注彭水自治县人民政府网(http://www.psx.gov.cn)。
彭水自治县人力资源和社会保障局
2023年8月13日
| 彭水自治县2023年公开遴选城区学校工作人员笔试成绩及进入面试(考察)人员名单 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 遴选学段 | 遴选岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试(考察) |
| 1 | 001 | 曹雪琴 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 71.2 | 进入考察 |
| 2 | 002 | 向清 | 女 | 初中 | 道德与法治 | 69.5 | 进入考察 |
| 3 | 003 | 胡** | 男 | 初中 | 道德与法治 | ||
| 4 | 005 | 张琴 | 女 | 初中 | 地理 | 68.1 | 进入考察 |
| 5 | 004 | 豆** | 女 | 初中 | 地理 | 55.4 | |
| 6 | 007 | 蔡秀莉 | 女 | 初中 | 地理 | 54.8 | 进入考察 |
| 7 | 006 | 杨** | 男 | 初中 | 地理 | 54.7 | |
| 8 | 008 | 侯开生 | 男 | 初中 | 化学 | 60.6 | 进入考察 |
| 9 | 012 | 陈治美 | 女 | 初中 | 化学 | 55.8 | 进入考察 |
| 10 | 011 | 李林峰 | 男 | 初中 | 化学 | 43.3 | 进入考察 |
| 11 | 009 | 朱** | 男 | 初中 | 化学 | 40.4 | |
| 12 | 010 | 王** | 男 | 初中 | 化学 | 23.5 | |
| 13 | 019 | 冉** | 女 | 初中 | 历史 | 缺考 | |
| 14 | 013 | 向瑜 | 女 | 初中 | 历史 | 74.9 | 进入考察 |
| 15 | 017 | 饶** | 男 | 初中 | 历史 | 71.8 | |
| 16 | 016 | 钱** | 女 | 初中 | 历史 | 69 | |
| 17 | 014 | 苟** | 女 | 初中 | 历史 | 68.1 | |
| 18 | 015 | 黄** | 女 | 初中 | 历史 | 62.3 | |
| 19 | 018 | 姚** | 男 | 初中 | 历史 | 55.2 | |
| 20 | 027 | 曾星星 | 女 | 初中 | 数学 | 60.8 | 进入考察 |
| 21 | 026 | 董** | 女 | 初中 | 数学 | 59 | |
| 22 | 022 | 王** | 女 | 初中 | 数学 | 57.1 | |
| 23 | 032 | 廖** | 男 | 初中 | 数学 | 44.6 | |
| 24 | 023 | 张** | 女 | 初中 | 数学 | 42.6 | |
| 25 | 025 | 赵** | 女 | 初中 | 数学 | 42.6 | |
| 26 | 033 | 张** | 男 | 初中 | 数学 | 40.2 | |
| 27 | 028 | 刘** | 男 | 初中 | 数学 | 36.8 | |
| 28 | 024 | 刘** | 女 | 初中 | 数学 | 36.2 | |
| 29 | 030 | 廖** | 男 | 初中 | 数学 | 31.4 | |
| 30 | 029 | 黄** | 男 | 初中 | 数学 | 24.1 | |
| 31 | 031 | 庹** | 女 | 初中 | 数学 | 20 | |
| 32 | 035 | 杨双燕 | 女 | 初中 | 物理 | 75 | 进入考察 |
| 33 | 038 | 秦中秋 | 男 | 初中 | 物理 | 64.5 | 进入考察 |
| 34 | 042 | 冉伟 | 男 | 初中 | 物理 | 58.1 | 进入考察 |
| 35 | 040 | 冉** | 男 | 初中 | 物理 | 51.7 | |
| 36 | 039 | 王晓银 | 男 | 初中 | 物理 | 50.7 | 进入考察 |
| 37 | 041 | 董** | 男 | 初中 | 物理 | 47.5 | |
| 38 | 036 | 韩** | 女 | 初中 | 物理 | 24 | |
| 39 | 037 | 何** | 男 | 初中 | 物理 | 15.9 | |
| 40 | 056 | 任** | 女 | 初中 | 英语 | 缺考 | |
| 41 | 058 | 毛婕 | 女 | 初中 | 英语 | 72.2 | 进入考察 |
| 42 | 055 | 孙艳梅 | 女 | 初中 | 英语 | 70.8 | 进入考察 |
| 43 | 043 | 丁** | 女 | 初中 | 英语 | 67 | |
| 44 | 059 | 熊** | 女 | 初中 | 英语 | 66.4 | |
| 45 | 057 | 王** | 女 | 初中 | 英语 | 65.6 | |
| 46 | 051 | 曾** | 女 | 初中 | 英语 | 64.5 | |
| 47 | 044 | 唐** | 女 | 初中 | 英语 | 63.9 | |
| 48 | 046 | 彭** | 女 | 初中 | 英语 | 62.4 | |
| 49 | 053 | 龙** | 女 | 初中 | 英语 | 60.3 | |
| 50 | 050 | 张** | 女 | 初中 | 英语 | 59.8 | |
| 51 | 052 | 王** | 女 | 初中 | 英语 | 59.1 | |
| 52 | 054 | 滕** | 女 | 初中 | 英语 | 57.6 | |
| 53 | 045 | 廖** | 男 | 初中 | 英语 | 57.5 | |
| 54 | 048 | 冉** | 男 | 初中 | 英语 | 53.3 | |
| 55 | 047 | 王** | 男 | 初中 | 英语 | 52.3 | |
| 56 | 049 | 严** | 女 | 初中 | 英语 | 40.8 | |
| 57 | 064 | 周密 | 女 | 初中 | 语文 | 67.5 | 进入考察 |
| 58 | 067 | 邹燕 | 女 | 初中 | 语文 | 66.5 | 进入考察 |
| 59 | 063 | 杨** | 女 | 初中 | 语文 | 65 | |
| 60 | 065 | 姚** | 男 | 初中 | 语文 | 65 | |
| 61 | 069 | 晏** | 男 | 初中 | 语文 | 59.5 | |
| 62 | 066 | 廖** | 女 | 初中 | 语文 | 58.5 | |
| 63 | 068 | 杨** | 女 | 初中 | 语文 | 52.5 | |
| 64 | 073 | 张万利 | 男 | 小学 | 会计 | 53 | 进入考察 |
| 65 | 075 | 周** | 男 | 小学 | 会计 | 24.9 | |
| 66 | 074 | 冉** | 男 | 小学 | 会计 | 18 | |
| 67 | 079 | 邵怡 | 女 | 小学 | 美术 | 64.7 | 进入面试 |
| 68 | 077 | 彭雪鸿 | 女 | 小学 | 美术 | 64.3 | 进入面试 |
| 69 | 076 | 冯** | 男 | 小学 | 美术 | 63.5 | |
| 70 | 078 | 付** | 女 | 小学 | 美术 | 63.3 | |
| 71 | 097 | 唐** | 男 | 小学 | 数学 | 缺考 | |
| 72 | 094 | 方文 | 男 | 小学 | 数学 | 74.6 | 进入考察 |
| 73 | 081 | 张海燕 | 女 | 小学 | 数学 | 72.7 | 进入考察 |
| 74 | 083 | 余祥鸿 | 女 | 小学 | 数学 | 63.1 | 进入考察 |
| 75 | 082 | 王红梅 | 女 | 小学 | 数学 | 54.5 | 进入考察 |
| 76 | 087 | 李天芬 | 女 | 小学 | 数学 | 50.9 | 进入考察 |
| 77 | 090 | 李绍春 | 男 | 小学 | 数学 | 50.5 | 进入考察 |
| 78 | 092 | 唐江怀 | 男 | 小学 | 数学 | 44.4 | 进入考察 |
| 79 | 085 | 田华菊 | 女 | 小学 | 数学 | 43.4 | 进入考察 |
| 80 | 089 | 杨康 | 男 | 小学 | 数学 | 42.9 | 进入考察 |
| 81 | 084 | 何昌文 | 男 | 小学 | 数学 | 38.7 | 进入考察 |
| 82 | 093 | 汪红运 | 女 | 小学 | 数学 | 38.5 | 进入考察 |
| 83 | 086 | 晏福琴 | 女 | 小学 | 数学 | 38.1 | 进入考察 |
| 84 | 091 | 何芳 | 女 | 小学 | 数学 | 37.4 | 进入考察 |
| 85 | 088 | 李杰 | 男 | 小学 | 数学 | 37.1 | 进入考察 |
| 86 | 095 | 任俊 | 男 | 小学 | 数学 | 36.4 | 进入考察 |
| 87 | 096 | 冯小梅 | 女 | 小学 | 数学 | 35.6 | 进入考察 |
| 88 | 098 | 许勇 | 男 | 小学 | 数学 | 31.5 | 进入考察 |
| 89 | 101 | 张青果 | 男 | 小学 | 体育 | 71.8 | 进入面试 |
| 90 | 102 | 张驰峰 | 男 | 小学 | 体育 | 61 | 进入面试 |
| 91 | 103 | 吴红卫 | 男 | 小学 | 体育 | 59.1 | 进入面试 |
| 92 | 100 | 石进林 | 男 | 小学 | 体育 | 58.8 | 进入面试 |
| 93 | 099 | 毛杰 | 男 | 小学 | 体育 | 54.8 | 进入面试 |
| 94 | 104 | 任君彦 | 女 | 小学 | 信息技术 | 61 | 进入考察 |
| 95 | 106 | 吴** | 女 | 小学 | 信息技术 | 54.5 | |
| 96 | 105 | 董** | 男 | 小学 | 信息技术 | 27.3 | |
| 97 | 112 | 张攀 | 女 | 小学 | 音乐 | 70.9 | 进入面试 |
| 98 | 107 | 蒋建波 | 男 | 小学 | 音乐 | 66.5 | 进入面试 |
| 99 | 111 | 冯** | 女 | 小学 | 音乐 | 53.8 | |
| 100 | 109 | 张** | 女 | 小学 | 音乐 | 53.2 | |
| 101 | 113 | 黄** | 女 | 小学 | 音乐 | 48.8 | |
| 102 | 108 | 高** | 女 | 小学 | 音乐 | 47.8 | |
| 103 | 110 | 张** | 女 | 小学 | 音乐 | 46.6 | |
| 104 | 114 | 蔡** | 男 | 小学 | 音乐 | 35.5 | |
| 105 | 115 | 廖洪联 | 女 | 小学 | 英语 | 85.5 | 进入考察 |
| 106 | 117 | 冉小桃 | 女 | 小学 | 英语 | 83.6 | 进入考察 |
| 107 | 124 | 刘** | 女 | 小学 | 英语 | 77.4 | |
| 108 | 123 | 代** | 女 | 小学 | 英语 | 76.7 | |
| 109 | 122 | 王** | 女 | 小学 | 英语 | 73.2 | |
| 110 | 120 | 杨** | 女 | 小学 | 英语 | 72.8 | |
| 111 | 119 | 刘** | 女 | 小学 | 英语 | 72.1 | |
| 112 | 116 | 梅** | 女 | 小学 | 英语 | 71.45 | |
| 113 | 118 | 侯** | 女 | 小学 | 英语 | 67.5 | |
| 114 | 125 | 徐** | 女 | 小学 | 英语 | 62.2 | |
| 115 | 121 | 莫** | 女 | 小学 | 英语 | 59.1 | |
| 116 | 126 | 杨** | 女 | 小学 | 英语 | 42.3 | |
| 117 | 145 | 陈瑶 | 女 | 小学 | 语文 | 71 | 进入考察 |
| 118 | 138 | 向春涛 | 女 | 小学 | 语文 | 67.5 | 进入考察 |
| 119 | 135 | 朱红川 | 女 | 小学 | 语文 | 67 | 进入考察 |
| 120 | 139 | 王顺容 | 女 | 小学 | 语文 | 66.5 | 进入考察 |
| 121 | 142 | 徐旖 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 进入考察 |
| 122 | 143 | 余梅岚 | 女 | 小学 | 语文 | 65 | 进入考察 |
| 123 | 148 | 邓敏 | 女 | 小学 | 语文 | 64 | 进入考察 |
| 124 | 133 | 田茂芬 | 女 | 小学 | 语文 | 62.5 | 进入考察 |
| 125 | 160 | 王娅 | 女 | 小学 | 语文 | 62.5 | 进入考察 |
| 126 | 161 | 王江涛 | 女 | 小学 | 语文 | 62.5 | 进入考察 |
| 127 | 132 | 孟念念 | 女 | 小学 | 语文 | 62 | 进入考察 |
| 128 | 163 | 徐小花 | 女 | 小学 | 语文 | 62 | 进入考察 |
| 129 | 162 | 王菲 | 女 | 小学 | 语文 | 61 | 进入考察 |
| 130 | 131 | 蔺玲 | 女 | 小学 | 语文 | 60 | 进入考察 |
| 131 | 150 | 何李花 | 女 | 小学 | 语文 | 59 | 进入考察 |
| 132 | 164 | 汪忍 | 女 | 小学 | 语文 | 58 | 进入考察 |
| 133 | 156 | 简小霞 | 女 | 小学 | 语文 | 56.5 | 进入考察 |
| 134 | 144 | 周定川 | 男 | 小学 | 语文 | 56 | 进入考察 |
| 135 | 147 | 陈领 | 女 | 小学 | 语文 | 56 | 进入考察 |
| 136 | 129 | 李** | 女 | 小学 | 语文 | 55.5 | |
| 137 | 134 | 彭** | 女 | 小学 | 语文 | 55.5 | |
| 138 | 152 | 李** | 女 | 小学 | 语文 | 55.5 | |
| 139 | 149 | 冉** | 女 | 小学 | 语文 | 55 | |
| 140 | 155 | 徐** | 女 | 小学 | 语文 | 53 | |
| 141 | 127 | 谢** | 女 | 小学 | 语文 | 52.5 | |
| 142 | 146 | 张** | 女 | 小学 | 语文 | 52.5 | |
| 143 | 158 | 严** | 女 | 小学 | 语文 | 52.5 | |
| 144 | 128 | 张** | 女 | 小学 | 语文 | 52 | |
| 145 | 136 | 王** | 女 | 小学 | 语文 | 51.5 | |
| 146 | 141 | 王** | 女 | 小学 | 语文 | 51.5 | |
| 147 | 140 | 谢** | 女 | 小学 | 语文 | 50.5 | |
| 148 | 130 | 彭** | 女 | 小学 | 语文 | 49.5 | |
| 149 | 151 | 魏** | 女 | 小学 | 语文 | 49.5 | |
| 150 | 154 | 周** | 女 | 小学 | 语文 | 49 | |
| 151 | 157 | 陈** | 女 | 小学 | 语文 | 46 | |
| 152 | 137 | 胡** | 女 | 小学 | 语文 | 39 | |
| 153 | 153 | 刘** | 女 | 小学 | 语文 | 36.5 | |
| 154 | 159 | 何** | 女 | 小学 | 语文 | 36 | |
| 155 | 176 | 王宏霞 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 68.6 | 进入面试 |
| 156 | 179 | 陈宇 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 67 | 进入面试 |
| 157 | 182 | 程铄 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 64 | 进入面试 |
| 158 | 174 | 豆阿丹 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 61.8 | 进入面试 |
| 159 | 181 | 谢芬 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 60.2 | 进入面试 |
| 160 | 177 | 吕正会 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 58.7 | 进入面试 |
| 161 | 180 | 陈江红 | 男 | 幼儿园 | 学前教育 | 58.3 | 进入面试 |
| 162 | 173 | 黄振梅 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 57.4 | 进入面试 |
| 163 | 178 | 严芳 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 56.7 | 进入面试 |
| 164 | 183 | 谢孝容 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 56.5 | 进入面试 |
| 165 | 175 | 豆丽萍 | 女 | 幼儿园 | 学前教育 | 53.2 | 进入面试 |
无障碍
关怀版






