| 重庆市区县事业单位2026年第二季度公开招聘工作人员(彭水自治县岗位) 考试报名统计 | |||||||||
| 序号 | 科目条件名称 | 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
| 1 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 财务岗 | 1 | 157 | 157 | 142 | |
| 2 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中语文教师岗 | 2 | 121 | 121 | 112 | |
| 3 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中化学教师岗 | 1 | 48 | 48 | 44 | |
| 4 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中物理教师岗 | 3 | 35 | 35 | 34 | |
| 5 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中舞蹈教师岗 | 1 | 24 | 23 | 22 | |
| 6 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
| 7 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一中学校 | 高中体育教师岗(篮球方向) | 1 | 17 | 16 | 9 | |
| 8 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中化学教师岗 | 2 | 41 | 41 | 39 | |
| 9 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中语文教师岗 | 1 | 52 | 50 | 49 | |
| 10 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中数学教师岗 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
| 11 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中地理教师岗 | 1 | 13 | 13 | 13 | |
| 12 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县民族中学校 | 高中体育教师岗 | 1 | 88 | 87 | 73 | |
| 13 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县普子镇中学校 | 初中体育教师岗(篮球方向) | 1 | 10 | 10 | 9 | |
| 14 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭中学校 | 初中舞蹈教师岗 | 1 | 22 | 22 | 22 | |
| 15 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭中学校 | 初中心理健康教师岗 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 16 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第三小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 17 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第三小学校 | 小学音乐教师岗 | 1 | 98 | 96 | 94 | |
| 18 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中体育教师岗 | 1 | 32 | 27 | 24 | |
| 19 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中语文教师岗 | 7 | 20 | 20 | 19 | |
| 20 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中物理教师岗 | 2 | 30 | 28 | 26 | |
| 21 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中数学教师岗 | 2 | 42 | 41 | 40 | |
| 22 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中地理教师岗 | 1 | 27 | 26 | 23 | |
| 23 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县中学校 | 高中心理健康教师岗 | 2 | 28 | 27 | 26 | |
| 24 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县两江小学校 | 小学信息技术教师岗 | 1 | 22 | 21 | 18 | |
| 25 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县两江小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| 26 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县两江小学校 | 小学体育教师岗(足球方向) | 1 | 15 | 14 | 14 | |
| 27 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县两江小学校 | 小学音乐教师岗 | 1 | 64 | 62 | 58 | |
| 28 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职语文教师岗 | 2 | 109 | 109 | 105 | |
| 29 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职无人机教师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
| 30 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职数学教师岗 | 2 | 48 | 47 | 45 | |
| 31 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职汽修教师岗 | 1 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘岗位 |
| 32 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职电子教师岗 | 1 | 23 | 19 | 16 | |
| 33 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职地理教师岗 | 1 | 12 | 12 | 9 | |
| 34 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职数控教师岗 | 1 | 10 | 9 | 7 | |
| 35 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职生物教师岗 | 1 | 28 | 27 | 24 | |
| 36 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县职业教育中心 | 中职中医护理教师岗 | 1 | 15 | 11 | 11 | |
| 37 | 社会科学专技类(B类) | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育装备和后勤服务中心 | 档案管理岗 | 1 | 35 | 34 | 30 | |
| 38 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第二小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 39 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第二小学校 | 小学体育教师岗 | 1 | 34 | 31 | 27 | |
| 40 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第二小学校 | 小学舞蹈教师岗 | 1 | 25 | 21 | 19 | |
| 41 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第二小学校 | 小学信息技术教师岗 | 1 | 22 | 22 | 18 | |
| 42 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县森林希望小学校 | 小学信息技术教师岗 | 2 | 38 | 38 | 34 | |
| 43 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县森林希望小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| 44 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县森林希望小学校 | 小学舞蹈教师岗 | 1 | 19 | 15 | 15 | |
| 45 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第三中学校 | 初中信息技术教师岗 | 1 | 43 | 43 | 40 | |
| 46 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第三中学校 | 初中心理健康教师岗 | 1 | 20 | 19 | 17 | |
| 47 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县思源实验学校 | 初中体育教师岗(武术方向) | 1 | 18 | 18 | 17 | |
| 48 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县思源实验学校 | 初中英语教师岗 | 1 | 88 | 86 | 84 | |
| 49 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山中学校 | 初中体育教师岗(足球方向) | 1 | 8 | 7 | 7 | |
| 50 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县郁山中学校 | 初中美术教师岗 | 1 | 89 | 86 | 83 | |
| 51 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县第一小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 52 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县隆鑫希望小学校 | 小学心理健康教师岗 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
| 53 | 中小学教师类(D类)-小学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县隆鑫希望小学校 | 小学信息技术教师岗 | 1 | 36 | 34 | 32 | |
| 54 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中生物教师岗 | 1 | 34 | 34 | 33 | |
| 55 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中地理教师岗 | 1 | 19 | 19 | 16 | |
| 56 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中语文教师岗 | 2 | 112 | 111 | 103 | |
| 57 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中数学教师岗 | 3 | 85 | 83 | 76 | |
| 58 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中道德与法治教师岗 | 1 | 73 | 73 | 67 | |
| 59 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中化学教师岗 | 1 | 29 | 29 | 25 | |
| 60 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中信息技术教师岗 | 2 | 39 | 38 | 34 | |
| 61 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中美术教师岗 | 1 | 12 | 12 | 10 | |
| 62 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中心理健康教师岗 | 1 | 13 | 13 | 12 | |
| 63 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中体育教师岗 | 1 | 59 | 58 | 53 | |
| 64 | 中小学教师类(D类)-中学教师 | 重庆市彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 重庆市彭水苗族土家族自治县摩围中学校 | 初中物理教师岗 | 2 | 33 | 33 | 30 | |
无障碍
关怀版






