拟聘人员公示(第一批)
按照彭水苗族土家族自治县人民政府官网(http://www.psx.gov.cn/)2025年9月10日发布的《重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将42名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2025年10月23日-10月29日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:彭水自治县人力资源和社会保障局(汉葭街道文庙社区2号,邮编:409600)
联系方式:(023)78496838
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
彭水苗族土家族自治县人力资源和社会保障局
2025年10月22日
附件
彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘
拟聘人员公示表(第一批)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称(职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 孙旺 | 男 | 2001.01 | 成都信息工程大学软件工程 | 2023.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县太原镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县交通运输综合行政执法支队综合岗 | 80.60 | 1 | 81.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 2 | 肖雅岚 | 女 | 1998.10 | 重庆对外经贸学院健康服务与管理专业 | 2023.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县保家镇中心卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院公共卫生岗 | 77.80 |  | 77.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘 工作人员公告 | 
| 3 | 谭星焱 | 女 | 2001.01 | 重庆人文科技学院护理专业 | 2023.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县平安镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇中心卫生院护理岗 | 83.60 |  | 83.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 4 | 龙兴 | 男 | 1987.12 | 湖北中医药大学中医骨伤科学专业 | 2013.06 | 本科 | 主治(主管)医师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鹿角镇中心卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,40岁以下,中级职称 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鹿角镇中心卫生院中医岗 | 80.00 | 2 | 82.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) 中级职称 | 
| 5 | 周芋贝 | 女 | 2002.03 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2021.06 | 专科 | 护师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县保家镇中心卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鹿角镇中心卫生院护理岗 | 82.40 | 1 | 83.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 6 | 邓龙兴 | 女 | 2001.01 | 重庆医科大学护理学专业 | 2023.07 | 本科 | 护师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县龙射镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇中心卫生院护理岗 | 81.60 | 1 | 82.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 7 | 林敏 | 女 | 1999.11 | 重庆护理职业学院护理专业 | 2020.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县连湖镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院护理岗 | 77.40 |  | 77.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 8 | 王维余 | 女 | 1998.10 | 川北医学院护理学专业 | 2025.01 | 本科 | 护师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县乔梓乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡卫生院护理岗 | 78.80 |  | 78.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 9 | 王双方 | 女 | 2003.04 | 重庆市三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2023.07 | 专科 | 医士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县双龙乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业助理医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院临床岗 | 78.40 | 1 | 79.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 10 | 冉红 | 女 | 2002.03 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2023.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鹿角镇中心卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇卫生院护理岗 | 81.60 |  | 81.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 11 | 秦贵花 | 女 | 1997.07 | 湖北恩施学院中西医临床医学专业 | 2023.07 | 本科 | 医师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县龙溪镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | .彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇卫生院中医岗 | 80.40 |  | 80.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 12 | 李佳乐 | 男 | 1998.09 | 重庆三峡医药高等专科学校护理专业 | 2022.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县石柳乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡卫生院护理岗 | 78.20 |  | 78.20 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 13 | 白兴宇 | 男 | 1997.02 | 重庆三峡医药高等专科学校护理专业 | 2020.07 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鹿鸣乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡卫生院护理岗 | 78.40 |  | 78.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 14 | 沈霞 | 女 | 2001.09 | 重庆城市管理职业学院护理专业 | 2023.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县大同镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院护理岗 | 75.60 |  | 75.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 15 | 杨晓霞 | 女 | 1997.10 | 长沙医学院护理学专业 | 2024.06 | 本科 | 护师 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县诸佛乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县鞍子镇卫生院护理岗 | 79.00 |  | 79.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 16 | 周玉丹 | 女 | 2000.08 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2021.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县双龙乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡卫生院护理岗 | 78.00 |  | 78.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 17 | 罗海浪 | 男 | 2002.08 | 仙桃职业学院临床医学专业 | 2023.06 | 专科 | 医士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县三义乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业助理医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡卫生院临床岗 | 75.00 |  | 75.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 18 | 叶海瑞 | 男 | 2000.10 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2023.06 | 专科 | 医士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县善感乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业助理医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡卫生院临床岗 | 72.40 | 1 | 73.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 19 | 任昱吉 | 男 | 2000.07 | 重庆市医药高等专科学校临床医学专业 | 2022.06 | 专科 | 医士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县联合乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业助理医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡卫生院临床岗 | 78.00 | 1 | 79.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 20 | 冉晓红 | 女 | 2000.05 | 重庆医药高等专科学校护理专业 | 2023.06 | 专科 | 护士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鞍子镇卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有护士执业资格证书 | 重庆市彭水苗族土家族自治县乔梓乡卫生院护理岗 | 80.60 | 1 | 81.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 21 | 周春林 | 男 | 2003.01 | 重庆三峡医药高等专科学校临床医学专业 | 2023.07 | 专科 | 医士 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县桐楼乡卫生院从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员,具有执业助理医师资格 | 重庆市彭水苗族土家族自治县善感乡卫生院临床岗 | 77.80 |  | 77.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 22 | 刘伶俐 | 女 | 1993.05 | 重庆三峡学院汉语言文学专业 | 2018.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在万足镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县长生镇产业发展服务中心综合岗 | 77.80 |  | 77.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 23 | 陈果 | 男 | 1997.05 | 重庆第二师范学院计算机科学与技术专业 | 2023.07 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县梅子垭镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县靛水街道综合行政执法大队综合岗 | 79.00 | 2 | 81.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 24 | 冉英 | 女 | 1996.04 | 重庆交通大学工程管理专业 | 2019.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县石盘乡人民政府从事"三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的"三支一扶"人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县高谷镇便民服务中心(退役军人服务站)综合岗 | 78.20 | 1 | 79.20 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 25 | 何云峰 | 男 | 2000.09 | 西南政法大学金融学专业 | 2023.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县桐楼乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道城镇建设服务中心综合岗 | 81.40 |  | 81.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 26 | 程欢 | 女 | 1997.08 | 湖南科技大学人力资源管理专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县连湖镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县朗溪乡产业发展服务中心综合岗 | 74.80 |  | 74.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 27 | 赵泽熙 | 男 | 2000.04 | 华中农业大学动物科学 | 2023.12 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年9月在彭水自治县联合乡人民政府从事“三支一扶”工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县联合乡产业发展服务中心综合岗 | 77.00 |  | 77.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 28 | 吴然 | 女 | 1998.02 | 云南大学滇池学院财务管理专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鹿角镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇产业发展服务中心综合岗 | 72.20 |  | 72.20 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 29 | 李小宇 | 女 | 1997.10 | 重庆三峡学院汽车服务工程专业 | 2019.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县平安镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇新时代文明实践服务中心综合岗 | 76.40 | 1 | 77.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 30 | 何冰 | 女 | 1998.11 | 重庆理工大学人力资源管理专业 | 2022.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县保家镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙塘乡新时代文明实践服务中心综合岗 | 75.40 |  | 75.40 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 31 | 余鹏宇 | 女 | 1999.07 | 重庆邮电大学移通学院财务管理专业 | 2022.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县润溪乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇产业发展服务中心综合岗 | 75.00 |  | 75.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 32 | 王艺敏 | 女 | 1996.07 | 广东海洋大学林学专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县乔梓乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县芦塘乡产业发展服务中心综合岗 | 75.60 |  | 75.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 33 | 谢青榕 | 女 | 1998.04 | 华南农业大学资源利用与植物保护专业 | 2024.07 | 硕士研究生 | 未要求 | 2024年8月至2025年8月在彭水自治县桑柘镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县梅子垭镇产业发展服务中心综合岗 | 75.80 |  | 75.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 34 | 冉鸿 | 女 | 2000.09 | 榆林学院法学专业 | 2023.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县善感乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满目考核合格的"三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇产业发展服务中心综合岗 | 77.60 | 1 | 78.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 35 | 何兰立 | 女 | 1997.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学专业 | 2021.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在高谷镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县普子镇产业发展服务中心综合岗 | 73.80 |  | 73.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 36 | 向佳丽 | 女 | 1998.06 | 深圳大学法学专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县鹿鸣乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡综合行政执法大队综合岗 | 77.20 |  | 77.20 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 37 | 谭砚文 | 男 | 1997.01 | 济南大学泉城学院财务管理专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县大同镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县三义乡便民服务中心(退役军人服务站)综合岗 | 74.80 |  | 74.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 38 | 谢欣月 | 女 | 2000.11 | 渭南师范学院音乐学专业 | 2022.07 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县桑柘镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县石柳乡村镇建设服务中心综合岗 | 69.80 |  | 69.80 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 39 | 肖钧刈 | 男 | 1996.08 | 重庆交通大学汽车服务工程专业 | 2019.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县汉葭街道从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县石盘乡综合行政执法大队综合岗 | 78.00 | 1 | 79.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 40 | 余冰瑶 | 女 | 1998.10 | 重庆工商大学融智学院审计学专业 | 2020.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县新田镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县双龙乡新时代文明实践服务中心综合岗 | 76.00 | 1 | 77.00 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 41 | 周埌 | 男 | 2000.05 | 重庆工程学院软件工程专业 | 2022.06 | 本科 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县龙溪镇人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县桐楼乡产业发展服务中心综合岗 | 67.60 |  | 67.60 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
| 42 | 张娅 | 女 | 1997.10 | 重庆三峡学院农村发展专业 | 2024.07 | 硕士研究生 | 未要求 | 2023年8月至2025年8月在彭水自治县善感乡人民政府从事“三支一扶”服务工作 | 彭水自治县2025年服务期满且考核合格的“三支一扶”人员 | 重庆市彭水苗族土家族自治县诸佛乡产业发展服务中心综合岗 | 72.20 |  | 72.20 | 重庆市彭水自治县事业单位2025年面向服务期满且考核合格“三支一扶”人员公开招聘工作人员公告(相同条件选岗) | 
 无障碍
无障碍 关怀版
关怀版 
				
 
	




